您当前的位置:

祥云县重要商品价格监测周报表

来源: 发布时间: 浏览量:
字号:【



类别 品种、品牌 规格 计价单位 当日价格 备注
集贸市场 较上周涨跌% 超市 (药店) 较上周涨跌%
肉、蛋、奶 猪肉 鲜去骨、后腿肉 元/公斤 30.00 0.00 27.80 0.00 中刀后腿肉
牛肉 鲜去骨、牛腱 元/公斤 76.00 0.09 75.80 0.00 牛后腿
羊肉 新鲜带骨 元/公斤 76.00 0.00 73.80 0.00
鸡肉 白条鸡 元/公斤 24.00 0.00 19.80 0.00 鲜整鸡
鸡蛋 普通,当地主销 元/公斤 10.00 (0.09) 18.90 (0.17)
鲜奶 当地主销 元/袋 3.00 0.00 5.00 0.00 每日鲜250g
蔬菜 莲花白 新鲜 元/公斤 4.00 0.00 1.18 (0.54)
大白菜 新鲜 元/公斤 3.00 (0.25) 1.98 0.00
小苦菜 新鲜 元/公斤 6.00 0.00 5.18 0.00
花菜(白) 新鲜 元/公斤 4.00 0.00 3.18 (0.39) 松花菜
莴笋 新鲜带皮 元/公斤 4.00 0.00 2.58 (0.19)
白萝卜 新鲜 元/公斤 2.00 0.00 2.58 0.00
大蒜 普通 元/公斤 14.00 0.00 7.98 0.00 青大蒜
大葱 新鲜 元/公斤 10.00 0.00 13.98 0.00 弯脚葱
生姜 普通 元/公斤 10.00 0.00 9.98 (0.50) 嫩姜
土豆 普通 元/公斤 3.00 0.00 2.58 0.00
青椒 新鲜 元/公斤 8.00 0.00 7.98 0.00 细青椒
黄瓜 新鲜 元/公斤 6.00 0.00 7.18 0.00
西红柿 新鲜 元/公斤 6.00 0.00 7.98 0.14
玉米 新鲜 元/公斤 9.00 0.13 9.98 0.00 花超玉米
四季豆 新鲜 元/公斤 8.00 0.00 7.98 0.00 无筋豆
鲜豆腐 新鲜 元/公斤 5.00 0.00 5.00 0.00
鱼类 草鱼 鲜活 元/公斤 20.00 (0.09) 21.8 0.00
鲫鱼 鲜活 元/公斤 18.00 0.00 29.80 0.00
罗非鱼 鲜活 元/公斤 20.00 0.00 19.00 0.00
水果 新鲜、普通 元/公斤 6.00 (0.14) 13.60 0.00 皇冠梨
苹果 新鲜、普通 元/公斤 8.00 0.00 7.96 0.00 糖心丑苹果
香蕉 新鲜、普通 元/公斤 7.00 0.00 13.96 0.00 海南香蕉
粳米 地产、主销 元/公斤 5.60 0.00 6.29 0.00
粳米 东北、主销 元/公斤 6.00 0.00 5.05 0.00
籼米 地产、主销 元/公斤 5.00 0.00
油类 桶装调和油 5升装、金龙鱼 元/桶 70.00 0.00 79.90 0.00
桶装大豆油 5升装,福临门 元/桶 61.00 0.00 61.50 0.00
桶装花生油 5升装,鲁花 元/桶 157.00 0.00 169.90 0.00
菜籽油 5升装,当地主销 元/桶 69.00 0.00 68.80 0.00 滇雪
盐、糖 食用盐 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 元/公斤 6.00 0.00 3.00 0.00
白砂糖 当地主销,一级、袋装 元/公斤 7.00 0.00 7.98 0.00


相关附件

    扫一扫在手机打开当前页

    相关信息