祥云县2022年食品抽检信息公示 (第十四期) |
||||||||||||||
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,现将我县2022年食品抽检信息公示如下: | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP53292322050014 | 1 | / | / | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场理想家园店 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇祥盛路理想家园旁钱宅1-2栋 | 香蕉 | / | / | / | 吡虫啉║0.25mg/kg║0.05mg/kg;噻虫嗪║0.063mg/kg║0.02mg/kg;噻虫胺║0.026mg/kg║0.02mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060042 | 2 | / | / | 祥云乐每家商贸有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇佳和广场负一层 | 韭黄 | / | / | / | 毒死蜱║0.32mg/kg║0.02mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060044 | 3 | / | / | 祥云乐每家商贸有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇佳和广场负一层 | 香蕉 | / | / | / | 吡虫啉║0.28mg/kg║0.05mg/kg;噻虫嗪║0.046mg/kg║0.02mg/kg;噻虫胺║0.025mg/kg║0.02mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060046 | 4 | / | / | 祥云乐每家商贸有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇佳和广场负一层 | 苹果蕉 | / | / | / | 吡虫啉║0.084mg/kg║0.05mg/kg;噻虫嗪║0.044mg/kg║0.02mg/kg;噻虫胺║0.032mg/kg║0.02mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060049 | 5 | / | / | 祥云乐每家商贸有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇佳和广场负一层 | 鲜土杂鸡 | / | / | / | 恩诺沙星║164.9μg/kg║100μg/kg; | 食用农产品 | 2022年第十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060074 | 6 | / | / | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇八里路口 | 苹果蕉 | / | / | / | 吡虫啉║0.058mg/kg║0.05mg/kg;噻虫胺║0.025mg/kg║0.02mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060106 | 7 | / | / | 祥云县华悦超市 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇清红路181号 | 香蕉 | / | / | / | 吡虫啉║0.18mg/kg║0.05mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
扫一扫在手机打开当前页