当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 乡村振兴
  • 索引号: t61707200/2022-00039
  • 发布机构:

祥云县鹿鸣乡2022年1-3季度过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金补助公示

  • 祥云县人民政府
  • 发布时间:2022年11月17日
  • 来源: 鹿鸣乡人民政政府
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】


序号 脱贫人口贷款对象姓名 贷款额度 贴息额度 住址 备注
1 罗德武 50000 374.58 鹿鸣乡雄里村008组 2022年1季度收回部分贴息
2 茶学茂 40000 125.67 鹿鸣乡罗溪村002组 2021发放,2022年1季度贴息
3 罗云军 50000 247.71 鹿鸣乡龙水村005组 2021发放,2022年1季度贴息
4 茶杰 50000 344.38 鹿鸣乡大凹奈村003组 2021发放,2022年1季度贴息
5 李树能 10000 38.67 鹿鸣乡弥长村003组 2021发放,2022年1季度贴息
6 罗廷银 50000 217.5 鹿鸣乡龙水村005组 2021发放,2022年1季度贴息
7 吕庭发 20000 14.5 鹿鸣乡桑木箐村009组 2021发放,2022年1季度贴息
8 王强荣 20000 38.67 鹿鸣乡桑木箐村004组 2021发放,2022年1季度贴息
9 自正茂 50000 302.08 鹿鸣乡龙水村005组 2021发放,2022年1季度贴息
10 王家兴 50000 271.88 鹿鸣乡龙水村001组 2021发放,2022年1季度贴息
11 王正彪 50000 187.29 鹿鸣乡龙水村001组 2021发放,2022年1季度贴息
12 王正虎 50000 247.71 鹿鸣乡桑木箐村006组 2021发放,2022年1季度贴息
13 罗文举 50000 1105.62 鹿鸣乡龙水村004组 2021发放,2022年1季度贴息
14 王武 50000 247.71 鹿鸣乡桑木箐村005组 2021发放,2022年1季度贴息
15 王兴荣 50000 157.08 鹿鸣乡桑木箐村006组 2021发放,2022年1季度贴息
16 字付 50000 271.88 鹿鸣乡大凹奈村004组 2021发放,2022年1季度贴息
17 后香 50000 90.63 鹿鸣乡大凹奈村002组 2021发放,2022年1季度贴息
18 王有茂 50000 344.38 鹿鸣乡龙水村001组 2021发放,2022年1季度贴息
19 王正华 50000 211.46 鹿鸣乡龙水村001组 2021发放,2022年1季度贴息
20 杨文高 50000 416.88 鹿鸣乡大凹奈村004组 2021发放,2022年1季度贴息
21 罗德武 50000 374.58 鹿鸣乡雄里村008组 2021发放,2022年1季度贴息
22 王枝林 50000 247.71 鹿鸣乡罗溪村003组 2021发放,2022年1季度贴息
23 茶学贵 50000 271.88 鹿鸣乡大凹奈村002组 2021发放,2022年1季度贴息
24 王有高 50000 296.04 鹿鸣乡龙水村001组 2021发放,2022年1季度贴息
25 罗才昌 30000 90.63 鹿鸣乡鹿鸣村012组 2021发放,2022年1季度贴息
26 左进元 50000 1238.54 鹿鸣乡大凹奈村004组 2021发放,2022年1季度贴息
27 罗望清 50000 235.63 鹿鸣乡桑木箐村008组 2021发放,2022年1季度贴息
28 茶映 50000 1166.04 鹿鸣乡大凹奈村006组 2021发放,2022年1季度贴息
29 罗有华 50000 253.75 鹿鸣乡弥长村007组 2021发放,2022年1季度贴息
30 王凤付 50000 108.75 鹿鸣乡桑木箐村002组 2021发放,2022年1季度贴息
31 杨正兴 50000 247.71 鹿鸣乡桑木箐村008组 2021发放,2022年1季度贴息
32 李如堂 50000 126.88 鹿鸣乡龙水村006组 2021发放,2022年1季度贴息
33 罗光茂 20000 116 鹿鸣乡雄里村001组 2021发放,2022年1季度贴息
34 毕长旺 50000 1160 鹿鸣乡弥长村005组 2021发放,2022年1季度贴息
35 罗法 50000 1051.25 鹿鸣乡大凹奈村005组 2021发放,2022年1季度贴息
36 杨正华 30000 97.88 鹿鸣乡桑木箐村008组 2021发放,2022年1季度贴息
37 罗文辉 50000 302.08 鹿鸣乡弥长村002组 2021发放,2022年1季度贴息
38 罗海昌 50000 48.33 鹿鸣乡鹿鸣村012组 2021发放,2022年1季度贴息
39 茶开利 30000 119.63 鹿鸣乡罗溪村002组 2021发放,2022年1季度贴息
40 王有升 50000 296.04 鹿鸣乡龙水村001组 2021发放,2022年1季度贴息
41 茶保昌 50000 1220.41 鹿鸣乡大凹奈村001组 2021发放,2022年1季度贴息
42 罗才 30000 206.63 鹿鸣乡雄里村008组 2021发放,2022年1季度贴息
43 罗宗旺 50000 900.21 鹿鸣乡大凹奈村005组 2021发放,2022年1季度贴息
44 杨荣 50000 338.33 鹿鸣乡大凹奈村006组 2021发放,2022年1季度贴息
45 李学英 50000 211.46 鹿鸣乡鹿鸣村001组 2021发放,2022年1季度贴息
46 毕石林 40000 0 鹿鸣乡罗溪村003组 2021发放,2022年1季度贴息
47 毕润福 50000 199.38 鹿鸣乡罗溪村004组 2021发放,2022年1季度贴息
48 毕云枝 50000 253.75 鹿鸣乡罗溪村004组 2021发放,2022年1季度贴息
49 李松 50000 271.88 鹿鸣乡龙水村006组 2021发放,2022年1季度贴息
50 王东荣 30000 29 鹿鸣乡桑木箐村005组 2021发放,2022年1季度贴息
51 左进元 50000 2054.17 鹿鸣乡大凹奈村民委员会004组 2022年2季度收回部分贴息
52 杨武 50000 2102.49 鹿鸣乡大凹奈村民委员会004组 2022年2季度收回部分贴息
53 茶保昌 50000 2267.94 鹿鸣乡大凹奈村民委员会001组 2022年2季度收回部分贴息
54 茶映 50000 2175 鹿鸣乡大凹奈村民委员会006组 2022年2季度收回部分贴息
55 毕长旺 50000 2205.21 鹿鸣乡弥长村民委员会005组 2022年2季度收回部分贴息
56 王强荣 20000 401.17 鹿鸣乡桑木箐村民委员会004组 2022年2季度收回部分贴息
57 罗文举 50000 1649.37 鹿鸣乡龙水村民委员会004组 2021发放,2022年2季度贴息
58 罗法 50000 1595 鹿鸣乡大凹奈村民委员会005组 2021发放,2022年2季度贴息
59 罗宗旺 50000 1443.96 鹿鸣乡大凹奈村民委员会005组 2021发放,2022年2季度贴息
60 杨文高 50000 960.63 鹿鸣乡大凹奈村民委员会004组 2021发放,2022年2季度贴息
61 王正斌 50000 960.63 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年2季度贴息
62 王有茂 50000 888.13 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年2季度贴息
63 罗才 30000 532.88 鹿鸣乡雄里村民委员会008组 2021发放,2022年2季度贴息
64 茶杰 50000 888.13 鹿鸣乡大凹奈村民委员会003组 2021发放,2022年2季度贴息
65 杨荣 50000 882.08 鹿鸣乡大凹奈村民委员会006组 2021发放,2022年2季度贴息
66 罗文辉 50000 845.83 鹿鸣乡弥长村民委员会002组 2021发放,2022年2季度贴息
67 自正茂 50000 845.83 鹿鸣乡龙水村民委员会005组 2021发放,2022年2季度贴息
68 王有升 50000 839.79 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年2季度贴息
69 王有高 50000 839.79 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年2季度贴息
70 罗光茂 20000 333.5 鹿鸣乡雄里村民委员会001组 2021发放,2022年2季度贴息
71 王家兴 50000 815.63 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年2季度贴息
72 字付 50000 815.63 鹿鸣乡大凹奈村民委员会004组 2021发放,2022年2季度贴息
73 茶学贵 50000 815.63 鹿鸣乡大凹奈村民委员会002组 2021发放,2022年2季度贴息
74 李松 50000 815.63 鹿鸣乡龙水村民委员会006组 2021发放,2022年2季度贴息
75 毕云枝 50000 797.5 鹿鸣乡罗溪村民委员会004组 2021发放,2022年2季度贴息
76 罗有华 50000 797.5 鹿鸣乡弥长村民委员会007组 2021发放,2022年2季度贴息
77 王枝林 50000 791.46 鹿鸣乡罗溪村民委员会003组 2021发放,2022年2季度贴息
78 王正虎 50000 791.46 鹿鸣乡桑木箐村民委员会006组 2021发放,2022年2季度贴息
79 杨正兴 50000 791.46 鹿鸣乡桑木箐村民委员会008组 2021发放,2022年2季度贴息
80 王武 50000 791.46 鹿鸣乡桑木箐村民委员会005组 2021发放,2022年2季度贴息
81 罗云军 50000 791.46 鹿鸣乡龙水村民委员会005组 2021发放,2022年2季度贴息
82 罗望清 50000 779.38 鹿鸣乡桑木箐村民委员会008组 2021发放,2022年2季度贴息
83 李如胜 50000 767.29 鹿鸣乡龙水村民委员会006组 2021发放,2022年2季度贴息
84 罗廷银 50000 761.25 鹿鸣乡龙水村民委员会005组 2021发放,2022年2季度贴息
85 王正华 50000 755.21 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年2季度贴息
86 李学英 50000 755.21 鹿鸣乡鹿鸣村民委员会001组 2021发放,2022年2季度贴息
87 毕润福 50000 743.13 鹿鸣乡罗溪村民委员会004组 2021发放,2022年2季度贴息
88 茶开利 30000 445.88 鹿鸣乡罗溪村民委员会002组 2021发放,2022年2季度贴息
89 李树能 10000 147.42 鹿鸣乡弥长村民委员会003组 2021发放,2022年2季度贴息
90 王正彪 50000 731.04 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年2季度贴息
91 杨正华 30000 424.13 鹿鸣乡桑木箐村民委员会008组 2021发放,2022年2季度贴息
92 王兴荣 50000 700.83 鹿鸣乡桑木箐村民委员会006组 2021发放,2022年2季度贴息
93 茶学茂 40000 560.67 鹿鸣乡罗溪村民委员会002组 2021发放,2022年2季度贴息
94 罗才昌 30000 416.88 鹿鸣乡鹿鸣村民委员会012组 2021发放,2022年2季度贴息
95 李如堂 50000 670.63 鹿鸣乡龙水村民委员会006组 2021发放,2022年2季度贴息
96 王凤付 50000 652.5 鹿鸣乡桑木箐村民委员会002组 2021发放,2022年2季度贴息
97 后香 50000 634.38 鹿鸣乡大凹奈村民委员会002组 2021发放,2022年2季度贴息
98 罗海昌 50000 592.08 鹿鸣乡鹿鸣村民委员会012组 2021发放,2022年2季度贴息
99 王东荣 30000 355.25 鹿鸣乡桑木箐村民委员会005组 2021发放,2022年2季度贴息
100 吕庭发 20000 232 鹿鸣乡桑木箐村民委员会009组 2021发放,2022年2季度贴息
101 毕石林 40000 420.5 鹿鸣乡罗溪村民委员会003组 2021发放,2022年2季度贴息
102 罗文举 50000 2199.15 鹿鸣乡龙水村民委员会004组 2022年3季度收回部分贴息
103 毕润福 50000 1298.96 鹿鸣乡罗溪村民委员会004组 2021发放,2022年3季度贴息
104 吕庭发 20000 454.33 鹿鸣乡桑木箐村民委员会009组 2021发放,2022年3季度贴息
105 王兴荣 50000 1256.66 鹿鸣乡桑木箐村民委员会006组 2021发放,2022年3季度贴息
106 罗海昌 50000 1147.91 鹿鸣乡鹿鸣村民委员会012组 2021发放,2022年3季度贴息
107 王枝林 50000 1347.29 鹿鸣乡罗溪村民委员会003组 2021发放,2022年3季度贴息
108 毕云枝 50000 1353.33 鹿鸣乡罗溪村民委员会004组 2021发放,2022年3季度贴息
109 王正彪 50000 1286.87 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年3季度贴息
110 罗法 50000 2150.83 鹿鸣乡大凹奈村民委员会005组 2021发放,2022年3季度贴息
111 王家兴 50000 1371.46 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年3季度贴息
112 李如胜 50000 1323.12 鹿鸣乡龙水村民委员会006组 2021发放,2022年3季度贴息
113 王凤付 50000 1208.33 鹿鸣乡桑木箐村民委员会002组 2021发放,2022年3季度贴息
114 王正虎 50000 1347.29 鹿鸣乡桑木箐村民委员会006组 2021发放,2022年3季度贴息
115 王正华 50000 1311.04 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年3季度贴息
116 罗才昌 30000 750.38 鹿鸣乡鹿鸣村民委员会012组 2021发放,2022年3季度贴息
117 茶开利 30000 779.38 鹿鸣乡罗溪村民委员会002组 2021发放,2022年3季度贴息
118 王有茂 50000 1443.96 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年3季度贴息
119 杨文高 50000 1516.46 鹿鸣乡大凹奈村民委员会004组 2021发放,2022年3季度贴息
120 杨正华 30000 757.63 鹿鸣乡桑木箐村民委员会008组 2021发放,2022年3季度贴息
121 杨正兴 50000 1347.29 鹿鸣乡桑木箐村民委员会008组 2021发放,2022年3季度贴息
122 后香 50000 1190.21 鹿鸣乡大凹奈村民委员会002组 2021发放,2022年3季度贴息
123 王武 50000 1347.29 鹿鸣乡桑木箐村民委员会005组 2021发放,2022年3季度贴息
124 罗光茂 20000 555.83 鹿鸣乡雄里村民委员会001组 2021发放,2022年3季度贴息
125 王有升 50000 1395.62 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年3季度贴息
126 字付 50000 1371.46 鹿鸣乡大凹奈村民委员会004组 2021发放,2022年3季度贴息
127 茶学茂 40000 1005.34 鹿鸣乡罗溪村民委员会002组 2021发放,2022年3季度贴息
128 茶杰 50000 1443.96 鹿鸣乡大凹奈村民委员会003组 2021发放,2022年3季度贴息
129 罗文辉 50000 1401.66 鹿鸣乡弥长村民委员会002组 2021发放,2022年3季度贴息
130 李如堂 50000 1226.46 鹿鸣乡龙水村民委员会006组 2021发放,2022年3季度贴息
131 罗望清 50000 1335.21 鹿鸣乡桑木箐村民委员会008组 2021发放,2022年3季度贴息
132 罗宗旺 50000 1999.79 鹿鸣乡大凹奈村民委员会005组 2021发放,2022年3季度贴息
133 毕石林 40000 865.17 鹿鸣乡罗溪村民委员会003组 2021发放,2022年3季度贴息
134 茶学贵 50000 1371.46 鹿鸣乡大凹奈村民委员会002组 2021发放,2022年3季度贴息
135 李树能 10000 258.59 鹿鸣乡弥长村民委员会003组 2021发放,2022年3季度贴息
136 李松 50000 1371.46 鹿鸣乡龙水村民委员会006组 2021发放,2022年3季度贴息
137 王东荣 30000 688.75 鹿鸣乡桑木箐村民委员会005组 2021发放,2022年3季度贴息
138 自正茂 50000 1401.66 鹿鸣乡龙水村民委员会005组 2021发放,2022年3季度贴息
139 王有高 50000 1395.62 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年3季度贴息
140 罗有华 50000 1353.33 鹿鸣乡弥长村民委员会007组 2021发放,2022年3季度贴息
141 罗廷银 50000 1317.08 鹿鸣乡龙水村民委员会005组 2021发放,2022年3季度贴息
142 李学英 50000 1311.04 鹿鸣乡鹿鸣村民委员会001组 2021发放,2022年3季度贴息
143 王正斌 50000 1516.46 鹿鸣乡龙水村民委员会001组 2021发放,2022年3季度贴息
144 杨荣 50000 1437.91 鹿鸣乡大凹奈村民委员会006组 2021发放,2022年3季度贴息
145 罗云军 50000 1347.29 鹿鸣乡龙水村民委员会005组 2021发放,2022年3季度贴息
146 左进元 50000 283.96 鹿鸣乡大凹奈村民委员会004组 2022发放,2022年3季度贴息
147 茶映 50000 78.54 鹿鸣乡大凹奈村民委员会006组 2022发放,2022年3季度贴息
148 茶保昌 50000 66.46 鹿鸣乡大凹奈村民委员会001组 2022发放,2022年3季度贴息
149 杨文兴 50000 66.46 鹿鸣乡大凹奈村民委员会004组 2022发放,2022年3季度贴息
150 杨武 50000 163.13 鹿鸣乡大凹奈村民委员会004组 2022发放,2022年3季度贴息
151 毕长旺 5000 48.33 鹿鸣乡弥长村民委员会005组 2022发放,2022年3季度贴息
合计 6805000 118075.89

扫一扫在手机打开当前页