当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 应急救灾
  • 索引号: q83893200/2022-00016
  • 发布机构:

祥云县应急管理局2022年省级冬春救助发放公示(祥城镇)

  • 祥云县人民政府
  • 发布时间:2022年12月14日
  • 来源: 祥云县应急管理局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

祥云县应急管理局2022年省级冬春救助发放公示(祥城镇)
序号 姓名 性别 村组 家庭人口 人员类别 申请事由(灾种) 救助金额(元) 备注
1 熊菊林 毛栗坡村一组 3 低保 旱灾 700.00
2 段映东 毛栗坡村三组 5 其他 旱灾 700.00
3 段时花 毛栗坡村三组 3 建档立卡 旱灾 1200.00
4 段光华 毛栗坡村四组 5 其他 旱灾 1400.00
5 汤吉林 存德村一组 4 其他户 霜冻 800.00
6 谷万光 存德村二组 2 建档立卡户 霜冻 500.00
7 陈良周 存德村三组 3 低保户 风灾 500.00
8 杨育祥 存德村四组 3 其他户 霜冻 500.00
9 存德村四组 1 低保户 风灾 300.00
10 赵春芬 存德村五组 2 其他户 霜冻 600.00
11 汤有财 存德村六祖 2 低保户 风灾 500.00
12 李中联 存德村七组 1 低保户 霜冻 300.00
13 史琴国 象鼻村六组 2 低保户 霜冻 500.00
14 毕向阳 象鼻村三组 3 脱贫户 霜冻 600.00
15 毕凤阳 象鼻村三组 3 脱贫户 干旱 600.00
16 何兴顺 象鼻村二组 2 脱贫户 干旱 500.00
17 李中 象鼻村一组 4 低保户 霜冻 800.00
18 陈子群 新村五组 5 一般户 雪灾 1200.00
19 杜家能 新村四组 4 低保人员 雪灾 500.00
20 杨发仙 新村四组 2 一般户 雪灾 800.00
21 祝红芬 新村一组 4 建档立卡户 霜冻 1500.00

扫一扫在手机打开当前页