祥云县应急管理局2022年省级冬春救助发放公示(沙龙镇) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 村组 | 家庭人口 | 人员类别 | 申请事由(灾种) | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 杨美兰 | 女 | 板桥村二组 | 1 | 低保 | 旱灾 | 800.00 | |
2 | 赵子虎 | 男 | 板桥村六组 | 1 | 建档立卡 | 旱灾 | 400.00 | |
3 | 戴雄星 | 男 | 板桥村七组 | 4 | 其他 | 旱灾 | 640.00 | |
4 | 赵思能 | 男 | 板桥村七组 | 6 | 建档立卡 | 旱灾 | 960.00 | |
5 | 彭光显 | 男 | 白石岩村七组 | 1 | 困难户 | 旱灾 | 300.00 | |
6 | 李庆洪 | 男 | 白石岩村三组 | 1 | 低保户 | 旱灾 | 300.00 | |
7 | 鲁加康 | 男 | 白石岩村八组 | 4 | 困难户 | 旱灾 | 800.00 | |
8 | 陶云芬 | 女 | 白石岩村四组 | 3 | 低保户 | 旱灾 | 600.00 | |
9 | 曹啟高 | 男 | 青海营村五组 | 5 | 低保户 | 旱灾 | 1000.00 | |
10 | 汤中保 | 男 | 青海营村三组 | 3 | 低保户 | 旱灾 | 600.00 | |
11 | 杨春丽 | 女 | 青海营村二组 | 3 | 建档立卡户 | 旱灾 | 600.00 | |
12 | 张树珍 | 女 | 谢官营村三组 | 2 | 边缘户 | 旱灾 | 1000.00 | |
13 | 李银 | 男 | 谢官营村五组 | 2 | 建档立卡 | 旱灾 | 1000.00 | |
14 | 杨建洪 | 男 | 谢官营村五组 | 3 | 困难 | 旱灾 | 1000.00 |
扫一扫在手机打开当前页