祥云县2022年食品抽检信息公示 (第四十八期至第五十一期) |
||||||||||||
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,现将我县2022年食品抽检信息公示如下: | ||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结论 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP53292322080209 | / | / | 祥云朋丽蔬菜经营部 | 云南 | 姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080210 | / | / | 祥云朋丽蔬菜经营部 | 云南 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080211 | / | / | 祥云朋丽蔬菜经营部 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080212 | / | / | 祥云朋丽蔬菜经营部 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080213 | / | / | 祥云朋丽蔬菜经营部 | 云南 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080214 | / | / | 祥云阿山蔬菜经营部 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080215 | / | / | 祥云阿山蔬菜经营部 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080216 | / | / | 祥云阿山蔬菜经营部 | 云南 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080217 | / | / | 祥云阿山蔬菜经营部 | 云南 | 上海青(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080218 | / | / | 祥云阿山蔬菜经营部 | 云南 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080219 | / | / | 祥云阿山蔬菜经营部 | 云南 | 姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080220 | / | / | 祥云贸新蔬菜经营部 | 云南 | 小青菜(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080221 | / | / | 祥云贸新蔬菜经营部 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080222 | / | / | 祥云贸新蔬菜经营部 | 云南 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080223 | / | / | 祥云贸新蔬菜经营部 | 云南 | 菠菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080224 | / | / | 祥云贸新蔬菜经营部 | 云南 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第四十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080225 | / | / | 祥云贸新蔬菜经营部 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080226 | / | / | 祥云贸新蔬菜经营部 | 云南 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080227 | / | / | 祥云叔映购销部 | 云南 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080228 | / | / | 祥云叔映购销部 | 云南 | 姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080229 | / | / | 祥云叔映购销部 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080230 | / | / | 祥云叔映购销部 | 云南 | 菠菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080231 | / | / | 祥云叔映购销部 | 云南 | 上海青(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080232 | / | / | 祥云叔映购销部 | 云南 | 青菜(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080233 | / | / | 祥云叔映购销部 | 云南 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080234 | / | / | 祥云鲜野蔬菜经营部 | 云南 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080235 | / | / | 祥云鲜野蔬菜经营部 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080236 | / | / | 祥云鲜野蔬菜经营部 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080237 | / | / | 祥云鲜野蔬菜经营部 | 云南 | 青菜(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080238 | / | / | 祥云鲜野蔬菜经营部 | 云南 | 姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080239 | / | / | 祥云鲜野蔬菜经营部 | 云南 | 小米辣 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080240 | / | / | 祥云鲜野蔬菜经营部 | 云南 | 二荆条(辣椒) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第五十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
祥云县2022年食品抽检信息公示 (第五十二期) |
|||||||||||||
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,现将我县2022年食品抽检信息公示如下: | |||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP53292322100209 | / | / | 祥云朋丽蔬菜经营部 | 云南省大理白族自治州祥云县禾甸镇农贸市场内 | 姜 | / | / | / | 铅║0.24mg/kg║0.1mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第五十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322100214 | / | / | 祥云阿山蔬菜经营部 | 云南省大理白族自治州祥云县禾甸镇农贸市场内 | 白芹 | / | / | / | 甲拌磷║0.060mg/kg║0.01mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第五十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
扫一扫在手机打开当前页