祥云县应急管理局2022年省级冬春救助发放公示(刘厂镇) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 村组 | 家庭人口 | 人员类别 | 申请事由(灾种) | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 何俊文 | 男 | 江尾村4组 | 2 | 一般 | 雪灾 | 250.00 | |
2 | 段学宝 | 男 | 江尾村7组 | 3 | 低保 | 雪灾 | 250.00 | |
3 | 彭石妹 | 女 | 江尾村8组 | 2 | 低保 | 雪灾 | 250.00 | |
4 | 赵小翠 | 女 | 松梅1组 | 2 | 低保户 | 雪灾 | 250.00 | |
5 | 董菊英 | 女 | 松梅2组 | 2 | 低保户 | 雪灾 | 250.00 | |
6 | 余正兴 | 男 | 松梅3组 | 2 | 脱贫户 | 雪灾 | 250.00 | |
7 | 陈明兰 | 女 | 松梅4组 | 1 | 低保户 | 雪灾 | 250.00 | |
8 | 张银寿 | 男 | 东甸村4组 | 3 | 残疾户、重病户 | 雪灾 | 250.00 | |
9 | 段秉利 | 男 | 东甸村2组 | 2 | 脱贫户 | 雪灾 | 250.00 | |
10 | 段其绍 | 男 | 东甸村2组 | 2 | 脱贫户 | 雪灾 | 250.00 | |
11 | 赵柱芬 | 女 | 青坡1组 | 4 | 一般户 | 雪灾 | 250.00 | |
12 | 曹兴旺 | 男 | 青坡3组 | 3 | 一般户 | 雪灾 | 250.00 | |
13 | 朱永发 | 男 | 王家庄4组 | 2 | 低保户 | 雪灾 | 250.00 | |
14 | 张 坤 | 男 | 王家庄11组 | 5 | 低保户 | 雪灾 | 250.00 | |
15 | 张桂兰 | 女 | 刘厂村5组 | 3 | 一般户 | 雪灾 | 250.00 | |
16 | 李文宣 | 男 | 刘厂村7组 | 2 | 残疾户 | 雪灾 | 250.00 | |
17 | 赵尔贵 | 男 | 大波那社区 1组 | 5 | 低保户 | 雪灾 | 250.00 | |
18 | 陆从宇 | 男 | 大波那社区 20组 | 3 | 脱贫户(低保户) | 雪灾 | 250.00 | |
19 | 李八寿 | 男 | 大波那社区 组 | 5 | 脱贫户(低保户) | 雪灾 | 250.00 | |
20 | 梁文菊 | 女 | 大波那社区 组 | 2 | 脱贫户(低保户) | 雪灾 | 250.00 |
扫一扫在手机打开当前页