2022年10月24日至11月21日,祥云县市场监督管理局完成抽检监测不合格食品核查处置任务14件次,根据《食品安全抽样检验管理办法》相关规定,现将核查处置情况公示如下:
序号 |
抽样单号 |
标示生产企业名称 |
被抽样单位名称 |
抽样环节 |
产品名称 |
不合格项目 |
处置结果 |
1 |
SC22532900650200295 |
/ |
祥云久聚海鲜坊 |
经营 |
玉米酒(散装白酒) |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) |
依法处置完毕 |
2 |
SC22532900650200300 |
/ |
祥云县艳红散酒销售点 |
经营 |
青稞酒(散装白酒) |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
依法处置完毕 |
3 |
SC22532900650200688 |
祥云县政光酿酒厂 |
祥云余秀芬农副产品经营部 |
经营 |
高粱酒(2年陈)(散装白酒) |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) |
依法处置完毕 |
4 |
SC22532900650200689 |
祥云县政光酿酒厂 |
祥云余秀芬农副产品经营部 |
经营 |
大麦酒(5年陈)(散装白酒) |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) |
依法处置完毕 |
5 |
SC22532900650200293 |
/ |
祥云久聚海鲜坊 |
经营 |
荞酒(散装白酒) |
甲醇、邻苯二甲酸二丁酯(DBP) |
依法处置完毕 |
6 |
SC22532900650200690 |
祥云县政光酿酒厂 |
祥云余秀芬农副产品经营部 |
经营 |
苦荞酒(6年陈)(散装白酒) |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
依法处置完毕 |
7 |
SC22532900650200297 |
/ |
祥云县艳红散酒销售点 |
经营 |
米酒(散装白酒) |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) |
依法处置完毕 |
8 |
SC22532900650200298 |
/ |
祥云县艳红散酒销售点 |
经营 |
包谷酒(散装白酒) |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) |
依法处置完毕 |
9 |
SC22532900650200296 |
/ |
祥云县艳红散酒销售点 |
经营 |
高粱酒(散装白酒) |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) |
依法处置完毕 |
10 |
NCP53292322080123 |
/ |
祥云县亿佳购物广场 |
经营 |
香蕉 |
吡虫啉 |
依法处置完毕 |
11 |
NCP53292322080131 |
/ |
祥云家同家超市 |
经营 |
海南香蕉 |
吡虫啉 |
依法处置完毕 |
12 |
NCP53292322080159 |
/ |
祥云曹永连蔬菜摊 |
经营 |
白芹 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
依法处置完毕 |
13 |
NCP53292322080163 |
/ |
祥云曹永连蔬菜摊 |
经营 |
细线椒 |
噻虫胺 |
依法处置完毕 |
14 |
DC22303240005 |
云南宣威市佳宇鲜食品有限公司 |
祥云县亿佳购物广场 |
经营 |
软酥火腿松仁月饼 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
依法处置完毕 |
祥云县2022年食品抽检信息公示 (第二十六期至第三十七期) |
||||||||||||
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,现将我县2022年食品抽检信息公示如下: | ||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结论 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP53292322060112 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 普通白菜 (飘二白) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060113 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 普通白菜(小青菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060114 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 姜芽 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060115 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 老姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060116 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 翡翠椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060117 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 辣椒(二斤条) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060118 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 辣椒(扭扭椒) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060119 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 苹果蕉 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060120 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 红心灯笼辣 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060121 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060122 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060124 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060125 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060126 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060127 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南 | 辣椒(绿线椒) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060128 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南 | 普通白菜(小青菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060129 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南 | 菠菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060130 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南 | 普通白菜 (调羹白) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060132 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南 | 新姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060133 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060134 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南 | 白皮花生 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322060135 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南 | 红皮花生 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080136 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 普通白菜(小青菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080137 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080138 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080139 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080140 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 西芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080141 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080142 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 辣椒(二斤条) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080143 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080144 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 上海青(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080145 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 圆茄 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第二十九期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080146 | / | / | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 云南 | 辣椒(大青椒) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080147 | / | / | 祥云小龙蔬菜摊 | 云南 | 甜椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080148 | / | / | 祥云小龙蔬菜摊 | 云南 | 辣椒(线椒) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080149 | / | / | 祥云小龙蔬菜摊 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080150 | / | / | 祥云小龙蔬菜摊 | 云南 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080151 | / | / | 祥云小龙蔬菜摊 | 云南 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080152 | / | / | 祥云小龙蔬菜摊 | 云南 | 上海青(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080153 | / | / | 祥云小龙蔬菜摊 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080154 | / | / | 祥云小龙蔬菜摊 | 云南 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080155 | / | / | 祥云小龙蔬菜摊 | 云南 | 姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080156 | / | / | 祥云曹永辉蔬菜摊 | 云南 | 姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080157 | / | / | 祥云曹永辉蔬菜摊 | 云南 | 普通白菜 (上海青) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080158 | / | / | 祥云曹永辉蔬菜摊 | 云南 | 新姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080160 | / | / | 祥云曹永辉蔬菜摊 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080161 | / | / | 祥云曹永辉蔬菜摊 | 云南 | 甜椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080162 | / | / | 祥云曹永辉蔬菜摊 | 云南 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十一期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080164 | / | / | 祥云曹永辉蔬菜摊 | 云南 | 烧烤茄 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080165 | / | / | 祥云林辉蔬菜摊 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080166 | / | / | 祥云林辉蔬菜摊 | 云南 | 甜椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080167 | / | / | 祥云林辉蔬菜摊 | 云南 | 辣椒(小青椒) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080168 | / | / | 祥云林辉蔬菜摊 | 云南 | 老姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080169 | / | / | 祥云林辉蔬菜摊 | 云南 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080170 | / | / | 祥云林辉蔬菜摊 | 云南 | 普通白菜 (上海青) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080171 | / | / | 祥云林辉蔬菜摊 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十二期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080172 | / | / | 祥云杨旭明百货经营部 | 云南 | 白芝麻 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十三期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080173 | / | / | 祥云杨旭明百货经营部 | 云南 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十三期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080174 | / | / | 祥云杨旭明百货经营部 | 云南 | 永德小花生 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十三期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080175 | / | / | 祥云杨旭明百货经营部 | 云南 | 白皮花生 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十三期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080176 | / | / | 祥云杨旭明百货经营部 | 云南 | 红皮花生 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十三期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080177 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 老姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十三期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080178 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 新姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十三期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080179 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十三期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080180 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080181 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 小米辣 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080182 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 辣椒(二斤条) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080183 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 大青椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080184 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 灯笼辣 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080185 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080186 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 普通白菜 (上海青) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080187 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 韭菜花 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十四期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080188 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 白花生 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十五期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080189 | / | / | 祥云俊峰蔬菜冷冻品店 | 云南 | 红花生 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十五期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080190 | / | / | 祥云万宏蔬菜批发店 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十五期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080191 | / | / | 祥云万宏蔬菜批发店 | 云南 | 辣椒(青椒) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十五期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080192 | / | / | 祥云万宏蔬菜批发店 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十五期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080193 | / | / | 祥云万宏蔬菜批发店 | 云南 | 小米辣 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十五期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080194 | / | / | 祥云万宏蔬菜批发店 | 云南 | 老姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十五期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080195 | / | / | 祥云万宏蔬菜批发店 | 云南 | 新姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十五期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080196 | / | / | 祥云万宏蔬菜批发店 | 云南 | 韭菜花 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080197 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080198 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 普通白菜 (上海青) | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080199 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 白芹 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080200 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 新姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080201 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 老姜 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080202 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 甜椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080203 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 大青椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十六期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080204 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 螺丝椒 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080205 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080206 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 韭菜花 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080207 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080208 | / | / | 祥云银会蔬菜摊点 | 云南 | 小米辣 | / | / | 食用农产品 | 合格 | 2022年第三十七期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
祥云县2022年食品抽检信息公示 (第三十八期) |
|||||||||||||
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,现将我县2022年食品抽检信息公示如下: | |||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP53292322080123 | / | / | 祥云县亿佳购物广场 | 云南省大理白族自治州祥云县下庄镇文化路 | 香蕉 | / | / | / | 吡虫啉║0.058mg/kg║0.05mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第三十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080131 | / | / | 祥云家同家超市 | 云南省大理白族自治州祥云县下庄镇下庄社区9组禾庄路 | 海南香蕉 | / | / | / | 吡虫啉║0.18mg/kg║0.05mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第三十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080159 | / | / | 祥云曹永辉蔬菜摊 | 云南省大理白族自治州祥云县云南驿前所街农贸市场 | 白芹 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.62mg/kg║0.5mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第三十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
NCP53292322080163 | / | / | 祥云曹永辉蔬菜摊 | 云南省大理白族自治州祥云县云南驿前所街农贸市场 | 细线椒 | / | / | / | 噻虫胺║0.072mg/kg║0.05mg/kg; | 食用农产品 | 2022年第三十八期 | 祥云县市场监督管理局 | 祥云县综合检验检测院 |
扫一扫在手机打开当前页