祥云县下庄镇2022年农村宅基地申请审批公示名单(原址重建、改建) | |||||||||
填报单位:下庄镇人民政府 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 小组 | 申请人 | 家庭人口数 | 拟建住宅情况 | |||
房屋结构 | 建房类型 | 批准宅基地面积 | 备注 | ||||||
1 | 下庄镇 | 下庄社区 | 4 | 普尚明 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
2 | 下庄镇 | 下庄社区 | 4 | 李天元 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
3 | 下庄镇 | 下庄社区 | 4 | 普尚福 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
4 | 下庄镇 | 鱼进村 | 11 | 王国元 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
5 | 下庄镇 | 鱼进村 | 4 | 白学防 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
6 | 下庄镇 | 鱼进村 | 2 | 奚万华 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
7 | 下庄镇 | 鱼进村 | 2 | 奚东明 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
8 | 下庄镇 | 江场村 | 6 | 李如红 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
9 | 下庄镇 | 张泗村 | 3 | 李朝清 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
10 | 下庄镇 | 张泗村 | 1 | 周富 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
11 | 下庄镇 | 张泗村 | 1 | 周其 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
12 | 下庄镇 | 张泗村 | 1 | 周枝银 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 184.5 | |
13 | 下庄镇 | 张泗村 | 10 | 朱国祥 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 173.16 | |
14 | 下庄镇 | 张泗村 | 5 | 刘朝丽 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
15 | 下庄镇 | 张泗村 | 8 | 张国军 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 292.3 | |
16 | 下庄镇 | 张泗村 | 6 | 刘从春 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
17 | 下庄镇 | 张泗村 | 6 | 刘士彦 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
18 | 下庄镇 | 水盆村 | 9 | 段朝凤 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
19 | 下庄镇 | 水盆村 | 8 | 李仕文 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
20 | 下庄镇 | 水盆村 | 3 | 李美英 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
21 | 下庄镇 | 水盆村 | 4 | 崔文志 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
22 | 下庄镇 | 纸房村 | 7 | 李学书 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
23 | 下庄镇 | 纸房村 | 1 | 张银兴 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 120 | |
24 | 下庄镇 | 下庄社区 | 六 | 陈应明 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
25 | 下庄镇 | 下庄社区 | 六 | 陈应章 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
26 | 下庄镇 | 下庄社区 | 四 | 李国红 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
27 | 下庄镇 | 下庄社区 | 七 | 陈加永 | 6 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
28 | 下庄镇 | 下庄社区 | 八 | 吕结果 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
29 | 下庄镇 | 下庄社区 | 六 | 陈士林 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
30 | 下庄镇 | 下庄社区 | 五 | 曾景元 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
31 | 下庄镇 | 下庄社区 | 六 | 陈建斌 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
32 | 下庄镇 | 下庄社区 | 陈建平 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | ||
33 | 下庄镇 | 下庄社区 | 三 | 普必平 | 3 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
34 | 下庄镇 | 下庄社区 | 一 | 许万永 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
35 | 下庄镇 | 下庄社区 | 十一 | 王彪 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
36 | 下庄镇 | 下庄社区 | 八 | 陈茂贤 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
37 | 下庄镇 | 下庄社区 | 六 | 姚明章 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
38 | 下庄镇 | 刘营村 | 6 | 刘学芬 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
39 | 下庄镇 | 鱼进村 | 十 | 王慧聪 | 6 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
40 | 下庄镇 | 鱼进村 | 七 | 王艳琼 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
41 | 下庄镇 | 鱼进村 | 十一 | 雷海云 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
42 | 下庄镇 | 鱼进村 | 十一 | 雷俊昌 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 200 | |
43 | 下庄镇 | 鱼进村 | 四 | 白金红 | 5 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
44 | 下庄镇 | 鱼进村 | 一 | 杨万军 | 4 | 砖混 | 改扩建 | 150 | |
45 | 下庄镇 | 鱼进村 | 十一 | 雷正云 | 3 | 砖混 | 改扩建 | 199.86 | |
46 | 下庄镇 | 水盆村 | 一组 | 宋成富 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
47 | 下庄镇 | 水盆村 | 二组 | 李正昌 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
48 | 下庄镇 | 水盆村 | 一组 | 杨得祥 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 140 | |
49 | 下庄镇 | 鱼进村 | 一组 | 奚柱荣 | 6 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
50 | 下庄镇 | 鱼进村 | 十一组 | 雷绍安 | 6 | 砖混 | 原址翻建 | 133.33 | |
51 | 下庄镇 | 鱼进村 | 一组 | 敖成东 | 6 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
52 | 下庄镇 | 张泗村 | 八组 | 张文 | 3 | 砖混 | 加层 | 313 | |
53 | 下庄镇 | 张泗村 | 三组 | 杨猛 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
54 | 下庄镇 | 张泗村 | 二组 | 白可得 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
55 | 下庄镇 | 张泗村 | 二组 | 白可前 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
56 | 下庄镇 | 张泗村 | 八组 | 李成达 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
57 | 下庄镇 | 下庄社区 | 五 | 普尚福 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
58 | 下庄镇 | 刘营村 | 五 | 刘学聪 | 3 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
59 | 下庄镇 | 刘营村 | 五 | 刘金福 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 233.33 | |
60 | 下庄镇 | 刘营村 | 十 | 伍中得 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 220 | |
61 | 下庄镇 | 刘营村 | 八 | 刘宗 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 244.25 | |
62 | 下庄镇 | 下庄社区 | 六 | 陈昆 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
63 | 下庄镇 | 下庄社区 | 一 | 许文生 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 180 | |
64 | 下庄镇 | 下庄社区 | 二 | 罗志贤 | 1 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
65 | 下庄镇 | 纸房村 | 七 | 杨美焕 | 4 | 砖混 | 加层 | 180 | |
66 | 下庄镇 | 纸房村 | 一 | 张丕富 | 6 | 砖混 | 原址翻建 | 180 | |
67 | 下庄镇 | 下庄社区 | 二 | 罗志贤 | 1 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
68 | 下庄镇 | 下庄社区 | 一 | 许文生 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 180 | |
69 | 下庄镇 | 张泗村 | 二 | 秦左香 | 2 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
70 | 下庄镇 | 张泗村 | 二 | 白光华 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 219 | |
71 | 下庄镇 | 张泗村 | 三 | 李树清 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
72 | 下庄镇 | 江场村 | 十一 | 罗建斌 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 403.18 | |
73 | 下庄镇 | 江场村 | 九 | 刘世仙 | 3 | 砖混 | 原址翻建 | 140 | |
74 | 下庄镇 | 鱼进村 | 六 | 左国评 | 4 | 砖混 | 加层 | 180 | |
75 | 下庄镇 | 鱼进村 | 二 | 奚发红 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
76 | 下庄镇 | 鱼进村 | 十二 | 丁正杰 | 4 | 砖混 | 加层 | 226 | |
77 | 下庄镇 | 刘营村 | 一 | 刘元华 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
78 | 下庄镇 | 水盆村 | 二 | 李正荣 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
79 | 下庄镇 | 鱼进村 | 三 | 李洪 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 233 | |
80 | 下庄镇 | 刘营村 | 七 | 罗绍万 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 371 | |
81 | 下庄镇 | 下庄社区 | 七 | 李孟超 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 133.3 | |
82 | 下庄镇 | 下庄社区 | 六 | 陈学德 | 2 | 砖混 | 原址翻建 | 170.37 | |
83 | 下庄镇 | 张泗村 | 三 | 杨万法 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
84 | 下庄镇 | 水盆村 | 四 | 陈贵秀 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
85 | 下庄镇 | 水盆村 | 一 | 宋红梅 | 2 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
86 | 下庄镇 | 水盆村 | 九 | 段朝福 | 3 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
87 | 下庄镇 | 张泗村 | 五 | 刘金明 | 4 | 砖混 | 加层 | 150 | |
88 | 下庄镇 | 张泗村 | 四 | 李清路 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
89 | 下庄镇 | 张泗村 | 三 | 杨光洪 | 3 | 砖混 | 原址翻建 | 146.67 | |
90 | 下庄镇 | 张泗村 | 一 | 伍绍秀 | 3 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
91 | 下庄镇 | 刘营村 | 三 | 刘若飞 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
92 | 下庄镇 | 江场村 | 四 | 杨中方 | 2 | 砖混 | 原址翻建 | 233.33 | |
93 | 下庄镇 | 纸房村 | 五 | 左珠 | 7 | 砖混 | 原址翻建 | 180 | |
94 | 下庄镇 | 鱼进村 | 八组 | 雷兆松 | 3 | 砖混 | 原址翻建 | 233.33 | |
95 | 下庄镇 | 刘营村 | 五 | 刘启荣 | 6 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
96 | 下庄镇 | 江场村 | 五 | 于光洪 | 6 | 砖混 | 原址翻建 | 173.33 | |
97 | 下庄镇 | 刘营村 | 六 | 廖学洪 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 333.33 | |
98 | 下庄镇 | 张泗村 | 六 | 白云飞 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 150 | |
99 | 下庄镇 | 刘营村 | 一组 | 赵宏才 | 4 | 砖混 | 原址翻建 | 145.1 | |
100 | 下庄镇 | 刘营村 | 一组 | 刘芝俊 | 5 | 砖混 | 原址翻建 | 122.38 |
扫一扫在手机打开当前页