祥云县应急管理局2022年省级冬春救助发放公示(禾甸镇) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 村组 | 家庭人口 | 人员类别 | 申请事由(灾种) | 救助金额(元) | 申请时间 | 备注 |
1 | 袁有金 | 男 | 旧邑1组 | 6 | 其他 | 旱灾 | 700 | 2022.05.10 | |
2 | 李加禄 | 男 | 旧邑7组 | 6 | 其他 | 旱灾 | 600 | 2022.05.10 | |
3 | 杨之洪 | 男 | 旧邑7组 | 4 | 其他 | 旱灾 | 500 | 2022.05.10 | |
4 | 杨忠贤 | 男 | 旧邑7组 | 6 | 其他 | 旱灾 | 600 | 2022.05.10 | |
5 | 杨庆德 | 男 | 旧邑7组 | 5 | 其他 | 旱灾 | 700 | 2022.05.10 | |
6 | 李锦平 | 男 | 旧邑7组 | 4 | 其他 | 旱灾 | 400 | 2022.05.10 | |
7 | 宝国明 | 男 | 新兴底3组 | 4 | 建档户 | 旱灾 | 550 | 2022.05.10 | |
8 | 李培先 | 女 | 新兴底4组 | 3 | 建档户 | 旱灾 | 450 | 2022.05.10 | |
9 | 穆贵芳 | 男 | 新兴底5组 | 3 | 一般户 | 旱灾 | 500 | 2022.05.10 | |
10 | 穆光孝 | 男 | 新兴底5组 | 6 | 一般户 | 旱灾 | 1000 | 2022.05.10 | |
11 | 施元 | 男 | 新兴底4组 | 3 | 低保户 | 旱灾 | 500 | 2022.05.10 | |
12 | 何玉秀 | 女 | 下莲7组 | 4 | 一般户 | 旱灾 | 500 | 2022.05.10 | |
13 | 段吉喜 | 男 | 下莲7组 | 4 | 一般户 | 旱灾 | 500 | 2022.05.10 | |
14 | 杨耀寿 | 男 | 下莲10组 | 6 | 一般户 | 旱灾 | 600 | 2022.05.10 | |
15 | 杨福家 | 男 | 下莲10组 | 3 | 一般户 | 旱灾 | 400 | 2022.05.10 | |
16 | 杨耀正 | 男 | 下莲10组 | 3 | 一般户 | 旱灾 | 400 | 2022.05.10 | |
17 | 杨永安 | 男 | 下莲10组 | 5 | 一般户 | 旱灾 | 500 | 2022.05.10 | |
18 | 段吉寿 | 男 | 下莲7组 | 4 | 一般户 | 旱灾 | 600 | 2022.05.10 |
扫一扫在手机打开当前页