祥云县应急管理局2022年省级冬春救助发放公示(普淜镇) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 村组 | 家庭人口 | 人员类别 | 申请事由 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 彭仲宝 | 男 | 易康村彭家组 | 4 | 脱贫户 | 雪灾 | 1000.00 | |
2 | 杨军美 | 女 | 大井村二组 | 7 | 其他 | 雪灾 | 1000.00 | |
3 | 李来秀 | 女 | 西山村杨伍冲组 | 2 | 一般户 | 雪灾 | 1000.00 | |
4 | 李发志 | 男 | 云里厂村7组 | 5 | 脱贫户 | 干旱 | 1000.00 | |
5 | 鲁德和 | 男 | 黑苴村拉土主组 | 3 | 一般户 | 雪灾 | 1000.00 | |
6 | 陆宗仁 | 男 | 杨花冲陆家组 | 2 | 其他 | 雪灾 | 1000.00 | |
7 | 朱秀云 | 女 | 力必甸村麻栗树组 | 4 | 一般户 | 雪灾 | 1000.00 | |
8 | 尹国旺 | 男 | 石门松树林组 | 4 | 一般户 | 干旱 | 1000.00 | |
9 | 贺从礼 | 男 | 格子村新五组 | 5 | 建档立卡户 | 干旱 | 1000.00 | |
10 | 支云光 | 男 | 普淜村三组 | 5 | 低保户 | 雪灾 | 1000.00 |
扫一扫在手机打开当前页