当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 价格和收费
  • 索引号: n58137800/2022-00097
  • 发布机构:

祥云县人民医院基本医疗服务价格公示(常用诊疗项目、收费标准)

  • 祥云县人民政府
  • 发布时间:2023年12月04日
  • 来源: 祥云县卫生健康局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

祥云县人民医院基本医疗服务价格公示(常用诊疗项目、收费标准)
序号 项目编码 项目名称 计价单位 二类价 医保支付标识
1 110200002a 主任医师                    12 支付
2 110200002b 副主任医师                    8 支付
3 110200003 急诊诊查费                    8 支付
4 110200004a 门急诊留观诊查费(12小时以上)                    16 支付
5 110200004b 门急诊留观诊查费(12小时及以内) 半日                 8 支付
6 110200005 住院诊查费                    18 支付
7 110900001n 输液观察床 人次                 5 支付
8 110900001o 输液观察椅 人次                 2 支付
9 110900003a 重症监护病房床位 床日                 60 支付
10 110900003b 普通监护室床位 床日                 25 支付
11 111000002a 主任、副主任医师 人次                 40 支付
12 120100011 吸痰护理                    6 支付
13 120100012 造瘘护理                    5 支付
14 120100013a 动静脉置管护理                    5 支付
15 120100013b 浅静脉置管护理                    3 支付
16 120100014a 口腔护理                    5 支付
17 120100014b 会阴冲洗                    5 支付
18 120100014f 压疮护理                    10 支付
19 120100015 机械辅助排痰                    7 支付
20 120100016 人工辅助通便                    20 支付
21 120200001 大抢救                    110 支付
22 120200002 中抢救                    50 支付
23 120200003 小抢救                    35 支付
24 120300001a 氧气吸入(普通给氧) 小时                 3 支付
25 120300001b 氧气吸入(加压给氧) 小时                 4 支付
26 120400001a 肌肉注射                    5 支付
27 120400001b 皮试                    5 支付
28 120400001c 胰岛素注射                    3.5 支付
29 120400002a 静脉注射                    8 支付
30 120400002b 静脉注射器采血                    6 支付
31 120400002c 静脉采血器采血                    4 支付
32 120400006a 普通输液器输液(第一组)                    7.5 支付
33 120400006e 微量泵、输液泵使用费 小时                 2 支付
34 120400008b 抗生素药物配制                    5 支付
35 120400008c 普通药物配制                    3 支付
36 120400009 静脉切开置管术                    50 支付
37 120400013 抗肿瘤化学药物配置                    18 支付
38 120500001 大清创缝合(创面在30㎝2以上)                    115 支付
39 120500002 中清创缝合(创面在15-30㎝2)                    80 支付
40 120500003 小清创缝合(创面在15㎝2以下)                    50 支付
41 120600001 特大换药(创面在40㎝2以上)                    30 支付
42 120600002 大换药(创面在30-40㎝2)                    20 支付
43 120600003 中换药(创面在15-30㎝2)                    15 支付
44 120600004 小换药(创面在15㎝2以下)                    7 支付
45 120600005 外擦药物治疗                    2 支付
46 120700001 雾化吸入                    5 支付
47 121000001 洗胃                    40 支付
48 121500001 灌肠                    20 支付
49 121600001a 导尿                    12 支付
50 121600001b 留置导尿                    4 支付
51 121700001 肛管排气                    5 支付
52 2103a CT扫描三维重建                    45 部分支付
53 250102035 尿液分析                    9.5 支付
54 250103001 粪便常规                    4 支付
55 250403032 人轮状病毒抗原测定                    15 支付
56 250403034a 狂犬病毒抗体测定(免疫学法)                    30 部分支付
57 250403050a 肺炎支原体快速培养及鉴定                    100 部分支付
58 250403086 结核感染T细胞检测                    520 部分支付
59 250403089 诺如病毒抗原检测                    30 部分支付
60 250403097 结核菌素试验                    10 支付
61 250404015 铁蛋白测定                    30 支付
62 250404027 人附睾分泌蛋白(HE4)测定                    90 部分支付
63 250404029 胃蛋白酶原测定                    70 部分支付
64 250501001 一般细菌涂片检查                    5 支付
65 250501002 结核菌涂片检查                    5 支付
66 250501005 麻风菌镜检 每个取材部位         10 支付
67 250501006 梅毒螺旋体镜检                    10 支付
68 250501022 幽门螺杆菌培养                    20 支付
69 250501026 真菌涂片检查                    5 支付
70 250501027 真菌培养及鉴定                    30 支付
71 250501033 支原体检查                    20 支付
72 250501034 支原体培养及药敏                    70 支付
73 250501035c 轮状病毒检测(凝集法等)                    10 支付
74 250501037 病毒培养与鉴定                    70 支付
75 250501a 病原微生物学计算机彩色图文报告                    12 部分支付
76 250502003 真菌药敏试验 每种药物             5 支付
77 250502005 厌氧菌药敏试验 每种药物             5 支付
78 250700010 唐氏综合症筛查                    80 支付(限生育保险)
79 250700017 白血病融合基因分型                    350 部分支付
80 270800008 普通病理会诊                    100 支付
81 27a 病理学计算机彩色图文报告                    12 部分支付
82 310100016a 腰椎穿刺术                    34 支付
83 310100020b 周围神经肌肉活检术 每个切口             68 支付
84 310100021 植物神经功能检查                    17 支付
85 310100027 神经阻滞治疗                    42 支付
86 310100033a 周围神经毁损术(射频热凝法)                    170 支付
87 310100034 交感神经节毁损术                    102 支付
88 310201001 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) 每试验项目           21 支付
89 310201005 胰岛素低血糖兴奋试验 每试验项目           29 支付
90 310204001 钙耐量试验 每试验项目           34 支付
91 310205001 葡萄糖耐量试验 每试验项目           17 支付
92 310205004a 胰岛素释放试验 每试验项目           17 支付
93 310205005 胰高血糖素试验 每试验项目           23 支付
94 310205009 动态血糖监测 小时                 10 部分支付
95 310300013 斜视度测定                    5 支付
96 310300019 双眼视觉检查                    10 支付
97 310300027 眼压检查                    5 支付
98 310300030 眼球突出度测量                    3 支付
99 310300032 低视力助视器试验                    5 支付
100 310300036 泪道冲洗                    8 支付
101 310300037 青光眼诱导试验                    17 支付
102 310300042 角膜厚度检查                    8.5 支付
103 310300043 角膜知觉检查                    1.7 支付
104 310300053 眼底照相                    12 支付
105 310300056 眼底检查                    4.2 支付
106 310300085b 拔倒睫                    4.2 支付
107 310300088 冲洗结膜囊                    2.5 支付
108 310300089 睑结膜伪膜去除冲洗                    4.2 支付
109 310300108 弱视训练                    2.5 自费
110 310401001 听性脑干反应                    68 支付
111 310401009 言语测听                    17 支付
112 310401010 声导抗测听                    25 支付
113 310401013 咽鼓管压力测定                    17 支付
114 310401014 耳蜗电图                    42 支付
115 310401015 耳声发射检查                    34 支付
116 310401023 中耳共振频率测定                    12 支付
117 310401025 听力筛选试验                    8.5 部分支付
118 310401026 耳鸣检查                    17 支付
119 310401036 电耳镜检查                    8.5 支付
120 310401037 耳显微镜检查                    12 支付
121 310401040 鼓膜穿刺术                    17 支付
122 310401041a 耳道冲洗                    5 支付
123 310401050 耳石复位治疗                    102 支付
124 310402001a 鼻内镜检查                    25 支付
125 310402001b 视频鼻内镜检查                    34 支付
126 310402005 鼻粘膜激发试验                    8.5 支付
127 310402006 鼻分泌物细胞检测                    8.5 支付
128 310402007 嗅觉功能检测                    3 支付
129 310402008 鼻阻力测定                    12 支付
130 310402009 声反射鼻腔测量                    17 支付
131 310402012 鼻腔冲洗                    5 支付
132 310402013 鼻腔取活检术                    25 支付
133 310402014 上颌窦穿刺术                    17 支付
134 310402015 鼻窦冲洗                    10 支付
135 310402016 鼻咽部活检术                    25 支付
136 310402017a 下鼻甲封闭术                    17 支付
137 310402021 快速脱敏治疗                    12 支付
138 310402024 鼻异物取出                    25 支付
139 310403001 喉声图                    25 支付
140 310403003 喉电图测试                    34 支付
141 310403009b 电子喉镜检查                    119 支付
142 310403010 喉动态镜检查                    51 支付
143 310601003 运动心肺功能检查                    93 支付
144 310601004 气道阻力测定                    25 支付
145 310601009 二氧化碳反应曲线                    17 支付
146 310601010 支气管激发试验                    68 支付
147 310601011 运动激发试验                    68 支付
148 310601012 支气管舒张试验                    68 支付
149 310602003 呼吸肌功能测定                    42 支付
150 310602004 动态呼吸监测(呼吸Holter)                    102 部分支付
151 310602005 持续呼吸功能检测 小时                 2.5 支付
152 310602006 血气分析                    34 支付
153 310603002b 持续气道正压通气(CPAP) 小时                 6 支付
154 310604001 睡眠呼吸监测                    255 部分支付
155 310604005 胸腔穿刺术                    76 支付
156 310605002b 电子支气管镜检查                    212 部分支付
157 310605003a 经纤支镜治疗                    127 支付
158 310605013a 胸腔镜检查                    170 部分支付
159 310605013b 电子胸腔镜检查                    272 部分支付
160 310605014a 纵隔镜检查                    187 部分支付
161 310701003 动态心电图                    136 部分支付
162 310701021b 动态血压监测                    68 支付
163 310701022 心电监测 小时                 5 支付
164 310701024 肺动脉压和右心房压力监测 小时                 8.5 支付
165 310701028 血氧饱和度监测 小时                 2 支付
166 310702017 心脏电除颤术                    51 支付
167 310702021b 左室造影术                    680 部分支付
168 310902001a 胃肠电图                    20 支付
169 310902001b 动态胃电图                    30 支付
170 310902010 经鼻肠梗阻导管置入术                    170 支付
171 310903001 经胃镜胃肠置管术                    153 支付
172 310905014 经胆道镜胆道结石取出术                    595 部分支付
173 310905015 经皮胆囊超声碎石取石术                    425 部分支付
174 311000006 血液透析                    340 支付
175 311201022 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术                    850 部分支付
176 311201023a 产前检查                    12 支付(限生育保险)
177 311201023b 妇检                    6 支付
178 311201024 电子骨盆内测量                    8.5 支付(限生育保险)
179 311201025 胎儿心电图                    17 支付(限生育保险)
180 311201026a 胎心监测                    17 支付(限生育保险)
181 311201047 输卵管绝育术                    51 支付(限生育保险)
182 311201050 刮宫术                    68 支付
183 311400057 皮下组织穿刺术                    4 支付
184 311503026 催眠治疗                    17 支付
185 31a 计算机彩色图文报告                    12 支付
186 320100001 经皮选择性静脉造影术                    900 部分支付
187 320500001a 冠状动脉造影术                    1800 部分支付
188 3302b 颅内镜使用费 每例                 260 支付
189 330300002 甲状旁腺腺瘤切除术                    1352 支付
190 330300017a 喉返神经探查术                    1352 支付
191 330405013 青光眼滤过术                    624 支付
192 330409006 甲状腺突眼矫正术                    728 支付
193 330409007 眼内容摘除术                    416 支付
194 330501001b 耳廓脓肿切开引流术                    83.2 支付
195 330501002 耳道异物取出术                    104 支付
196 330501014 完全断耳再植术                    1248 支付
197 330501018 耳廓再造术                    1040 支付
198 330502002 鼓膜切开术                    208 支付
199 330601012 鼻息肉摘除术                    312 支付
200 330601025 鼻畸形矫正术                    832 支付
201 330610001a 扁桃体切除术                    312 支付
202 330610002 腺样体刮除术                    312 支付
203 330701005 气管切开术                    312 支付
204 330701006 喉全切除术                    1248 支付
205 330701030 声带内移术                    728 支付
206 330701a 支气管镜使用费 每例                 130 支付
207 330702008 全肺切除术                    1664 支付
208 331001002 食管破裂修补术                    1248 支付
209 331001003 食管瘘清创术                    1248 支付
210 331001004 食管良性肿物切除术                    1352 支付
211 331001018 食管再造术                    2496 支付
212 331001019 食管胃短路捷径手术                    1456 支付
213 331002005 胃癌根治术                    2080 支付
214 331002008 全胃切除术                    1872 支付
215 331101008 肾切除术                    1352 支付
216 331101009 肾部分切除术                    1456 支付
217 331303004a 宫颈切除术                    520 支付
218 331400001 人工破膜术                    20.8 支付(限生育保险)
219 331400002 单胎顺产接生                    520 支付(限生育保险)
220 331400003 双胎接生                    728 支付(限生育保险)
221 331400004 多胎接生                    832 支付(限生育保险)
222 331400007 难产接生                    832 支付(限生育保险)
223 331400010 手取胎盘术                    52 支付(限生育保险)
224 331515010 人工桡骨头月骨置换术 单侧                 1248 支付
225 331516001 手部关节脱位切开复位内固定术                    832 支付
226 331517003 指间关节融合术                    832 支付
227 331521014 屈指功能重建术                    1248 支付
228 331521017 腱鞘囊肿切除术                    416 支付
229 331523011 各部位多头带包扎术 每部位               31.2 支付
230 331523014a 痛风结石切开取石术(单部位)                    240 支付
231 331523014b 痛风结石切开取石术(多部位)                    400 支付
232 331602001 脓肿切开引流术                    83.2 支付
233 331602002 体表异物取出术                    83.2 支付
234 331602004a 浅表肿物切除术(常规) 每个肿物             104 支付
235 331602010 头皮缺损修复术                    520 支付
236 331602011 腋臭切除术 单侧                 312 支付
237 340100001 红外线治疗 每照射区/次        8.5 部分支付
238 340100002 可见光治疗 每照射区/次        8.5 部分支付
239 340100004 紫外线治疗 每照射区/次        12 部分支付
240 340200010 口吃检查                    8.5 支付(限工伤保险)
241 340200011 吞咽功能障碍评定                    17 部分支付
242 340200019 人体残伤测定                    68 支付(限工伤保险)
243 340200020 运动疗法 项次/45分钟        25 部分支付
244 340200021 减重支持系统训练 项次/40分钟        17 部分支付
245 340200022 轮椅功能训练                    12 部分支付
246 340200023 电动起立床训练                    17 部分支付
247 340200024 平衡功能训练                    14.5 部分支付
248 340200025 手功能训练                    8.5 部分支付
249 340200026 关节松动训练                    20 部分支付
250 340200034 言语训练 次/30分钟            20 部分支付
251 340200035 儿童听力障碍语言训练 次/30分钟            17 部分支付
252 340200037 吞咽功能障碍训练                    20 部分支付
253 340200044 康复综合评定                    80 部分支付
254 410000001 贴敷疗法 每部位               14 支付
255 420000006a 骨折外固定架固定术                    378 支付
256 420000006b 骨折外固定架复查调整                    37.8 支付
257 420000007a 骨折夹板外固定术                    126 支付
258 420000007b 骨折夹板外固定复查调整                    12.6 支付
259 420000010 外固定架使用                    6.3 支付
260 420000012 外固定调整术                    37.8 支付
261 420000013 中医定向透药疗法 每5分钟              5.8 支付
262 420000014 外固定架拆除术                    75.6 支付
263 420000015 腱鞘囊肿挤压术                    25.2 支付
264 420000016 骨折畸形愈合手法折骨术                    333.2 支付
265 430000001 普通针刺                    15 支付
266 430000010a 火针 三个穴位             18 支付
267 430000010b 电火针 三个穴位             21 支付
268 430000011a 埋针治疗 每个穴位             21 支付
269 430000016 电针                    18 支付
270 430000020 磁热疗法 二个穴位             21 支付
271 440000001 灸法                    20 支付
272 440000004 拔罐疗法                    15 支付
273 450000002 颈椎病推拿治疗                    63 支付
274 450000003 肩周炎推拿治疗                    42 支付
275 450000005 急性腰扭伤推拿治疗                    49 支付
276 450000006 腰椎间盘突出推拿治疗                    63 支付
277 450000007 膝关节骨性关节炎推拿治疗                    42 支付
278 450000008 内科疾病推拿治疗                    49 支付
279 450000011 药棒穴位按摩治疗 三个穴位             42 支付
280 450000012a 脊柱小关节紊乱推拿治疗(颈椎)                    84 支付
281 450000013 小儿斜颈推拿治疗                    56 支付
282 450000015 截瘫推拿治疗                    80 支付
283 450000019 小儿疾病推拿治疗                    35 支付
284 450000020 中药膏摩治疗                    30 支付
285 460000002 直肠周围硬化剂注射治疗                    135 支付
286 460000005 血栓性外痔切除术                    270 支付
287 460000007 混合痔外剥内扎术                    630 支付
288 460000010 直肠前突修补术                    450 支付
289 460000011 肛瘘封堵术                    270 支付
290 460000012 结肠水疗                    45 支付

扫一扫在手机打开当前页