祥云县人民医院基本医疗服务价格公示(常用诊疗项目、收费标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 二类价 | 医保支付标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 110200002a | 主任医师 | 次 | 12 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 110200002b | 副主任医师 | 次 | 8 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 8 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 110200004a | 门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 16 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110200004b | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 半日 | 8 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 110900001n | 输液观察床 | 人次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 110900001o | 输液观察椅 | 人次 | 2 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 110900003a | 重症监护病房床位 | 床日 | 60 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 110900003b | 普通监护室床位 | 床日 | 25 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 111000002a | 主任、副主任医师 | 人次 | 40 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 6 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 120100013a | 动静脉置管护理 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 120100013b | 浅静脉置管护理 | 次 | 3 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 120100014a | 口腔护理 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 120100014b | 会阴冲洗 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 120100014f | 压疮护理 | 次 | 10 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 7 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 120100016 | 人工辅助通便 | 次 | 20 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 120200001 | 大抢救 | 次 | 110 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 120200002 | 中抢救 | 次 | 50 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 120200003 | 小抢救 | 次 | 35 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 120300001a | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 120300001b | 氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 4 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 120400001a | 肌肉注射 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 120400001b | 皮试 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 120400001c | 胰岛素注射 | 次 | 3.5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 120400002a | 静脉注射 | 次 | 8 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 120400002b | 静脉注射器采血 | 次 | 6 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 120400002c | 静脉采血器采血 | 次 | 4 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 7.5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 120400006e | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 2 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 120400008b | 抗生素药物配制 | 组 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 120400008c | 普通药物配制 | 组 | 3 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 50 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 18 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 120500001 | 大清创缝合(创面在30㎝2以上) | 次 | 115 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 120500002 | 中清创缝合(创面在15-30㎝2) | 次 | 80 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 120500003 | 小清创缝合(创面在15㎝2以下) | 次 | 50 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 120600001 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 30 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 120600002 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 20 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 120600003 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 15 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 120600004 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 7 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 120600005 | 外擦药物治疗 | 次 | 2 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 121000001 | 洗胃 | 次 | 40 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 20 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 121600001a | 导尿 | 次 | 12 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 121600001b | 留置导尿 | 日 | 4 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2103a | CT扫描三维重建 | 次 | 45 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 250102035 | 尿液分析 | 次 | 9.5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 250103001 | 粪便常规 | 次 | 4 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 250403032 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 15 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 250403034a | 狂犬病毒抗体测定(免疫学法) | 项 | 30 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 250403050a | 肺炎支原体快速培养及鉴定 | 项 | 100 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 250403086 | 结核感染T细胞检测 | 次 | 520 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 250403089 | 诺如病毒抗原检测 | 次 | 30 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 250403097 | 结核菌素试验 | 次 | 10 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 250404015 | 铁蛋白测定 | 项 | 30 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 250404027 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 次 | 90 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 250404029 | 胃蛋白酶原测定 | 次 | 70 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 250501005 | 麻风菌镜检 | 每个取材部位 | 10 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 250501006 | 梅毒螺旋体镜检 | 项 | 10 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 250501022 | 幽门螺杆菌培养 | 项 | 20 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 30 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 250501033 | 支原体检查 | 项 | 20 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 70 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 250501035c | 轮状病毒检测(凝集法等) | 项 | 10 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 250501037 | 病毒培养与鉴定 | 项 | 70 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 250501a | 病原微生物学计算机彩色图文报告 | 次 | 12 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 250502003 | 真菌药敏试验 | 每种药物 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 250502005 | 厌氧菌药敏试验 | 每种药物 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 250700010 | 唐氏综合症筛查 | 项 | 80 | 支付(限生育保险) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 次 | 350 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 270800008 | 普通病理会诊 | 例 | 100 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 27a | 病理学计算机彩色图文报告 | 次 | 12 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 310100016a | 腰椎穿刺术 | 次 | 34 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 310100020b | 周围神经肌肉活检术 | 每个切口 | 68 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 310100021 | 植物神经功能检查 | 次 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 310100027 | 神经阻滞治疗 | 次 | 42 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 310100033a | 周围神经毁损术(射频热凝法) | 次 | 170 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 310100034 | 交感神经节毁损术 | 次 | 102 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 310201001 | 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 每试验项目 | 21 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 310201005 | 胰岛素低血糖兴奋试验 | 每试验项目 | 29 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 310204001 | 钙耐量试验 | 每试验项目 | 34 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 310205001 | 葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 310205004a | 胰岛素释放试验 | 每试验项目 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 310205005 | 胰高血糖素试验 | 每试验项目 | 23 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 310205009 | 动态血糖监测 | 小时 | 10 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 310300013 | 斜视度测定 | 项 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 310300019 | 双眼视觉检查 | 项 | 10 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 310300027 | 眼压检查 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 310300030 | 眼球突出度测量 | 次 | 3 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 310300032 | 低视力助视器试验 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 8 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 310300037 | 青光眼诱导试验 | 次 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 310300042 | 角膜厚度检查 | 次 | 8.5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 310300043 | 角膜知觉检查 | 次 | 1.7 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 310300053 | 眼底照相 | 次 | 12 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 310300056 | 眼底检查 | 次 | 4.2 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 310300085b | 拔倒睫 | 次 | 4.2 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 2.5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 310300089 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 4.2 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 310300108 | 弱视训练 | 项 | 2.5 | 自费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 310401001 | 听性脑干反应 | 次 | 68 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 310401009 | 言语测听 | 次 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 310401010 | 声导抗测听 | 次 | 25 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 310401013 | 咽鼓管压力测定 | 次 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 310401014 | 耳蜗电图 | 次 | 42 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 310401015 | 耳声发射检查 | 次 | 34 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 310401023 | 中耳共振频率测定 | 次 | 12 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 310401025 | 听力筛选试验 | 次 | 8.5 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 310401026 | 耳鸣检查 | 次 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 8.5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 310401037 | 耳显微镜检查 | 次 | 12 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 310401040 | 鼓膜穿刺术 | 次 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 310401041a | 耳道冲洗 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 310401050 | 耳石复位治疗 | 次 | 102 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 310402001a | 鼻内镜检查 | 项 | 25 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 310402001b | 视频鼻内镜检查 | 次 | 34 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 310402005 | 鼻粘膜激发试验 | 次 | 8.5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 310402006 | 鼻分泌物细胞检测 | 次 | 8.5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 310402007 | 嗅觉功能检测 | 次 | 3 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 310402008 | 鼻阻力测定 | 次 | 12 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 310402009 | 声反射鼻腔测量 | 次 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 310402013 | 鼻腔取活检术 | 次 | 25 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 310402014 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 310402015 | 鼻窦冲洗 | 次 | 10 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 310402016 | 鼻咽部活检术 | 次 | 25 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 310402017a | 下鼻甲封闭术 | 次 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 310402021 | 快速脱敏治疗 | 次 | 12 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 25 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 310403001 | 喉声图 | 次 | 25 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 310403003 | 喉电图测试 | 次 | 34 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 310403009b | 电子喉镜检查 | 次 | 119 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 310403010 | 喉动态镜检查 | 次 | 51 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 310601003 | 运动心肺功能检查 | 项 | 93 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 310601004 | 气道阻力测定 | 项 | 25 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 310601009 | 二氧化碳反应曲线 | 项 | 17 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 310601010 | 支气管激发试验 | 项 | 68 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 310601011 | 运动激发试验 | 项 | 68 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 310601012 | 支气管舒张试验 | 项 | 68 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 310602003 | 呼吸肌功能测定 | 次 | 42 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 310602004 | 动态呼吸监测(呼吸Holter) | 次 | 102 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 310602005 | 持续呼吸功能检测 | 小时 | 2.5 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 310602006 | 血气分析 | 次 | 34 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 310603002b | 持续气道正压通气(CPAP) | 小时 | 6 | 支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 310604001 | 睡眠呼吸监测 | 次 | 255 | 部分支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
