鹿鸣乡农村宅基地申请审批登记统计表 | ||||||||||||
填报单位:鹿鸣乡人民政府 | 单位:人、平方米 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 小组 | 申请人 | 家庭人口数 | 原住宅情况 | 拟建住宅情况 | |||||
占地面积 | 住房面积 | 房屋结构 | 建房类型 | 申请宅基地面积 | 住房面积 | 是否批准 | ||||||
1 | 鹿鸣乡 | 桑木箐村 | 9 | 左思德 | 1 | 砖混 | 异址新建 | 150 | 120 | 是 | ||
2 | 鹿鸣乡 | 弥长村 | 7 | 罗有昌 | 4 | 100 | 80 | 砖混 | 异址新建 | 180 | 120.11 | 是 |
3 | 鹿鸣乡 | 龙水村 | 3 | 王德福 | 3 | 110 | 80 | 砖混 | 异址新建 | 180 | 63.71 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页