当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 价格和收费
  • 索引号: f18668500/2023-00005
  • 发布机构:

祥云县3月重要商品价格监测周报表

  • 祥云县人民政府
  • 发布时间:2023年03月01日
  • 来源: 祥云县发展和改革局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

类别 品种、品牌 规格 计价单位 当日价格 备注
集贸市场 较上周
涨跌%
超市
(药店)
较上周
涨跌%
蔬菜 大白菜 元/公斤 4 -0.20 2.58 0.00
小白菜 6 0.00 5.98 0.00
大苦菜 4 1.00 1.98 0.00
小苦菜 6 0.00 5.98 0.00
白萝卜 2 -0.33 1.98 0.00
土豆 4 0.00 3.38 0.00
西红柿 6 0.00 5.98 0.00
小莲白 3 -0.25 1.98 0.00
茄子 8 0.00 11.98 0.50
韭菜 8 -0.11 7.98 -0.33
皱皮椒 10 0.00 10.98 0.00
14 0.17 15.98 0.14 老姜
大蒜 10 0.00 9.98 0.00 白大蒜
粮、油、肉、蛋、食盐 带皮猪后腿肉 普通 元/公斤 30 0.00 27.80 -0.07
带皮猪五花肉 普通 30 0.00 25.80 -0.24
猪排骨 普通 40 0.00 37.80 0.00 中排
牛肉(炖肉) 普通 86 0.00 93.80 0.00
白条鸡 普通 26 0.00 19.80 0.00
带骨羊肉 普通 90 0.00 / / 超市无销售
鸡蛋 普通 10 0.00 12.1 0.21
东北米 普通、散装 5.8 0.00 6.56 0.00
大米(当地主销品种) 普通、散装 5.6 0.00 6.56 0.00
面粉(当地主销品种) 普通、散装 6 0.00 5.98 0.00
金龙鱼食用调和油 5L桶装 元/桶 70 0.00 79.9 0.00
当地主销菜籽油 5L桶装 69 0.00 82.9 0.00 金菜花纯正菜籽油
白象牌食盐 500克袋装 元/袋 2.5 0.00 3 0.00
鱼类 草鱼 元/公斤 24 -0.08 23.8 0.00
罗非鱼 18 0.13 19.8 0.00
水果 香蕉 5.6 0.00 7.98 0.00
苹果 8 0.00 11.96 -0.12 超市为红富士
医药用品 一次性医用口罩 元/个 1 0.00
N95口罩 2.5 0.00
84消毒液 500g瓶装 元/瓶 3.5 0.00
酒精 75%乙醇100ml瓶装 1.3 0.00
板蓝根 片剂瓶装 2.5 0.00 云南金柯(100片)
莲花清瘟胶囊 盒装(0.35g*24粒) 元/盒 11 0.00 石家庄以岭药业
抗病毒颗粒 盒装(4g*20袋) 25.8 0.00 盒装(9g*10袋)
日用品 肥皂 普通 元/块 5 0.00 5 0.00
香皂 普通 5 0.00 5 0.00
洗衣粉 1000g袋装 元/袋 10 0.00 9.9 0.00
白砂糖 500g袋装 元/500g 5.6 0.00 7.5 0.00 裕泰品牌

扫一扫在手机打开当前页