当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 价格和收费
  • 索引号: f18668500/2023-00006
  • 发布机构:

祥云县4月重要商品价格监测周报表

  • 祥云县人民政府
  • 发布时间:2023年04月06日
  • 来源: 祥云县发展和改革局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

祥云县重要商品价格监测周报表
类别 品种、品牌 规格 计价单位 当日价格 备注
集贸市场 较上周涨跌% 超市(药店) 较上周涨跌%
蔬菜 大白菜 元/公斤 4 0.00 2.58 0.00
小白菜 6 0.00 4.98 0.00
大苦菜 4 0.00 1.98 0.00
小苦菜 6 0.00 5.98 0.00
白萝卜 3 0.00 1.98 0.00
土豆 4 0.00 3.98 0.18
西红柿 8 0.00 11 0.10
小莲白 4 0.00 1.98 0.00
茄子 9 0.50 7.98 0.00
韭菜 8 0.00 7.98 0.00
皱皮椒 10 0.00 10.98 0.00
20 0.43 21.98 0.38 老姜
大蒜 8 0.00 11 0.10 白大蒜
粮、油、肉、蛋、食盐 带皮猪后腿肉 普通 元/公斤 28 0.00 25.80 0.00
带皮猪五花肉 普通 30 0.00 21.80 0.00
猪排骨 普通 34 -0.06 37.80 0.00 中排
牛肉(炖肉) 普通 80 0.00 101.80 0.00
白条鸡 普通 26 0.00 19.80 -0.09
带骨羊肉 普通 90 0.00 / / 超市无销售
鸡蛋 普通 10 0.00 11 0.00
东北米 普通、散装 5.8 0.00 6.56 0.00
大米(当地主销品种) 普通、散装 5.6 0.00 6.56 0.00
面粉(当地主销品种) 普通、散装 6 0.00 5.98 0.00
金龙鱼食用调和油 5L桶装 元/桶 70 0.00 69.9 0.00
当地主销菜籽油 5L桶装 69 0.00 69.9 0.00 金菜花纯正菜籽油
白象牌食盐 500克袋装 元/袋 2.5 0.00 3 0.00
鱼类 草鱼 元/公斤 24 0.00 23.8 0.00
罗非鱼 18 0.00 21.8 0.00
水果 香蕉 6 0.00 7.98 0.00
苹果 8 0.00 11.96 0.00 超市为红富士
医药用品 一次性医用口罩 元/个 1 0.00
N95口罩 2.5 0.00
84消毒液 500g瓶装 元/瓶 3.5 0.00
酒精 75%乙醇100ml瓶装 1.3 0.00
板蓝根 片剂瓶装 2.5 0.00 云南金柯(100片)
连花清瘟胶囊 盒装(0.35g*24粒) 元/盒 11 0.00 石家庄以岭药业
抗病毒颗粒 盒装(4g*20袋) 25.8 0.00 盒装(9g*10袋)
日用品 肥皂 普通 元/块 5 0.00 5 0.00
香皂 普通 5 0.00 5 0.00
洗衣粉 1000g袋装 元/袋 10 0.00 9.9 0.00
白砂糖 500g袋装 元/500g 5.6 0.00 7.5 0.00 裕泰品牌

扫一扫在手机打开当前页