当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 价格和收费
  • 索引号: f18668500/2023-00009
  • 发布机构:

祥云县5月重要商品价格监测周报表

  • 祥云县人民政府
  • 发布时间:2023年05月03日
  • 来源: 祥云县发展和改革局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

类别 品种、品牌 规格 计价单位 集贸价格及其涨幅 超市价格及涨幅 备注
当日市场价格 上日市场价格 去年同期市场价格 较上日涨跌% 较去年同期涨跌% 当日超市价格 较上日涨跌%
蔬菜 大白菜 元/公斤 4 4.00 1.98 0.00 102.02 2.58 0.00
小白菜 6 6.00 5.18 0.00 15.83 4.98 0.00
大苦菜 4 4.00 / 0.00 超市无货
小苦菜 7 7.00 5.98 0.00 17.06 5.98 0.00
白萝卜 2 2.00 1.96 0.00 2.04 1.98 0.00
土豆 4 4.00 3.18 0.00 25.79 3.98 0.00
西红柿 8 8.00 7.98 0.00 0.25 6.98 0.00
小莲白 4 4.00 3.18 0.00 25.79 1.98 0.00
茄子 7 7.00 4.98 0.00 40.56 7.98 0.00
韭菜 8 8.00 5.98 0.00 33.78 7.98 0.00
皱皮椒 8 8.00 14.98 0.00 -46.60 7.98 0.00
20 20.00 5.98 0.00 234.45 29.80 0.00
大蒜 8 8.00 12.98 0.00 -38.37 11 0.00
粮、油、肉、蛋、食盐 带皮猪后腿肉 普通 元/公斤 25 26.00 21.80 -3.85 14.68 23.80 0.00
带皮猪五花肉 普通 26 26.00 17.80 0.00 46.07 21.80 0.00
猪排骨 普通 32 30.00 35.80 6.67 -10.61 37.80 0.00
牛肉(炖肉) 普通 80 80.00 79.80 0.00 0.25 101.80 0.00
白条鸡 普通 26 26.00 19.80 0.00 31.31 19.80 0.00
带骨羊肉 普通 90 90.00 / 0.00 超市无销售
鸡蛋 普通 元/公斤 10 10.00 12.67 0.00 -21.07 12.1 0.00
东北米 普通、散装 元/公斤 5.8 5.80 5.80 0.00 0.00 6.56 0.00 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。
大米(当地主销品种) 普通、散装 元/公斤 5.6 5.60 5.36 0.00 4.48 6.56 0.00
面粉(当地主销品种) 普通、散装 元/公斤 6 6.00 5.76 0.00 4.17 5.98 0.00
金龙鱼食用调和油 5L桶装 元/桶 70 70.00 79.90 0.00 -12.39 79.9 0.00
当地主销菜籽油 5L桶装 69 69.00 79.00 0.00 -12.66 75.9 0.00
白象牌食盐 500克袋装 元/袋 2.5 2.50 3.00 0.00 -16.67 3 0.00
鱼类 草鱼 元/公斤 24 24.00 21.80 0.00 10.09 23.8 0.00
罗非鱼 元/公斤 18 18.00 19.80 0.00 -9.09 21.8 0.00
水果 香蕉 元/公斤 7 7.00 9.96 0.00 -29.72 7.98 0.00 品种以当地主销为主
苹果 元/公斤 10 10.00 9.96 0.00 0.40 9 0.00 品种以当地主销为主
医药用品 一次性医用口罩 元/个 0.00 1 -100.00 1.00 0.00 采集药店价格。品牌以当地主销为主,如无相应品种、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。
N95口罩 0.00 13.8 -100.00 13.80 0.00
84消毒液 500g瓶装 元/瓶 0.00 6.5 -100.00 6.50 0.00
酒精 75%乙醇100ml瓶装 0.00 1.5 -100.00 1.50 0.00
板蓝根 片剂瓶装 0.00 3.5 -100.00 3.50 0.00
连花清瘟胶囊 盒装(0.35g*24粒) 元/盒 0.00 12.8 -100.00 12.80 0.00
抗病毒颗粒 盒装(9g*10袋) 0.00 39.8 -100.00 39.80 0.00
日用品 肥皂 普通 元/块 5 5.00 5 0.00 0.00 5 0.00 采集集市价格。品牌、规格以当地主销为主,一经确定,不再变动。
香皂 普通 元/块 5 5.00 5 0.00 0.00 5 0.00
洗衣粉 1000g袋装 元/袋 10 10.00 9.9 0.00 1.01 9.9 0.00
白砂糖 500g袋装 元/500g 8 8.00 7.5 0.00 6.67 7.5 0.00
交通旅游饮食起居 酒店住宿 普通 元/床 247.00 249.00 319.00 -0.80 -22.57 圣朗途景大酒店标间
景点门票 普通 元/人次 50 50.00 50.00 0.00 0.00 水目山景区
导游服务 普通 元/人次 / / /
交通运输 普通 元/人次 12 12.00 12.00 0.00 0.00 祥城至下庄
商贸 普通 元/人次 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 工人日工资
餐饮 普通 元/人次 9 9.00 9.00 0.00 0.00 小碗米线饵丝


扫一扫在手机打开当前页