序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目 及内容 |
抽查结果 |
1 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云为民门诊部 | 91532923745250688Q | 2023/4/24 | 抽查该企业环保设施运行情况及排污许可证执行情况 | 1.据现场负责人介绍,该医院因达不到综合医院设定标准,于2023年01月12日变更为祥云为民诊所,诊疗范围为门诊服务。 2.现场检查时,该诊所正在运营,二楼原设置的B超室、非辐射医学影像室、化验室、病房室已不再开展相应的业务,未见相关设备;卫生间冲洗废水经一体化污水处理设施处理后用于院区绿化。 3.医疗废物委托大理丰顺医疗废物处置有限公司处置,有台账记录及转运联单。 4.现场执法人员对负责人进行了《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律的宣讲。 |
2 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县大兴页岩砖厂 | 92532923MA6KFJ4F8E | 2023/4/24 | 抽查该企业环保设施运行情况及排污许可证执行情况 | 1.现场检查时,该砖厂三条隧道窑、一条烘干窑、烟气脱硫设施正在运行,破碎车间、制坯车间未运行。 2.隧道窑产生的烟气经脱硫塔(双碱法脱硫)处理后,通过约18米高排气筒外排,有脱硫系统运行台账。 3.厨房废水等生活污水排入生活办公区东侧沉淀池,用于菜地灌溉。 4.危险废物暂存间设置有标识牌、管理台账,台账记录不规范。 5.原料堆场大量煤矸石、粘土露天堆放,未采取覆盖、围挡等防扬尘措施。据现场负责人介绍,该公司采矿证于2017年到期未延续,目前主要是外购原料;经踏勘,该矿区设置有边界界桩,采矿区未按照开采要求分台开采,部分矿区种植了树木。 6.查阅排污许可证管理信息平台公开端,该公司已按要求提交执行(守法)报告;已按规定开展自行监测;现场检查时未提供环境管理台账。 |
3 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云润恒建筑垃圾处理有限公司 | 91532923MA6KYT932W | 2023/4/26 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司免烧砖生产线正在运行,建筑垃圾处理生产线未生产。 2.建筑垃圾处理生产线、免烧砖生产线均为半封闭生产车间;建筑垃圾处理生产线主要设施为2台破碎机、1台筛分机,物料传送带进行了密闭;免烧砖生产线主要设施为1台配料机、1台搅拌机、2台制砖机、2个水泥储罐机及配套传送皮带。免烧砖生产线配料机生产过程中有少量粉尘无组织排放。 3.建筑垃圾处理生产线破碎机、筛分机及物料出口设置有喷淋设施。 4.设置有危险废物暂存间及标识标牌,建有危险废物管理台账,目前未暂存废矿物油。 5.生活废水包括食堂、浴室及厕所产生的废水,收集至化粪池预处理后,用于浇灌厂区菜地及厂区绿化。 6.执法人员现场对该厂负责人员进行了《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的宣讲。 |
4 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县琨正塑料制品厂 | 91532923MA6K54AX8F | 2023/4/26 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该厂厂房内1套拉丝造粒生产线、清洗设备、注塑成型机正在运行。 2.废气:拉丝造粒生产线热熔、拉丝工段安装有集气罩,产生的废气经收集后进入光氧催化等离子一体废气装置处理,处理后通过排气筒外排,其中拉丝机拉丝口处未设置集气罩。 3.废水:该厂使用的原料为半成品塑料片,清洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用,检查时未见废水外排。 4.执法人员现场对该厂负责人员进行了《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《突发环境事件应急预案备案管理办法》等法律法规的宣讲。 |
5 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县天邦工贸有限公司 | 91532923681266188K | 2023/4/27 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司桶装水(18.9L)生产线、瓶装水生产线正在生产。 2.生产车间配置注塑机5台,半自动吹塑机4台,全自动吹瓶机2台,反渗透制水装置一套。 3.反渗透制水装置产生的浓水、生产车间地面冲洗废水及水桶清洗废水经管道收集至冲洗废水收集池,经沉淀处理后用于厂区绿化,检查时未见废水外排,但废水收集池漂浮树叶较多,且存水较多,存在漫溢风险。 4.据现场负责人介绍,反渗透制水装置至今未更换过石英砂和活性炭。 5.产生的生活垃圾交由垃圾回收公司进行清运。 |
6 | 大理州生态环境局祥云分局 | 大理州中青石化有限责任公司沙龙加油站 | 91532923X2291644XU | 2023/4/28 | 抽查该企业环保设施运行情况及排污许可证执行情况 | 1.现场检查时,该加油站正在运营。 2.该加油站设置有2枪加油机4台,共8把加油枪,其中0#柴油加油枪3把、92#汽油加油枪3把、95#汽油加油枪2把,汽油加油枪均有油气回收集气罩。 3.加油区四周设置有截污水沟,西北侧建设有隔油沉淀池,加油区冲洗废水经截污水沟收集至隔油沉淀池后外排;卫生间冲洗废水经化粪池处理后委托祥云博洋家政服务部进行处理,厨房废水经隔油池处理外排。 4.据现场负责人介绍,该加油站委托晟蔚环保科技监测有限公司于2023年3月23日进行了噪声、非甲烷监测,目前尚未出具了检测报告。 5.查询全国排污许可管理信息平台,该加油站已上传2022年度、2023年第1季度执行报告,现场未能提供纸质环境管理台账。 6.危险废物暂存柜设置有危险废物标识。据现场负责人介绍,该加油站未清掏过油罐底泥。 7.该加油站于2022年4月进行了突发环境事件(油品跑冒滴漏)应急演练。 8.执法人员对该加油站现场负责人进行了《中华人民共和国大气污染防治法》、《排污许可管理条例》等法律法规宣讲。 |
7 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县星旗商贸有限公司 | 915329233096564974 | 2023/4/28 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司正在运营。 2.该公司厂区分为两部分,前部分为新车销售展厅,后部分为车辆维修保养、清洁区;维修区设置有3间喷漆房、1间危险废物暂存间;2间喷漆房安装有废气处理设施,1间未安装(作为杂物间使用),检查时均未运行;危险废物暂存间设置有标识标牌,采取了分区贮存,但暂存间内有洗衣机、风扇、工具等物品摆放,存在混堆的问题。 3.喷漆房产生的废气经过滤棉+活性炭+光氧处理后通过排气筒外排。 4.车辆维修保养产生的废矿物油暂存至危险废物暂存间内,经查,该公司于2023年3月22日转移废矿物油0.48吨,有转移联单。 5.生活区产生的废水经化粪池处理后排入市政污水管网;车辆清洗区产生的废水经沉淀处理后外排。 6.现场未提供喷漆房自行监测台账。 7.尚未开展突发环境事件应急演练。 |
8 | 大理州生态环境局祥云分局 | 云南翼通宏茂牧业有限公司(禾甸镇脱贫攻坚生猪养殖项目) | 915329230594746810 | 2023/4/28 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,因该公司生物安全防疫要求,执法人员未进入养殖场检查,仅对场区外围厌氧发酵塘进行了检查,使用无人机对场区环境进行了观察。 2.场区内有少量生活污水进入氧化发酵塘,无养殖废水进入,塘内上层黑膜有大量雨水积存。 3.据现场负责人介绍,因市场原因,该养殖场于2021年9月停止养殖至今,检查时正在对场区进行清洗消毒。 4.执法人员对该公司现场负责人进行了《排污许可管理条例》等法律法规的宣讲,发放了守法公开信。 |
9 | 大理州生态环境局祥云分局 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司财富加油站 | 91532923795196667M | 2023/5/16 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该加油站正在运营。 2.该加油站设置有2枪加油机6台,共12把加油枪,其中0#柴油加油枪6把、92#汽油加油枪4把、95#汽油加油枪2把,汽油加油枪均有油气回收集气罩。 3.加油区四周设置有截污水沟,东侧建设有2套3级隔油沉淀池,加油区冲洗废水经截污水沟收集至隔油沉淀池后排入祥宾路污水管道;厨房废水经隔油池预处理后与卫生间废水共同进入化粪池,处理后排入祥宾路污水管道。 4.该加油站委托云南晟蔚环保科技有限公司进行了噪声、废气监测,于2023年4月6日出具了检测报告;委托红河鑫和职业卫生检测评价有限公司进行2022年度油气回收系统年度检测,于2022年12月9日出具了检测报告,查阅检测报告监测结果均达标。 5.查询全国排污许可管理信息平台,该加油站已上传2022年度、2023年第一季度执行报告。 6.该加油站于2023年3月23日进行了突发环境事件应急演练。 7.该加油站设置有危险废物暂存柜,经查阅管理台账,暂存废油5.9KG、含油废砂约9.9KG。该加油站签订有危废处置合同。 |
10 | 大理州生态环境局祥云分局 | 中国石化销售股份有限公司云南大理祥云城区加油站 | 91532923760441909E | 2023/5/23 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该加油站正在运营。 2.该加油站设置有2枪加油机8台,共16把加油枪,其中0#柴油加油枪6把、92#汽油加油枪4把、95#汽油加油枪4把在使用,98#汽油加油枪2把已停用,汽油加油枪均有油气回收装置。 3.加油区四周设置有截污水沟,西侧建设有隔油沉淀池,加油岛冲洗废水经截污水沟收集至隔油沉淀池后排入清红路污水管道;厨房废水经隔油池预处理后与卫生间废水共同进入化粪池,处理后排入清红路污水管道。洗车废水经沉淀池处理后进入清红路污水管道。 4.查询全国排污许可管理信息平台,该加油站已上传2022年度、2023年1季度执行报告。查阅该加油站2022年监测报告,已按照排污许可证规定的频次及污染物种类进行检测。 5.该加油站设置有危险废物暂存柜,粘贴有危险废物标识标牌。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一收集清运。现场检查时,危险废物暂存间内无危险废物贮存。 6.执法人员对该公司现场负责人进行了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的宣讲。 |
11 | 大理州生态环境局祥云分局 | 中国石化销售股份有限公司云南大理祥云新区加油站 | 91532923797204296R | 2023/5/24 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该加油站正在运营。 2.该加油站设置有4枪加油机5台,共20把加油枪,其中0#柴油加油枪2把、92#汽油加油枪10把、95#汽油加油枪6把、98#汽油加油枪2把,汽油加油枪均有油气回收装置。 3.加油区四周设置有截污水沟,西北侧建设有隔油沉淀池,加油岛冲洗废水经截污水沟收集至隔油沉淀池后排入清红路污水管道;厨房废水经隔油池预处理后与卫生间废水共同进入化粪池,处理后排入清红路污水管道。洗车废水经沉淀池处理后进入清红路污水管道。 4.查询全国排污许可管理信息平台,该加油站已上传2022年度、2023年1季度执行报告。查阅该加油站2022年监测报告,已按照排污许可证规定的频次及污染物种类进行检测。 5.该加油站设置有危险废物暂存柜,粘贴有危险废物标识标牌。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一收集清运。现场检查时,危险废物暂存间内无危险废物贮存。9.执法人员对该公司现场负责人进行了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的宣讲。 |
12 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县晶鑫汽车修理厂 | 92532923MA6KR1890Q | 2023/5/26 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该修理厂正在营业。 2.该修理厂建设有危险废物暂存间,张贴有标识标牌,建立有危险废物管理台站。 3.该修理厂厨房废水、卫生间废水、洗车废水经收集沉淀后,排入城市污水管网。 4.该修理厂建设有喷漆房两间,废气统一收集经过过滤棉处理后,通过管道外排。 5.执法人员对该公司现场负责人进行了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的宣讲。 |
13 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县彩云餐饮具清洁服务有限公司 | 915329233230252539 | 2023/5/3 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.该公司每日工作时间为9:00至11:00。现场检查时,餐具清洁生产线处于停运状态。 2.清洗车间配置电热蒸汽发生器2台,待洗餐具通过除渣、自动分拣、初洗、精洗、消毒、烘干、包装等工序处理,清洗废水经格栅井除渣、隔油池除油、沉淀池沉淀、一体化污水处理设施处理后,排入城镇污水管网。 3.食物残渣、油污、污水处理设施污泥清理后作为生活垃圾清运至垃圾焚烧发电厂处理。 4.对现场负责人进行了《中华人民共和国水污染防治法》、《突发环境事件应急管理办法》宣讲。 |
14 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云鹏鸿汽车服务有限公司 | 91532923MA6NX86X9A | 2023/6/7 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司正在运营。 2.维修车间内建有一间喷漆房,喷漆房运行过程中产生的废气经过收集后,通过过滤棉+活性炭处理后外排,据现场负责人介绍,目前尚未对喷漆房排放口废气开展过自行监测。 3.该公司建设有3间危废暂存间,分别贮存废矿物油、废矿物油沾染物、废旧电瓶,暂存间设有标识标牌及管理制度;现场检查时,废矿物油暂存间内贮存废矿物油约200公斤,经查阅该公司管理台账,该公司于2023年3月4日委托漾濞县鑫源实业发展有限公司对贮存于危险废物暂存间内的废矿物油进行转移处置,转移数量0.16吨,有转移联单,联单编号为20235329000409。 4.厂区生活污水经管道收集后进入化粪池预处理后,排入市政污水管网。 |
15 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县兰祥液化气储备站 | 915329236626271875 | 2023/6/20 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时该公司在运营。储罐区设置有805立方米围堰(35m*23m*1m),围堰最低处设置有水封井(用于避免泄漏气体外溢及收集围堰内存水),厂区西侧设置有容积2400立方米消防事故水池(兼事故应急池),水池东北角设置有一个容积约12立方米积液池,水封井内水通过管道进入积液池最终进入消防水池。喷淋降温废水收集后储存于消防水池内循环使用。生活废水经化粪池处理后暂存于收集池内回用于绿化及降尘。 2.现场检查时,1#、2#、5#储罐为空罐,3#、4#储存液化石油气共计38吨。 3.该公司突发环境事件应急预案修订后于2022年11月3日在大理州生态环境局祥云分局备案。公司于2022年3月开展应急演练,今年的突发环境事件应急培训、演练尚未开展。 |
16 | 大理州生态环境局祥云分局 | 大理华蜀电源科技有限责任公司 | 91532923772677396J | 2023/4/26 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司未生产;厂区仅有1名员工值守。 2.经电话联系该公司副总经理杜敏(13668289038),了解该公司目前不具备恢复生产条件。 |
17 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县恒丰化肥有限公司 | 915329237816704521 | 2023/6/20 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司复混肥生产线正常生产,有机肥生产线停产。 2.公司生产过程中产生的废水回用于生产不外排,生活废水经化粪池收集处理后回用于灌溉。锅炉房建设有沉淀池用于回收废水,配套建设有一套软水处置设备,锅炉废水经软水处理后回用。现场查看锅炉冷凝水收集池内的冷凝水已满。 3.公司锅炉房使用2t/h天然气锅炉,锅炉废气经8m烟囱排放。造粒烘干工段废气通过旋风除尘+重力除尘+麻石水膜除尘处理后通过30m高烟囱排放,于2021年4月完成配套安装在线自动监控系统,目前与省在线监控中心联网,并完成联网验收。监测因子主要为颗粒物。在线监控室已配备空调、打印机。 4.查看危废暂存间目前分类暂存有废机油和实验室废液,现场检查时,危废暂存间内贮存废矿物油24.4公斤,实验室废液25.8公斤。 5.查看复合肥进料口已设置集气罩、传输皮带改造为半封闭,各产尘工段配套安装有布袋除尘设备,收集后废料回用于生产。现场检查时,复合肥进料口集气罩收尘效果不明显,部分粉尘厂区无组织排放。 6.一般固废为生产过程中产生的煤渣,部分回用于有机肥生产线,部分外售给砖厂。 7.排污许可执行情况,已按要求开展2023年1至5月自行监测、2023年第01季度季报表、执行报告、信息公开。 8.环境执法人员现场对该公司负责人进行了《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规进行了宣讲。 |
18 | 大理州生态环境局祥云分局 | 云南圣比奥建材有限公司 | 9153292307528233X0 | 2023/6/21 | 抽查该企业生产设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司未生产。据现场负责人公司根据订单进行生产。 2.据现场负责人介绍,萘系减水剂生产项目因市场原因于2017年底停产至今,现场查看萘系减水剂生产线处于长期停产状态,未生产痕迹;目前主要生产项目为聚羧酸减水剂。现场检查时,该公司事故应急池内装有自来水,用于聚羧酸减水剂生产;危废暂存间内堆存有片碱,存在混堆现象。 3.生活污水经一体化污水处理后回用于厂区绿化。 4.经查全国排污许可证管理信息平台,该公司已上传2022年年度执行(守法)报告、2023年第一季度季报。 5.经查阅台账,该公司于2022年9月7日对雨水排放口进行了监测。 2015年12月30日该公司编制完成《突发环境事件应急预案》,原祥云县保护局予以备案,备案编号:532923-2015-010-M;该公司于2020年10月28日修订完成突发环境事件应急预案(第二版),并完成备案,备案编号:532923-2020-056-L。该公司于2022年9月18日组织开展突发环境事件应急演练。 6.执法人员对现场负责人进行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可管理条例》等相关法律法规宣讲。 |
19 | 大理州生态环境局祥云分局 | 大理立新硅材料有限公司 | 91532923MA7AYKYH45 | 2023/4/21 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.该公司年产一万吨再生硅材料项目实际采取分期建设方式,一期工程全部工序布置于1#厂房内,生产规模为2千吨再生硅材料。厂房分隔为初洗车间、精炼车间、精洗车间、铸锭车间、成品车间、机加工车间等车间。 2.硅料清洗废水、磨面清洗水、酸碱中和池废水等废水收集进入污水处理站(处理能力250m3/d),经中和、沉淀、脱泥等工序处理暂存于排水收集池,经抽提进入专用管道,排入云南祥云飞龙再生科技有限公司污水处理厂处理。现场检查时排口流量计读数为22440m3,以pH试纸测试排水收集池内废水,pH值约为10。 地面冲洗废水经压滤处理后回用。 公厕生活污水收集进入化粪池内;职工宿舍等点位产生的生活污水经沟道进入原祥云高鑫循环科技有限责任公司车辆清洗水池内,由水池一角缺口外排至厂界外农灌沟。 3.浸泡、粗洗、清洗等过程中产生的酸雾收集至酸雾吸附塔处理后,通过排气筒外排;粗洗烘干粉尘、破碎粉尘、机加工粉尘经布袋除尘器处理后,通过排气筒外排;熔炼废气经布袋除尘器处理后,通过排气筒外排;实验室产生的酸雾收集至酸雾吸附塔处理后,通过排气筒外排。各废气排放口设置排口标识,编号、污染物种类与排污许可证不一致,部分排气筒高度不足。 4.污水处理站产生的污泥经压滤机脱水后,用吨袋包装堆存于固体废物贮存间,现场检查时未提供固体废物管理台账、固废处置合同。机械保养产生的废矿物油堆存于危险废物暂存间。 5.执法人员对该公司现场负责人进行了《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》、《突发环境事件应急管理办法》等法律法规的宣讲,发放了守法公开信。 |
20 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县龙润工贸有限公司 | 91532923218721820M | 2023/4/24 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司年产10万吨硫酸生产线及配套3000KW余热发电项目、年产2万吨硫酸生产线均未生产;硫酸转化器正在检修。 2.10万吨硫酸生产线生产过程中产生的余热用于3000KW余热工段发电。净化工段产生的废水收集至污水处理中和工段,处理后用于铁渣增湿;3000KW余热发电车间冷却用水经冷却循环塔冷却后循环使用;设备冷却水进入厂区东侧冷却水收集池,收集后回用;生活废水经化粪池处理进入收集池,用于厂区绿化。 3.10万吨硫酸生产线产生的铁渣(产品)收集至暂存间外售攀钢集团;生活垃圾收集后交由下庄镇环卫站统一处理;污水处理中和工段产生的中和渣,经脱水处理后暂存于危废暂存间,检查时暂存间内晾晒有中和渣,暂存间均设置有标识标牌及管理台账记录。经查阅台账,该公司于2022年11月7日向云南大理丰源环保有限公司转移中和渣12.395吨,转移酸泥0.065吨,有转移联单。 4.据现场负责人介绍,当前5000吨硫酸储存罐未储存硫酸,2000吨备用硫酸储存罐储存硫酸约500吨;200吨发烟酸储罐储存发烟酸约100吨;硫酸储存罐底部均建设有围堰。 5.经查全国排污许可管理信息平台,该公司已上传2023年1-3月、1季度执行(守法)报告及自行监测信息。 6.污水处理中和水池存水较多,存在漫溢风险。 7.该公司门口处设置了环境信息公示屏(滚动播放电子显示器)。 8.该公司已按照《企业环境信息依法披露管理办法》,对外公开2022年企业环境信息。 9.执法人员对现场负责人进行了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《污染源自动监控管理办法》等法律法规的宣讲。 |
21 | 大理州生态环境局祥云分局 | 大理州大维肥业有限责任公司 | 915329237785546961 | 2023/6/26 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司8万吨/年复混肥生产线未生产;20万吨/年复混肥生产线、烟气在线自动监控系统、3t燃气锅炉正在运行。 2.20万吨/年复混肥生产线热风炉产生的废气,经过旋风、重力、喷淋三级除尘设备处理后,通过24米高烟囱外排,2t燃煤锅炉已拆除;2023年6月26日10时15分数采仪烟尘数据显示为3.5㎎/m3;烟气在线自动监控系统已完成联网验收。 3.3t/h燃气锅炉安装有低氮燃烧器,产生的废气通过10米高的烟囱排放。锅炉产生废水进入锅炉下方约24m3d的废水收集池,之后抽入循环水池再次回用于生产。 4.该公司年产3-5万吨挤压复合肥生产线于2023年5月开工建设,于2023年6月建设完成,配套有污染治理设施。现场检查时,该项目未运行,烟气在线自动监控系统于2023年6月中旬与省重点污染源自动监控中心联网,目前尚未完成验收工作。 5.查询全国排污许可证信息管理平台,该公司上传了2022年度、2021年1-5月和1季度执行(守法)报告和自行监测信息。 6.现场检查时,该公司20万吨/年复混肥生产线生产车间内收尘效果不佳,粉尘无组织排放明显。 7.该公司建设有危险废物暂存间,粘贴有标识标牌。现场检查时,危废暂存间贮存废矿物油32.1公斤。 8.执法人员对现场负责人进行了《中华人民共和国大气污染防治法》、《排污许可管理条例》等相关法律法规宣讲。 |
22 | 大理州生态环境局祥云分局 | 云南鼎坚建材有限公司 | 91532923MA6PK8P94U | 2023/6/27 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司减水剂生产线正在运行, 无碱速凝剂、硫酸铝生产线未生产。该公司将原硫酸铝生产线搬至厂房东北侧,目前正在进行设备安装。 2.无碱速凝剂生产线、减水剂生产线生产过程中产生的酸雾经集气罩收集,进入酸雾喷淋塔进行碱喷淋、水喷淋、过滤棉除湿、活性炭吸附处理后,废气通过一根约20米高排气筒外排;废气排气筒设置有标识牌,编号为1#。 3.厂房内设置有危废暂存间3间,暂存间粘贴有标识牌,现场检查时,暂存间内暂存有氢氧化钠包装袋,据现场负责人介绍废矿物油、废活性炭等危险废物尚未产生;该公司与云南大地丰源环保有限公司签订委托处置合同,目前尚未处置过。 4.生产过程中产生的废水经沉淀冷却后循环使用,不外排;生活废水经收集沉淀后排入园区污水管网。 5.生活垃圾收集后交由云南凯泰商贸有限责任公司处理,双方签订有委托处置合同。 6.经查阅全国排污许可证管理信息平台公开端,已上传2023年1-5月月报、一季度季报。 7.地下水监测井点位发生变化,未及时对排污许可证信息进行变更。 8.执法人员对现场负责人进行了《中华人民共和国大气污染防治法》、《排污许可管理条例》等相关法律法规宣讲。 |
23 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县鹰山冶炼有限责任公司 | 91532923753584266B | 2023/6/7 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司180m3铸造用生铁生产线处于停产状态。据现场负责人介绍,该公司于2022年5月停产至今。 2.该公司烟气在线自动监控系统于2021年1月安装完成,目前已与省、州在线监控中心联网,未完成验收;因生产线长期停产,该公司已向大理州生态环境局祥云分局报停自动监控系统。 3.生活废水经收集后进入一体化污水处理设施,处理后进入循环水池,用于厂区洒水降尘及绿化。 4.经查询全国排污许可证信息管理平台,该公司已上传2023年1-4月份及1季度执行(守法)报告。 |
24 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县亚兴工贸有限公司 | 915329235896296281 | 2023/6/8 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司富锰渣项目烧结系统、1#竖炉正在运行,2#竖炉未运行。 2.废气:烧结原料配料、皮带输送下料口生产过程中产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘器处理后,通过15米高的烟囱排放(G3);烧结机尾卸矿点与烧结矿热破碎产生的烟(粉)尘经旋风除尘、布袋除尘后,通过15米高烟囱外排(G5);热筛分产生烟(粉)尘经旋风除尘、布袋除尘后,通过15米高烟囱外排(G6);烧结过程中产生的废气重力除尘+旋风除尘,再进入脱硫系统处理后通过45米高的排气筒排放(G4)。现场检查时,烧结原料平台有大量原料露天堆放;烧结配料仓、烧结机尾卸矿口收尘、降尘措施不到位,粉尘无组织排放明显,已有的原料大棚内未安装喷淋降尘设施。 2座竖炉配料仓、上料系统(给料机、电子皮带秤、配料皮带)产生的粉尘经集气罩、布袋除尘器处理后,通过15米高排气筒外排(G1、G2);竖炉出铁渣口产生的烟气经箱式布袋收尘器除尘,再进入热风炉燃烧后,通过60米高的烟囱外排(G7、G8);竖炉产生的煤气经除尘系统(沉降室、重力除尘器、布袋收尘器)处理后进入煤气储罐,一部分用于热风炉燃烧,产生的热量进入竖炉,热风炉燃烧废气通过排气筒外排,一部分用于烧结系统,多余的煤气经煤气储罐顶部设置的火炬燃烧,燃烧废气无组织排放。现场检查时,竖炉出铁口集气罩、引风机功率偏小,废气不能全部收集;竖炉配料仓、下料口收尘、降尘措施不到位,有粉尘跑冒现象。 3.废水:项目生产废水主要为竖炉冷却水、烧结机冷却水、热风炉冷却水、锭模及鼓风机冷却水,冷却废水经沉淀后汇入循环水池循环使用,不外排。现场检查时,1#竖炉锭模冷却水一部分通过收集沟进入循环水池,另一部分冷却水进入厂区西侧雨水沟,流入初期雨水池内;厂区设置有事故废水应急池和初期雨水收集池,收集的雨水用于生产;生活废水经化粪池处理后进入生活污水处理设施处理后用于绿化或道路清洁洒水降尘。 4.该公司烟气在线自动监控设施于2021年4月安装完成,已与省在线中心联网,目前尚未完成验收。 |
25 | 大理州生态环境局祥云分局 | 祥云县龙盘矿业有限责任公司 |
91532923678740539K | 2023/6/26 | 抽查该企业生产设施及环保设施运行情况 | 1.现场检查时,该公司30万吨/年难处理矿和矿渣资源综合利用项目、5000t/d水淬渣资源综合回收利用项目均处于停产状态;50万吨二次资源综合回收利用项目主体工程已基本建设完成,配套污染治理设施尚未建设。 2.经查询该公司30万吨/年难处理矿和矿渣资源综合利用项目,烟气自动监控系统数采仪数据废气数值显示为0、烟气流速数值显示为0、烟气温度数值显示为31.594度、氧气含量数值为20.921%。 3.5000t/d水淬渣资源综合回收利用项目生产工段产生的尾渣,压滤工段产生的污泥经统一收集后外售至祥云文花商贸有限公司用于免烧砖原料。现场检查时,渣库已堆满,部分尾渣、污泥露天堆存于渣库外。 4.据现场负责人介绍,该公司排污许可证变更材料已提交有权限审批生态环境部门,目前处于待审核状态。 5.执法人员对现场负责人进行了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可管理条例》等相关法律法规宣讲。 |
扫一扫在手机打开当前页