类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 集贸价格及其涨幅 | 超市价格及涨幅 | 备注 | |||||
当日市场价格 | 上日市场价格 | 去年同期市场价格 | 较上日涨跌% | 较去年同期涨跌% | 当日超市价格 | 较上日涨跌% | |||||
蔬菜 | 大白菜 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | -50.50 | ||
小白菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | -0.40 | ||||
大苦菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | -0.50 | ||||
小苦菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 19.60 | ||||
白萝卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | -68.00 | ||||
土豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 19.20 | ||||
西红柿 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 7.98 | 33.00 | ||||
小莲白 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | -14.00 | ||||
茄子 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | -16.67 | -16.67 | 3.98 | -20.40 | ||||
韭菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 33.00 | ||||
皱皮椒 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | -16.67 | 0.00 | 8.98 | 12.25 | ||||
姜 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | -4.76 | 0.00 | 29.8 | 272.50 | 老姜 | |||
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | 99.75 | 超市精选白大蒜 | |||
粮、油、肉、蛋、食盐 | 带皮猪后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | -22.78 | 中刀后腿肉 |
带皮猪五花肉 | 普通 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | -30.00 | 净三线肉 | ||
猪排骨 | 普通 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | -10.50 | 超市中排 | ||
牛肉(炖肉) | 普通 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | -5.00 | -5.00 | 101.8 | 18.37 | 超市为精装牛后腿肉 | ||
白条鸡 | 普通 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | -9.17 | 超市整只 | ||
带骨羊肉 | 普通 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | / | 超市无销售 | |||
鸡蛋 | 普通 | 元/公斤 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 12 | 20.00 | ||
东北米 | 普通、散装 | 元/公斤 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。 | |
大米(当地主销品种) | 普通、散装 | 元/公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | ||
面粉(当地主销品种) | 普通、散装 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | ||
金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 元/桶 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | ||
当地主销菜籽油 | 5L桶装 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | |||
白象牌食盐 | 500克袋装 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||
鱼类 | 草鱼 | 元/公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | ||
罗非鱼 | 元/公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | |||
水果 | 香蕉 | 元/公斤 | 6 | 6.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 品种以当地主销为主 | |
苹果 | 元/公斤 | 8 | 8.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 品种以当地主销为主 | ||
医药用品 | 一次性医用口罩 | 元/个 | 0.7 | 0.70 | 1 | 0.00 | -30.00 | 0.7 | 0.00 | 采集药店价格。品牌以当地主销为主,如无相应品种、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。 | |
N95口罩 | 3.5 | 3.50 | 13.8 | 0.00 | -74.64 | 3.5 | 0.00 | ||||
84消毒液 | 500g瓶装 | 元/瓶 | 3.5 | 3.50 | 6.5 | 0.00 | -46.15 | 3.5 | 0.00 | ||
酒精 | 75%乙醇100ml瓶装 | 1.5 | 1.50 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | |||
板蓝根 | 片剂瓶装 | 3 | 3.00 | 3.5 | 0.00 | -14.29 | 3 | 0.00 | |||
连花清瘟胶囊 | 盒装(0.35g*24粒) | 元/盒 | 14.8 | 14.80 | 12.8 | 0.00 | 15.63 | 14.8 | 0.00 | ||
抗病毒颗粒 | 盒装(9g*10袋) | 39.8 | 39.80 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | |||
日用品 | 肥皂 | 普通 | 元/块 | 5 | 5.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 采集集市价格。品牌、规格以当地主销为主,一经确定,不再变动。 |
香皂 | 普通 | 元/块 | 5 | 5.00 | 4.5 | 0.00 | 11.11 | 5 | 0.00 | ||
洗衣粉 | 1000g袋装 | 元/袋 | 10 | 10.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | ||
白砂糖 | 500g袋装 | 元/500g | 8 | 8.00 | 9.5 | 0.00 | -15.79 | 7.5 | 0.00 | ||
交通旅游饮食起居 | 酒店住宿 | 普通 | 元/床 | 238.00 | 232.00 | 265.00 | 2.59 | -10.19 | 圣朗途景大酒店标间 | ||
景点门票 | 普通 | 元/人次 | 10 | 10.00 | 0.00 | 清华洞景区(学生、教师暑期特惠价) | |||||
导游服务 | 普通 | 元/人次 | / | / | / | / | / | / | |||
交通运输 | 普通 | 元/人次 | 12 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 祥城至下庄 | |||
商贸 | 普通 | 元/人次 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 工人日工资 | |||
餐饮 | 普通 | 元/人次 | 9 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 小碗米线饵丝 |
扫一扫在手机打开当前页