祥云县2023年农村免费订单定向医学生招聘综合成绩表 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 专业 | 综合理论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 确定体检人员(√) |
1 | 201826342 | 杨利红 | 532923********2320 | 女 | 临床 | 85.89 | 86.63 | 86.26 | √ |
2 | 201826046 | 张银燕 | 532923********094X | 女 | 临床 | 84.85 | 87.37 | 86.11 | √ |
3 | 201826108 | 朱继月 | 532923********1541 | 女 | 临床 | 85.09 | 86.74 | 85.92 | √ |
4 | 201826221 | 奚蓉 | 532923********1562 | 女 | 临床 | 82.82 | 81.50 | 82.16 | √ |
5 | 201812601130 | 李红倩 | 532923********0569 | 女 | 临床 | 82.77 | 80.14 | 81.46 | √ |
6 | 201826284 | 郭红艳 | 532923********1126 | 女 | 临床 | 78.98 | 82.58 | 80.78 | √ |
7 | 2018902404 | 卢承敏 | 532923********2320 | 女 | 临床 | 78 | 82.87 | 80.44 | √ |
备注:本次综合理论成绩来自考生毕业档案成绩。 |
扫一扫在手机打开当前页