当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 价格和收费
  • 索引号: f18668500/2024-00006
  • 发布机构:

祥云县2月重要商品价格监测周报表

  • 祥云县人民政府
  • 发布时间:2024年02月18日
  • 来源: 祥云县发展和改革局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

类别 品种、品牌 规格 计价单位 当日价格 备注
集贸市场 较上周
涨跌%
超市
(药店)
较上周
涨跌%
蔬菜 大白菜 元/公斤 3 0.00 2.58 0.00
小白菜 6 20.00 5.18 0.00
大苦菜 2 0.00 1.98 -37.74
小苦菜 6 20.00 7.98 33.44
白萝卜 2 0.00 1.18 -40.40
土豆 2.6 0.00 2.58 -18.87
西红柿 8 0.00 11.98 30.79
小莲白 3 0.00 1.18 0.00
茄子 7 0.00 9.98 25.06 超市墨茄
韭菜 12 20.00 17.98 28.61
皱皮椒 10 0.00 11.98 0.00
12 0.00 15.98 14.31
大蒜 14 0.00 17.98 12.52 超市精选白大蒜
粮、油、肉、蛋、食盐 带皮猪后腿肉 普通 元/公斤 28 0.00 23.80 0.00 超市中刀后腿肉
带皮猪五花肉 普通 30 0.00 29.80 15.50 净三线肉
猪排骨 普通 32 0.00 37.80 0.00 超市中排
牛肉(炖肉) 普通 62 -16.22 91.80 0.00 超市为精装牛后腿肉
白条鸡 普通 24 0.00 24.00 10.09 超市整只
带骨羊肉 普通 80 0.00 / 超市无销售
鸡蛋 普通 12 0.00 12.06 0.00
东北米 普通、散装 5.8 0.00 3.98 0.00 超市特价
大米(当地主销品种) 普通、散装 5.6 0.00 5.98 0.00
面粉(当地主销品种) 普通、散装 6 0.00 5.78 0.00
金龙鱼食用调和油 5L桶装 元/桶 70 0.00 79.9 0.00
当地主销菜籽油 5L桶装 69 0.00 76.9 0.00
白象牌食盐 500克袋装 元/袋 3 0.00 3 0.00
鱼类 草鱼 元/公斤 20 0.00 23.8 20.20
罗非鱼 18 0.00 19.8 0.00
水果 香蕉 5 0.00 5.98 0.00
苹果 8 0.00 7.98 0.00 糖心苹果
医药用品 一次性医用口罩 元/个 0.7 0.00
N95口罩 3.5 0.00
84消毒液 500g瓶装 元/瓶 3.5 0.00
酒精 75%乙醇100ml瓶装 1.5 0.00
板蓝根 片剂瓶装 3 0.00 云南金柯(100片)
连花清瘟胶囊 盒装(0.35g*24粒) 元/盒 14.8 0.00 石家庄以岭药业
抗病毒颗粒 盒装(4g*20袋) 39.8 0.00 盒装(9g*10袋)
日用品 肥皂 普通 元/块 5 0.00 5 0.00
香皂 普通 5 0.00 5 0.00
洗衣粉 1000g袋装 元/袋 10 0.00 11.9 0.00
白砂糖 500g袋装 元/500g 8 0.00 7.5 0.00 裕泰品牌

扫一扫在手机打开当前页