| 类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 当日价格 | 备注 | |||
| 集贸市场 | 较上周 涨跌% |
超市 (药店) |
较上周 涨跌% |
|||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 元/公斤 | 3 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | ||
| 小白菜 | 7 | 16.67 | 5.18 | 0.00 | ||||
| 大苦菜 | 2 | 0.00 | 3.18 | 60.61 | ||||
| 小苦菜 | 7 | 16.67 | 5.18 | 0.00 | ||||
| 白萝卜 | 2 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | ||||
| 土豆 | 3 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | ||||
| 西红柿 | 8 | 14.29 | 6.98 | 0.00 | ||||
| 小莲白 | 3 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | ||||
| 茄子 | 7 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 超市墨茄 | |||
| 韭菜 | 8 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | ||||
| 皱皮椒 | 10 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | ||||
| 姜 | 12 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | ||||
| 大蒜 | 10 | -16.67 | 15.98 | 0.00 | 超市精选白大蒜 | |||
| 粮、油、肉、蛋、食盐 | 带皮猪后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 28 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | 超市中刀后腿肉 |
| 带皮猪五花肉 | 普通 | 28 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 净三线肉 | ||
| 猪排骨 | 普通 | 34 | 13.33 | 37.80 | 0.00 | 超市中排 | ||
| 牛肉(炖肉) | 普通 | 68 | 0.00 | 91.80 | 0.00 | 超市为精装牛后腿肉 | ||
| 白条鸡 | 普通 | 24 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 超市整只 | ||
| 带骨羊肉 | 普通 | 80 | 0.00 | / | / | 超市无销售 | ||
| 鸡蛋 | 普通 | 12 | 0.00 | 12 | 32.89 | 超市特价 | ||
| 东北米 | 普通、散装 | 5.8 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 超市特价 | ||
| 大米(当地主销品种) | 普通、散装 | 5.6 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | |||
| 面粉(当地主销品种) | 普通、散装 | 6 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | |||
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 元/桶 | 70 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | ||
| 当地主销菜籽油 | 5L桶装 | 69 | 0.00 | 76.9 | 0.00 | |||
| 白象牌食盐 | 500克袋装 | 元/袋 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||
| 鱼类 | 草鱼 | 元/公斤 | 20 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | ||
| 罗非鱼 | 18 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | ||||
| 水果 | 香蕉 | 5 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | |||
| 苹果 | 8 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 糖心苹果 | |||
| 医药用品 | 一次性医用口罩 | 元/个 | 0.7 | 0.00 | ||||
| N95口罩 | 3.5 | 0.00 | ||||||
| 84消毒液 | 500g瓶装 | 元/瓶 | 3.5 | 0.00 | ||||
| 酒精 | 75%乙醇100ml瓶装 | 1.5 | 0.00 | |||||
| 板蓝根 | 片剂瓶装 | 3 | 0.00 | 云南金柯(100片) | ||||
| 连花清瘟胶囊 | 盒装(0.35g*24粒) | 元/盒 | 14.8 | 0.00 | 石家庄以岭药业 | |||
| 抗病毒颗粒 | 盒装(4g*20袋) | 39.8 | 0.00 | 盒装(9g*10袋) | ||||
| 日用品 | 肥皂 | 普通 | 元/块 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | |
| 香皂 | 普通 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | |||
| 洗衣粉 | 1000g袋装 | 元/袋 | 10 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | ||
| 白砂糖 | 500g袋装 | 元/500g | 8 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 裕泰品牌 | |
扫一扫在手机打开当前页