附件1
祥云县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
填表日期:2024年4月11日 | 单位:公顷 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道(乡镇) |
具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
2 | 中恒壹号 | 祥云碧恒房地产开发有限公司 | 祥云县祥城镇 | 祥云县祥城镇和谐大道北侧、财富路东侧 | 普通商品房 | 4.9561 | 2020/6/30 | 2021/6/30 | 2023/6/30 | 已动工未竣工 | 3.4818 |
附件2
祥云县存量住宅用地信息汇总表
填表日期:2024年4月11日
单位:公顷
市(县)
项目总数
存量住宅用地总面积
未动工土地面积
已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
祥云
1
4.9561
0
4.9561
3.4818
填表说明:各表项数量关系(3)=(4)+(5),(5)≥(6)。应根据表1填报汇总表。
扫一扫在手机打开当前页