东山彝族乡2024 年 6 月高龄保健、长寿补助发放人员花名册 | ||||||
序号 | 乡 镇 | 姓 名 | 年龄 | 家庭地址 | 补助标准(元) | 实际发放金额(元) |
1 | 东山乡 | 自兰妹 | 90 | 大古者村 | 100 | 100 |
2 | 东山乡 | 熊学珍 | 89 | 大古者村 | 50 | 50 |
3 | 东山乡 | 罗梅凤 | 86 | 大古者村 | 50 | 50 |
4 | 东山乡 | 罗长旺 | 84 | 大古者村 | 50 | 50 |
5 | 东山乡 | 普莲花 | 85 | 大古者村 | 50 | 50 |
6 | 东山乡 | 熊春弟 | 82 | 大古者村 | 50 | 50 |
7 | 东山乡 | 李光宗 | 82 | 大古者村 | 50 | 50 |
8 | 东山乡 | 自从信 | 82 | 大古者村 | 50 | 50 |
9 | 东山乡 | 熊桂兰 | 82 | 大古者村 | 50 | 50 |
10 | 东山乡 | 罗梅春 | 82 | 大古者村 | 50 | 50 |
11 | 东山乡 | 熊元 | 81 | 大古者村 | 50 | 50 |
12 | 东山乡 | 于光辉 | 81 | 大古者村 | 50 | 50 |
13 | 东山乡 | 熊代化 | 81 | 大古者村 | 50 | 50 |
14 | 东山乡 | 罗长沅 | 81 | 大古者村 | 50 | 50 |
15 | 东山乡 | 罗希凤 | 81 | 大古者村 | 50 | 50 |
16 | 东山乡 | 李兰花 | 81 | 大古者村 | 50 | 50 |
17 | 东山乡 | 罗思良 | 80 | 大古者村 | 50 | 50 |
18 | 东山乡 | 自凤兰 | 80 | 大古者村 | 50 | 50 |
19 | 东山乡 | 于存妹 | 80 | 大古者村 | 50 | 50 |
20 | 东山乡 | 熊从央 | 80 | 大古者村 | 50 | 50 |
21 | 东山乡 | 李梅秀 | 80 | 大古者村 | 50 | 50 |
22 | 东山乡 | 李从清 | 92 | 干海村 | 100 | 100 |
23 | 东山乡 | 自朝美 | 93 | 干海村 | 100 | 100 |
24 | 东山乡 | 周小从 | 91 | 干海村 | 100 | 100 |
25 | 东山乡 | 熊光和 | 89 | 干海村 | 50 | 50 |
26 | 东山乡 | 熊从英 | 89 | 干海村 | 50 | 50 |
27 | 东山乡 | 熊腊化 | 88 | 干海村 | 50 | 50 |
28 | 东山乡 | 李正武 | 88 | 干海村 | 50 | 50 |
29 | 东山乡 | 李银秀 | 88 | 干海村 | 50 | 50 |
30 | 东山乡 | 李梅秀 | 87 | 干海村 | 50 | 50 |
31 | 东山乡 | 朱应华 | 86 | 干海村 | 50 | 50 |
32 | 东山乡 | 熊光泽 | 86 | 干海村 | 50 | 50 |
33 | 东山乡 | 李文发 | 86 | 干海村 | 50 | 50 |
34 | 东山乡 | 熊珠秀 | 86 | 干海村 | 50 | 50 |
35 | 东山乡 | 熊得美 | 86 | 干海村 | 50 | 50 |
36 | 东山乡 | 熊田凤 | 86 | 干海村 | 50 | 50 |
37 | 东山乡 | 熊腊珍 | 85 | 干海村 | 50 | 50 |
38 | 东山乡 | 熊彭妹 | 84 | 干海村 | 50 | 50 |
39 | 东山乡 | 熊荣旺 | 84 | 干海村 | 50 | 50 |
40 | 东山乡 | 熊绍文 | 84 | 干海村 | 50 | 50 |
41 | 东山乡 | 熊双兰 | 84 | 干海村 | 50 | 50 |
42 | 东山乡 | 李正通 | 84 | 干海村 | 50 | 50 |
43 | 东山乡 | 李正聪 | 84 | 干海村 | 50 | 50 |
44 | 东山乡 | 熊自花 | 83 | 干海村 | 50 | 50 |
45 | 东山乡 | 熊朝宏 | 83 | 干海村 | 50 | 50 |
46 | 东山乡 | 罗凤英 | 83 | 干海村 | 50 | 50 |
47 | 东山乡 | 李解弟 | 83 | 干海村 | 50 | 50 |
48 | 东山乡 | 熊小存 | 82 | 干海村 | 50 | 50 |
49 | 东山乡 | 李花 | 82 | 干海村 | 50 | 50 |
50 | 东山乡 | 熊荣顺 | 82 | 干海村 | 50 | 50 |
51 | 东山乡 | 张小秀 | 82 | 干海村 | 50 | 50 |
52 | 东山乡 | 自凤明 | 82 | 干海村 | 50 | 50 |
53 | 东山乡 | 罗梅香 | 82 | 干海村 | 50 | 50 |
54 | 东山乡 | 熊九英 | 82 | 干海村 | 50 | 50 |
55 | 东山乡 | 李兆书 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
56 | 东山乡 | 五月花 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
57 | 东山乡 | 熊任秀 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
58 | 东山乡 | 李凤化 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
59 | 东山乡 | 小木花 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
60 | 东山乡 | 自常英 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
61 | 东山乡 | 周小香 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
62 | 东山乡 | 罗梅珍 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
63 | 东山乡 | 周小梅 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
64 | 东山乡 | 熊朝章 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
65 | 东山乡 | 熊荣汉 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
66 | 东山乡 | 熊王珍 | 81 | 干海村 | 50 | 50 |
67 | 东山乡 | 李小英 | 80 | 干海村 | 50 | 50 |
68 | 东山乡 | 罗珍凤 | 80 | 干海村 | 50 | 50 |
69 | 东山乡 | 熊开秀 | 80 | 干海村 | 50 | 50 |
70 | 东山乡 | 罗常英 | 80 | 干海村 | 50 | 50 |
71 | 东山乡 | 熊金秀 | 80 | 干海村 | 50 | 50 |
72 | 东山乡 | 李文达 | 80 | 干海村 | 50 | 50 |
73 | 东山乡 | 亏仕成 | 91 | 新朗村 | 100 | 100 |
74 | 东山乡 | 罗正妹 | 89 | 新朗村 | 50 | 50 |
75 | 东山乡 | 李小妹 | 88 | 新朗村 | 50 | 50 |
76 | 东山乡 | 麻桂芳 | 87 | 新朗村 | 50 | 50 |
77 | 东山乡 | 熊会芳 | 87 | 新朗村 | 50 | 50 |
78 | 东山乡 | 熊桂新 | 86 | 新朗村 | 50 | 50 |
79 | 东山乡 | 自开翠 | 85 | 新朗村 | 50 | 50 |
80 | 东山乡 | 熊朝文 | 85 | 新朗村 | 50 | 50 |
81 | 东山乡 | 魁正英 | 83 | 新朗村 | 50 | 50 |
82 | 东山乡 | 李炳贵 | 82 | 新朗村 | 50 | 50 |
83 | 东山乡 | 亏开风 | 81 | 新朗村 | 50 | 50 |
84 | 东山乡 | 谢留珍 | 81 | 新朗村 | 50 | 50 |
85 | 东山乡 | 彭文英 | 81 | 新朗村 | 50 | 50 |
86 | 东山乡 | 熊绍珍 | 81 | 新朗村 | 50 | 50 |
87 | 东山乡 | 熊娜 | 80 | 新朗村 | 50 | 50 |
88 | 东山乡 | 李茶玉 | 80 | 新朗村 | 50 | 50 |
89 | 东山乡 | 自任娣 | 88 | 妙姑村 | 50 | 50 |
90 | 东山乡 | 熊兰 | 88 | 妙姑村 | 50 | 50 |
91 | 东山乡 | 李秀珍 | 88 | 妙姑村 | 50 | 50 |
92 | 东山乡 | 自桃香 | 87 | 妙姑村 | 50 | 50 |
93 | 东山乡 | 于正翠 | 86 | 妙姑村 | 50 | 50 |
94 | 东山乡 | 孙兰弟 | 86 | 妙姑村 | 50 | 50 |
95 | 东山乡 | 张发玉 | 88 | 妙姑村 | 50 | 50 |
96 | 东山乡 | 自桂凤 | 84 | 妙姑村 | 50 | 50 |
97 | 东山乡 | 张玉翠 | 84 | 妙姑村 | 50 | 50 |
98 | 东山乡 | 于正元 | 85 | 妙姑村 | 50 | 50 |
99 | 东山乡 | 自录兴 | 83 | 妙姑村 | 50 | 50 |
100 | 东山乡 | 魁秀香 | 83 | 妙姑村 | 50 | 50 |
101 | 东山乡 | 亏汉 | 82 | 妙姑村 | 50 | 50 |
102 | 东山乡 | 伍月花 | 82 | 妙姑村 | 50 | 50 |
103 | 东山乡 | 自啟富 | 82 | 妙姑村 | 50 | 50 |
104 | 东山乡 | 自必兴 | 81 | 妙姑村 | 50 | 50 |
105 | 东山乡 | 周玉秀 | 81 | 妙姑村 | 50 | 50 |
106 | 东山乡 | 张发香 | 81 | 妙姑村 | 50 | 50 |
107 | 东山乡 | 于海 | 81 | 妙姑村 | 50 | 50 |
108 | 东山乡 | 于花 | 81 | 妙姑村 | 50 | 50 |
109 | 东山乡 | 于有祥 | 80 | 妙姑村 | 50 | 50 |
110 | 东山乡 | 杞兰妹 | 81 | 新民村 | 50 | 50 |
111 | 东山乡 | 奎自怪 | 91 | 新民村 | 100 | 100 |
112 | 东山乡 | 罗桂花 | 87 | 新民村 | 50 | 50 |
113 | 东山乡 | 杞秀珍 | 86 | 新民村 | 50 | 50 |
114 | 东山乡 | 杞秀珍 | 86 | 新民村 | 50 | 50 |
115 | 东山乡 | 魁才秀 | 85 | 新民村 | 50 | 50 |
116 | 东山乡 | 李成秀 | 85 | 新民村 | 50 | 50 |
117 | 东山乡 | 李增凤 | 84 | 新民村 | 50 | 50 |
118 | 东山乡 | 杞光信 | 83 | 新民村 | 50 | 50 |
119 | 东山乡 | 魁凤芳 | 82 | 新民村 | 50 | 50 |
120 | 东山乡 | 杞光秀 | 82 | 新民村 | 50 | 50 |
121 | 东山乡 | 麻成保 | 81 | 新民村 | 50 | 50 |
122 | 东山乡 | 自润许 | 81 | 新民村 | 50 | 50 |
123 | 东山乡 | 魁罗科 | 81 | 新民村 | 50 | 50 |
124 | 东山乡 | 杞光荣 | 81 | 新民村 | 50 | 50 |
125 | 东山乡 | 奎金秀 | 81 | 新民村 | 50 | 50 |
126 | 东山乡 | 杞梅香 | 81 | 新民村 | 50 | 50 |
127 | 东山乡 | 自文弟 | 80 | 新民村 | 50 | 50 |
128 | 东山乡 | 罗金荣 | 80 | 新民村 | 50 | 50 |
129 | 东山乡 | 罗存秀 | 88 | 余食朗村 | 50 | 50 |
130 | 东山乡 | 杨维连 | 88 | 余食朗村 | 50 | 50 |
131 | 东山乡 | 罗用德 | 87 | 余食朗村 | 50 | 50 |
132 | 东山乡 | 罗文荣 | 88 | 余食朗村 | 50 | 50 |
133 | 东山乡 | 罗用贵 | 84 | 余食朗村 | 50 | 50 |
134 | 东山乡 | 李开贵 | 84 | 余食朗村 | 50 | 50 |
135 | 东山乡 | 李祝珍 | 83 | 余食朗村 | 50 | 50 |
136 | 东山乡 | 李存秀 | 83 | 余食朗村 | 50 | 50 |
137 | 东山乡 | 罗祝珍 | 83 | 余食朗村 | 50 | 50 |
138 | 东山乡 | 罗绍兰 | 82 | 余食朗村 | 50 | 50 |
139 | 东山乡 | 杨维旬 | 82 | 余食朗村 | 50 | 50 |
140 | 东山乡 | 罗先 | 81 | 余食朗村 | 50 | 50 |
141 | 东山乡 | 罗用金 | 81 | 余食朗村 | 50 | 50 |
142 | 东山乡 | 自发兰 | 92 | 外居苴村 | 100 | 100 |
143 | 东山乡 | 自有理 | 93 | 外居苴村 | 100 | 100 |
144 | 东山乡 | 自发达 | 87 | 外居苴村 | 50 | 50 |
145 | 东山乡 | 自发茂 | 87 | 外居苴村 | 50 | 50 |
146 | 东山乡 | 张文贵 | 86 | 外居苴村 | 50 | 50 |
147 | 东山乡 | 罗忠秀 | 86 | 外居苴村 | 50 | 50 |
148 | 东山乡 | 罗存英 | 84 | 外居苴村 | 50 | 50 |
149 | 东山乡 | 自增秀 | 83 | 外居苴村 | 50 | 50 |
150 | 东山乡 | 于祝英 | 82 | 外居苴村 | 50 | 50 |
151 | 东山乡 | 于国良 | 81 | 外居苴村 | 50 | 50 |
152 | 东山乡 | 于国香 | 82 | 外居苴村 | 50 | 50 |
153 | 东山乡 | 李顺英 | 81 | 外居苴村 | 50 | 50 |
154 | 东山乡 | 罗其香 | 81 | 外居苴村 | 50 | 50 |
155 | 东山乡 | 罗珍 | 81 | 外居苴村 | 50 | 50 |
156 | 东山乡 | 杞寸兰 | 80 | 外居苴村 | 50 | 50 |
157 | 东山乡 | 王正清 | 80 | 外居苴村 | 50 | 50 |
158 | 东山乡 | 毛仁香 | 87 | 小庄子村 | 50 | 50 |
159 | 东山乡 | 刘福秀 | 85 | 小庄子村 | 50 | 50 |
160 | 东山乡 | 刘朝华 | 83 | 小庄子村 | 50 | 50 |
161 | 东山乡 | 李珍才 | 82 | 小庄子村 | 50 | 50 |
162 | 东山乡 | 赵国普 | 82 | 小庄子村 | 50 | 50 |
163 | 东山乡 | 张玉香 | 82 | 小庄子村 | 50 | 50 |
164 | 东山乡 | 毛玉学 | 81 | 小庄子村 | 50 | 50 |
165 | 东山乡 | 李正香 | 81 | 小庄子村 | 50 | 50 |
扫一扫在手机打开当前页