祥云县2024年特岗教师招聘面试工作于2024年7月31日完成。根据《大理州祥云县2024年特岗教师招聘公告》规定,确定进入体检人员,现予以公布。
附件:祥云县2024年特岗教师招聘体检人员名单
岗位县区 | 岗位名称 | 招聘岗位数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
祥云县 | 小学音乐 | 15 | 292320400003 | 张竞夫 | 83.75 | 96.72 | 90.24 | 是 |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400203 | 梁译斤 | 78.75 | 96.23 | 87.49 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400211 | 董银胜 | 76.5 | 96.67 | 86.59 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400029 | 张涛 | 74.75 | 96.97 | 85.86 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400083 | 颜秋月 | 75.5 | 96.09 | 85.80 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400256 | 何长玖 | 74.25 | 97.12 | 85.69 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400125 | 李青秋 | 73.25 | 97.43 | 85.34 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400128 | 李琪 | 73.75 | 96.79 | 85.27 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400036 | 杨婉婷 | 73.5 | 96.43 | 84.97 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400129 | 李先龙 | 73.5 | 96.38 | 84.94 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400158 | 王淑雅 | 72.75 | 95.99 | 84.37 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400053 | 闫微杰 | 72.25 | 96.10 | 84.18 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400116 | 何燕 | 72 | 96.22 | 84.11 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400059 | 郭方榆 | 70.5 | 97.49 | 84.00 | 是 | |
祥云县 | 小学音乐 | 292320400227 | 黄逸宁 | 71 | 96.78 | 83.89 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 15 |
292320600099 | 马爱迪 | 70 | 96.78 | 83.39 | 是 |
祥云县 | 小学美术 | 292320600383 | 张东 | 65.5 | 96.97 | 81.24 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600242 | 杨思迪 | 65.5 | 96.34 | 80.92 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600087 | 苏陈芬 | 63.5 | 96.60 | 80.05 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600292 | 何勒鹏 | 62 | 95.73 | 78.87 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600020 | 姚水浒 | 61.5 | 96.14 | 78.82 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600114 | 朱婷 | 61.5 | 95.63 | 78.57 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600252 | 秦大作 | 60 | 96.10 | 78.05 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600281 | 李照琴 | 63.5 | 92.29 | 77.90 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600006 | 杨涵棋 | 58.5 | 97.16 | 77.83 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600044 | 伏梦琪 | 59.5 | 96.09 | 77.80 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600348 | 杨杰鸿 | 58.5 | 96.97 | 77.74 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600050 | 王成红 | 60 | 95.40 | 77.70 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600113 | 高鸿蝶 | 58 | 97.27 | 77.64 | 是 | |
祥云县 | 小学美术 | 292320600089 | 闫琴 | 60.5 | 94.65 | 77.58 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500419 | 谢琦蕊 | 65.5 | 94.71 | 80.11 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500129 | 杨桉 | 66.5 | 92.63 | 79.57 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500076 | 王猛 | 66 | 92.39 | 79.20 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500299 | 阳宗涛 | 65.5 | 92.58 | 79.04 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500190 | 杨博皓 | 63.5 | 93.00 | 78.25 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500336 | 杨登柳 | 64.5 | 91.22 | 77.86 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500163 | 丁贵聪 | 64.5 | 91.16 | 77.83 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500017 | 毛顺鹏 | 65.5 | 89.83 | 77.67 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500344 | 宋单 | 63.5 | 90.63 | 77.07 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500396 | 王欣月 | 61 | 93.00 | 77.00 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500381 | 陈朝刚 | 63.5 | 90.44 | 76.97 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500427 | 李华 | 61.5 | 92.42 | 76.96 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500159 | 杜权龙 | 62 | 91.74 | 76.87 | 20240801放弃 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500210 | 赵国道 | 60.5 | 92.85 | 76.68 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500505 | 李宏芳 | 60 | 93.28 | 76.64 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500276 | 陈艳娇 | 61 | 92.08 | 76.54 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 20 | 292320500208 | 肖金祥 | 66.5 | 85.89 | 76.20 | 是 |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500356 | 陆玉芳 | 64 | 88.34 | 76.17 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500272 | 赵莲花 | 60.5 | 91.63 | 76.07 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500542 | 金桂阳 | 59.5 | 92.48 | 75.99 | 是 | |
祥云县 | 小学体育与健康 | 292320500139 | 石金明 | 60 | 91.79 | 75.90 | 是(20240801递补) |
祥云县教育体育局
2024年8月1日
扫一扫在手机打开当前页