2024年5月东山彝族乡老年人高龄补贴公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 生存状态 | 金额 | 住址 |
1 | 自兰妹 | 90 | 东山乡 | 健在 | 100 | 大古者村 |
2 | 熊学珍 | 89 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
3 | 罗梅凤 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
4 | 罗长旺 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
5 | 普莲花 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
6 | 熊春弟 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
7 | 李光宗 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
8 | 自从信 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
9 | 熊桂兰 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
10 | 罗梅春 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
11 | 熊元 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
12 | 于光辉 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
13 | 熊代化 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
14 | 罗长沅 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
15 | 罗希凤 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
16 | 李兰花 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
17 | 罗思良 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
18 | 自凤兰 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
19 | 于存妹 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
20 | 熊从央 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
21 | 李梅秀 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 大古者村 |
22 | 李从清 | 92 | 东山乡 | 健在 | 100 | 干海村 |
23 | 自朝美 | 93 | 东山乡 | 健在 | 100 | 干海村 |
24 | 周小从 | 91 | 东山乡 | 健在 | 100 | 干海村 |
25 | 熊光和 | 89 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
26 | 熊从英 | 89 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
27 | 熊腊化 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
28 | 李正武 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
29 | 李银秀 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
30 | 李梅秀 | 87 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
31 | 朱应华 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
32 | 熊光泽 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
33 | 李文发 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
34 | 熊珠秀 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
35 | 熊得美 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
36 | 熊田凤 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
37 | 熊腊珍 | 85 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
38 | 熊彭妹 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
39 | 熊荣旺 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
40 | 熊绍文 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
41 | 熊双兰 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
42 | 李正通 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
43 | 李正聪 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
44 | 熊自花 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
45 | 熊朝宏 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
46 | 罗凤英 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
47 | 李解弟 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
48 | 熊小存 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
49 | 李花 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
50 | 熊荣顺 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
51 | 张小秀 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
52 | 自凤明 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
53 | 罗梅香 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
54 | 熊九英 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
55 | 谢彭化 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
56 | 李兆书 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
57 | 熊任秀 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
58 | 李凤化 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
59 | 五月花 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
60 | 小木花 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
61 | 自常英 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
62 | 周小香 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
63 | 罗梅珍 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
64 | 周小梅 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
65 | 熊朝章 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
66 | 熊荣汉 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
67 | 熊王珍 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
68 | 李小英 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
69 | 罗珍凤 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
70 | 熊开秀 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
71 | 罗常英 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
72 | 熊金秀 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
73 | 李文达 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 干海村 |
74 | 亏仕成 | 90 | 东山乡 | 健在 | 100 | 新朗村 |
75 | 罗正妹 | 89 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
76 | 李小妹 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
77 | 麻桂芳 | 87 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
78 | 熊会芳 | 87 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
79 | 熊桂新 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
80 | 自开翠 | 85 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
81 | 熊朝文 | 85 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
82 | 魁正英 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
83 | 李炳贵 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
84 | 亏开风 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
85 | 谢留珍 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
86 | 彭文英 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
87 | 熊绍珍 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
88 | 熊娜 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
89 | 李茶玉 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新朗村 |
90 | 自任娣 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
91 | 熊兰 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
92 | 李秀珍 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
93 | 自桃香 | 87 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
94 | 于正翠 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
95 | 孙兰弟 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
96 | 张发玉 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
97 | 自桂凤 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
98 | 张玉翠 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
99 | 于正元 | 85 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
100 | 自录兴 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
101 | 魁秀香 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
102 | 亏汉 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
103 | 伍月花 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
104 | 自啟富 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
105 | 自必兴 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
106 | 周玉秀 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
107 | 张发香 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
108 | 于海 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
109 | 于花 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
110 | 于有祥 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 妙姑村 |
111 | 杞兰妹 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
112 | 奎自怪 | 90 | 东山乡 | 健在 | 100 | 新民村 |
113 | 罗桂花 | 87 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
114 | 杞秀珍 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
115 | 杞秀珍 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
116 | 魁才秀 | 85 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
117 | 李成秀 | 85 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
118 | 李增凤 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
119 | 杞光信 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
120 | 魁凤芳 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
121 | 杞光秀 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
122 | 麻成保 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
123 | 自润许 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
124 | 魁罗科 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
125 | 杞光荣 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
126 | 奎金秀 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
127 | 杞梅香 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
128 | 自文弟 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
129 | 罗金荣 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 新民村 |
130 | 罗存秀 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
131 | 杨维连 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
132 | 罗用德 | 87 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
133 | 罗文荣 | 88 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
134 | 罗用贵 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
135 | 李开贵 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
136 | 李祝珍 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
137 | 自有玉 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
138 | 李存秀 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
139 | 罗祝珍 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
140 | 罗绍兰 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
141 | 杨维旬 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
142 | 罗先 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
143 | 罗用金 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 余食朗村 |
144 | 自发兰 | 92 | 东山乡 | 健在 | 100 | 外居苴村 |
145 | 自有理 | 93 | 东山乡 | 健在 | 100 | 外居苴村 |
146 | 自发达 | 87 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
147 | 自发茂 | 87 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
148 | 张文贵 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
149 | 罗忠秀 | 86 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
150 | 罗存英 | 84 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
151 | 自增秀 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
152 | 于祝英 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
153 | 于国香 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
154 | 于国良 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
155 | 李顺英 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
156 | 罗其香 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
157 | 罗珍 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
158 | 杞寸兰 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
159 | 王正清 | 80 | 东山乡 | 健在 | 50 | 外居苴村 |
160 | 毛仁香 | 87 | 东山乡 | 健在 | 50 | 小庄子村 |
161 | 刘福秀 | 85 | 东山乡 | 健在 | 50 | 小庄子村 |
162 | 刘朝华 | 83 | 东山乡 | 健在 | 50 | 小庄子村 |
163 | 李珍才 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 小庄子村 |
164 | 赵国普 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 小庄子村 |
165 | 张玉香 | 82 | 东山乡 | 健在 | 50 | 小庄子村 |
166 | 李正香 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 小庄子村 |
167 | 毛玉学 | 81 | 东山乡 | 健在 | 50 | 小庄子村 |
扫一扫在手机打开当前页