序号 | 单位名称 | 项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 备注 |
1 | 祥云县公安局交通警察大队 | 机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 云发改收费〔2005〕595号 发改价格规〔2019〕1931号 |
5-100元 | |
机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 云发改收费〔2005〕595号 发改价格〔2017〕1186号 |
10-15元 | |||
驾驶许可考试 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 20-140元 | |||
2 | 祥云县公安局 | 临时居民身份证工本费 | 发改价格〔2003〕2322号 | 10元/证 | |
3 | 祥云县殡仪馆 | 殡葬收费 | 祥发改价管〔2011〕10号 祥政办发〔2011〕116号 |
600元/具 | 12岁以下儿童减半收取 |
4 | 祥云县自然资源局 | 不动产登记费 | 发改价格规〔2016〕2559元 | 10-550元 | 毎增加一本证书加收10元工本费 |
5 | 祥云县人民政府国防动员办公室 | 防空地下室易地建设费 | 云价综合〔2014〕42号 | 10元/平方米 | |
6 | 祥云县城市管理综合行政执法局 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 云价房发〔1996〕248号 | 0.3-0.6元/平方米·天 | |
7 | 祥云县人民法院 | 诉讼费 | 中华人民共和国国务院令481号 | 详见文件 | |
8 | 祥云县教育局 | 学业水平考试报名费 | 云计收费〔2002〕685号 云价收费〔2013〕70号 |
10-50元 | |
高等教育自学考试 | 云发改收费〔2006〕98号 | 32元/人·科次 | |||
教师资格考试 | 云价收费〔2013〕96号 | 240元/人·次 | |||
高考(含成人高考)考试 | 云价收费〔2011〕85号 云计收费〔2002〕685号 |
25-130元 | |||
普通话水平测试 | 云发改收费〔2004〕307号 | 20-50元/人·次 | |||
全国计算机应用技术证书考试 | 云发改收费〔2009〕1604号 | 每人每模块60元 | |||
9 | 祥云县职业高级中学 | 普通中等专业学校住校生住宿费 | 云计收费〔2002〕749号 | 80元/生·学期 | |
职业技能鉴定等考试考务费 | 云计收费〔2002〕261号 | 140元 | |||
广播电视学校学费 | 云计收费〔2002〕749号 | 900元/生·学年 | |||
10 | 祥云县第一中学 | 普通高中学费 | 云发改收费〔2004〕536号 | 500元/生·学期 | |
普通高中住宿费 | 大发改价管〔2015〕139号 | 150元/生·学期 | |||
11 | 祥云县第四中学 | 普通高中学费 | 云发改收费〔2004〕536号 | 600元/生·学期 | |
普通高中住宿费 | 云计收费〔2002〕749号 | 80元/生·学期 | |||
12 | 祥云县祥城镇城西社区幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 450元/月·生 | |
13 | 祥云县祥城镇城南社区幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 450元/月·生 | |
14 | 祥云县祥城镇城东社区幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 500元/月·生 | |
15 | 祥云县沙龙镇中心幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 340元/月·生 | |
16 | 祥云县下庄镇中心幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 340元/月·生 | |
17 | 祥云县米甸镇中心幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 340元/月·生 | |
18 | 祥云县东山乡干海双语幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 340元/月·生 | |
19 | 祥云县东山乡中心幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 340元/月·生 | |
20 | 祥云县刘厂镇中心幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 320元/月·生 | |
21 | 祥云县禾甸镇中心幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 340元/月·生 | |
22 | 祥云县普淜镇中心幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 340元/月·生 | |
23 | 祥云县云南驿镇中心幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 240元/月·生 | |
24 | 祥云县鹿鸣乡中心幼儿园 | 保教费 | 祥发改价管〔2020〕1号 | 340元/月·生 | |
25 | 祥云县水务局 | 水资源费 | 云价价格〔2011〕128号 | 0.2元/立方米 | |
水土保持补偿费 | 云价收费〔2017〕85号 云价收费〔2017〕113号 |
0.7元/平方米 | |||
26 | 祥云县农机监理站 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2004〕2831号 | 详见文件 |
扫一扫在手机打开当前页