根据《大理州人力资源和社会保障局关于开展大理州2024年度专业技术职称评审工作的通知》(大人社通〔2024〕7号)、《大理白族自治州教育体育局关于开展2024年度中小学教师职称评审工作的通知》(大教体字〔2024〕24号)文件精神,2024年9月29至30日,经祥云县中小学教师初级职务评审委员会、祥云县中小学一级教师职称评审委员会评审,现将评审结果予以公示,公示期为2024年9月30日至10月16日。若对以下评审人员评审结果有异议,可在公示期内向相关部门反映。
联系电话:大理州人力资源和社会保障局:0872-2316322
大理州教育体育局:0872-2319394
祥云县人力资源和社会保障局:0872-3132632
祥云县教育体育局:0872-3120712
祥云县纪委监委驻县教育体育局纪检监察组:0872-3120867
附件 :
| 祥云县2024年中小学教师初级、一级职称评审结果人员名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 申报职称资格 | 评审结果 |
| 1 | 大理州祥云县米甸镇楚场小学 | 李云元 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 2 | 大理州祥云县禾甸镇中心小学 | 孙金玉 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 3 | 大理州祥云县云南驿镇云南驿小学 | 赵子函 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 4 | 大理州祥云县下庄镇纸房小学 | 毕俊蓉 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 5 | 大理州祥云县云南驿镇马街小学 | 范文婷 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 6 | 大理州祥云县下庄镇龙润小学 | 黄子珊 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 7 | 大理州祥云县米甸镇寄宿制小学 | 杨文金 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 8 | 大理州祥云县鹿鸣乡鹿鸣小学 | 余丽 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 9 | 大理州祥云县鹿鸣乡鹿鸣小学 | 胥弟校 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 10 | 大理州祥云县米甸镇插朗哨小学 | 莫纯 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 11 | 大理州祥云县刘厂镇大波那小学 | 李怡 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 12 | 大理州祥云县禾甸镇上赤小学 | 刘能 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 13 | 大理州祥云县禾甸镇中心小学 | 李昱锦 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 14 | 大理州祥云县刘厂镇大波那小学 | 赵勤 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 15 | 大理州祥云县东山乡妙姑小学 | 何开富 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 16 | 大理州祥云县云南驿镇妙村小学 | 黄祎祎 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 17 | 大理州祥云县鹿鸣乡鹿鸣小学 | 马浩鹏 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 18 | 大理州祥云县米甸镇克昌小学 | 王晓晶 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 19 | 大理州祥云县教育发展研究中心 | 施俊伊 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 20 | 大理州祥云县鹿鸣乡鹿鸣小学 | 甘艳梅 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 21 | 大理州祥云县东山乡干海小学 | 罗肖冉 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 22 | 大理州祥云县云南驿镇马街小学 | 章玉涛 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 23 | 大理州祥云县云南驿镇天马小学 | 胡应忠 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 24 | 大理州祥云县云南驿镇龙洞小学 | 杨雯 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 25 | 大理州祥云县鹿鸣乡鹿鸣小学 | 白友明亮 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 26 | 大理州祥云县东山乡妙姑小学 | 罗海蓉 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 27 | 大理州祥云县刘厂镇刘厂小学 | 周东格 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 28 | 大理州祥云县刘厂镇大波那小学 | 张兴浩 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 29 | 大理州祥云县云南驿镇马街小学 | 郑庆芳 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 30 | 大理州祥云县刘厂镇刘厂小学 | 顾东颖 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 31 | 大理州祥云县第一中学 | 杨绍雄 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 32 | 大理州祥云县鹿鸣乡鹿鸣小学 | 姜亚鑫 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 33 | 大理州祥云县下庄镇金旦小学 | 侯进芬 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 34 | 大理州祥云县米甸镇香么所小学 | 邓雪阳 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 35 | 大理州祥云县东山乡干海小学 | 李文美 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 36 | 大理州祥云县米甸镇香么所小学 | 张义兵 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 37 | 大理州祥云县下庄镇下庄小学 | 孙美丽 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 38 | 大理州祥云县禾甸镇中心小学 | 聂世蓉 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 39 | 大理州祥云县东山乡妙姑小学 | 李金龙 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 40 | 大理州祥云县云南驿镇前所小学 | 赵勇来 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 41 | 大理州祥云县东山乡妙姑小学 | 李成凤 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 42 | 大理州祥云县米甸镇自羌朗小学 | 郭容雨 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 43 | 大理州祥云县鹿鸣乡鹿鸣小学 | 徐梓然 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 44 | 大理州祥云县下庄镇下庄小学 | 余加琼 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 45 | 大理州祥云县鹿鸣乡鹿鸣小学 | 李枝兰 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 46 | 大理州祥云县下庄镇大仓小学 | 秦娇娇 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 47 | 大理州祥云县刘厂镇大波那小学 | 杨素青 | 中小学二级教师 | 通过 |
| 1 | 大理州祥云县云南驿镇旧站小学 | 夏育倩 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 2 | 大理州祥云县东山乡干海小学 | 朱为 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 3 | 大理州祥云县下庄镇江场小学 | 罗菊兰 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 4 | 大理州祥云县米甸镇寄宿制小学 | 李理 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 5 | 大理州祥云县祥城镇城南社区完全小学 | 柏卜丽 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 6 | 大理州祥云县祥城镇城南社区幼儿园 | 赵云川 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 7 | 大理州祥云县米甸镇米甸小学 | 王芳 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 8 | 大理州祥云县祥城镇城西社区完全小学 | 崔云霞 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 9 | 大理州祥云县第四中学 | 环晓凤 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 10 | 大理州祥云县禾甸镇上赤小学 | 任艳梅 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 11 | 大理州祥云县刘厂镇刘厂小学 | 杨光俊 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 12 | 大理州祥云县下庄镇下庄小学 | 李应存 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 13 | 大理州祥云县禾甸镇上赤小学 | 杨桥宝 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 14 | 大理州祥云县祥城镇中心学校 | 虞斌 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 15 | 大理州祥云县下庄镇初级中学 | 张志伟 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 16 | 大理州祥云县下庄镇鱼进所小学 | 冯中华 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 17 | 大理州祥云县祥城镇城南社区完全小学 | 宝祥霞 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 18 | 大理州祥云县刘厂镇刘厂小学 | 李联贤 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 19 | 大理州祥云县教育发展研究中心 | 罗绍伟 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 20 | 大理州祥云县下庄镇初级中学 | 谢孟莹 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 21 | 大理州祥云县云南驿镇妙村小学 | 王美 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 22 | 大理州祥云县第一中学 | 张慧敏 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 23 | 大理州祥云县刘厂镇青坡小学 | 刘梦娇 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 24 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 王尽蕊 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 25 | 大理州祥云县教育发展研究中心 | 姬贵林 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 26 | 大理州祥云县鹿鸣初级中学 | 杨娇 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 27 | 大理州祥云县米甸镇插朗哨小学 | 松杰梅 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 28 | 大理州祥云县第一中学 | 董志敏 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 29 | 大理州祥云县实验小学 | 杨庆 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 30 | 大理州祥云县鹿鸣乡中心幼儿园 | 李艳华 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 31 | 大理州祥云县下庄镇沐滂小学 | 于存丽 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 32 | 大理州祥云县祥城镇城南社区幼儿园 | 王蓉 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 33 | 大理州祥云县普淜镇西山小学 | 李学芬 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 34 | 大理州祥云县东山初级中学 | 赵晓燕 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 35 | 大理州祥云县第四中学 | 梁银建 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 36 | 大理州祥云县普淜镇子鲊么小学 | 鲁家林 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 37 | 大理州祥云县祥城镇银冠希望小学 | 卢雄刚 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 38 | 大理州祥云县米甸镇中心幼儿园 | 姚茸 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 39 | 大理州祥云县米甸镇三家小学 | 杨文珍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 40 | 大理州祥云县云南驿镇马街小学 | 陈星 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 41 | 大理州祥云县刘厂镇刘厂小学 | 王文全 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 42 | 大理州祥云县禾甸镇上赤小学 | 尚玉萍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 43 | 大理州祥云县第一中学 | 马云成 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 44 | 大理州祥云县第一中学 | 杨丽霞 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 45 | 大理州祥云县沙龙镇中心幼儿园 | 王树英 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 46 | 大理州祥云县沙龙镇沙龙小学 | 字如平 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 47 | 大理州祥云县云南驿镇芦子小学 | 刘永寿 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 48 | 大理州祥云县祥城镇城东社区幼儿园 | 李婷 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 49 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 周永丽 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 50 | 祥云县祥城镇象鼻九年一贯制学校(中学部) | 欧阳静雯 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 51 | 大理州祥云县云南驿镇左所明德小学 | 丁文丽 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 52 | 大理州祥云县第一中学 | 刘学顺 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 53 | 大理州祥云县禾甸中学 | 肖明伟 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 54 | 大理州祥云县祥城镇银冠希望小学 | 鲁雪梅 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 55 | 大理州祥云县第一中学 | 唐助莉 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 56 | 大理州祥云县普淜初级中学 | 付望 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 57 | 大理州祥云县云南驿镇中心幼儿园 | 罗丽萍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 58 | 大理州祥云县祥城镇银冠希望小学 | 张学琼 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 59 | 大理州祥云县祥城镇城西社区完全小学 | 李星妮 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 60 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 夏兵 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 61 | 大理州祥云县鹿鸣乡中心学校 | 刘巧 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 62 | 大理州祥云县云南驿镇果城小学 | 李买定 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 63 | 大理州祥云县云南驿镇中心幼儿园 | 张怡 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 64 | 大理州祥云县刘厂中学 | 苏朝伟 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 65 | 大理州祥云县禾甸镇中心小学 | 杨丽萍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 66 | 大理州祥云县云南驿镇云南驿社区幼儿园 | 黄晓洁 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 67 | 大理州祥云县云南驿镇前所小学 | 李艳花 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 68 | 大理州祥云县祥城镇城西社区幼儿园 | 鲁仕娇 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 69 | 大理州祥云县第四中学 | 余艳华 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 70 | 大理州祥云县祥城镇城南社区完全小学 | 刘庭芳 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 71 | 大理州祥云县东山乡妙姑小学 | 陈映萍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 72 | 大理州祥云县普淜镇中心幼儿园 | 戎筱燕 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 73 | 大理州祥云县第四中学 | 杨如娟 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 74 | 大理州祥云县祥城镇银冠希望小学 | 杨艳娇 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 75 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 徐文静 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 76 | 大理州祥云县祥城镇城西社区完全小学 | 董玉娟 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 77 | 大理州祥云县祥城镇城西社区幼儿园 | 罗雅 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 78 | 大理州祥云县教育发展研究中心 | 段清 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 79 | 大理州祥云县祥城镇城南社区完全小学 | 郑玉娇 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 80 | 大理州祥云县东山乡中心幼儿园 | 刘梦静 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 81 | 大理州祥云县祥城镇城西社区完全小学 | 王立松 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 82 | 大理州祥云县刘厂镇小波那小学 | 陈永丽 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 83 | 大理州祥云县禾甸中学 | 李梅 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 84 | 大理州祥云县祥城镇城西社区完全小学 | 周丽 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 85 | 大理州祥云县祥城镇城南社区完全小学 | 范丽娇 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 86 | 大理州祥云县云南驿镇龙洞小学 | 李腊梅 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 87 | 大理州祥云县米甸镇三家小学 | 万芮萍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 88 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 张鸿梅 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 89 | 大理州祥云县刘厂镇大波那小学 | 刘梦 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 90 | 大理州祥云县第一中学 | 李冠鹏 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 91 | 大理州祥云县第二中学 | 韩剑 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 92 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 王立娇 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 93 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 罗耀光 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 94 | 大理州祥云县第四中学 | 夏鸿情 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 95 | 大理州祥云县鹿鸣初级中学 | 李蓉 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 96 | 大理州祥云县下庄镇中心幼儿园 | 字雪梅 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 97 | 大理州祥云县米甸镇米甸小学 | 蒋岚 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 98 | 大理州祥云县禾甸中学 | 周翠芬 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 99 | 大理州祥云县云南驿镇天马小学 | 杨永兰 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 100 | 大理州祥云县禾甸中学 | 谢晓东 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 101 | 大理州祥云县下庄镇初级中学 | 王晓芳 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 102 | 大理州祥云县东山乡中心学校 | 朱瑜琳 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 103 | 大理州祥云县云南驿镇第二初级中学 | 李菊芬 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 104 | 大理州祥云县云南驿镇前所小学 | 罗琪琳 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 105 | 大理州祥云县东山乡外居苴小学 | 自菊花 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 106 | 大理州祥云县祥城镇城东社区完全小学 | 段岚 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 107 | 大理州祥云县第一中学初中部 | 彪晓芳 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 108 | 大理州祥云县第二中学 | 张蓉 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 109 | 大理州祥云县东山乡妙姑小学 | 彭兆全 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 110 | 大理州祥云县禾甸中学 | 董学 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 111 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 李一巧 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 112 | 大理州祥云县米甸镇米甸小学 | 杨红燕 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 113 | 大理州祥云县米甸镇中心学校 | 李银 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 114 | 大理州祥云县东山初级中学 | 罗丽萍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 115 | 大理州祥云县祥城镇华严社区完全小学 | 杨谕馨 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 116 | 大理州祥云县第一中学初中部 | 杨国强 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 117 | 大理州祥云县云南驿镇天马小学 | 王雪婷 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 118 | 大理州祥云县米甸镇自羌朗小学 | 李彤 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 119 | 大理州祥云县禾甸镇中心幼儿园 | 汤永芬 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 120 | 大理州祥云县祥城镇银冠希望小学 | 彭霞 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 121 | 大理州祥云县祥城镇城南社区完全小学 | 和加玲 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 122 | 大理州祥云县第一中学初中部 | 雷荣妤 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 123 | 大理州祥云县普淜镇折苴么小学 | 张雪 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 124 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 杨贵仙 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 125 | 大理州祥云县禾甸镇黄联小学 | 杨凤霞 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 126 | 大理州祥云县米甸初级中学 | 曾玉 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 127 | 大理州祥云县祥城镇华严社区完全小学 | 赵永芳 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 128 | 大理州祥云县下庄镇初级中学 | 忽宇玲 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 129 | 大理州祥云县祥城镇银冠希望小学 | 李爽 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 130 | 大理州祥云县刘厂镇刘厂小学 | 何雪娇 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 131 | 大理州祥云县第一中学 | 李云鹏 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 132 | 大理州祥云县云南驿镇徐情小学 | 包四燕 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 133 | 大理州祥云县第四中学 | 王梅 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 134 | 大理州祥云县刘厂镇松梅小学 | 刘小雨 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 135 | 大理州祥云县祥城镇银冠希望小学 | 李生才 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 136 | 大理州祥云县东山乡中心幼儿园 | 李元珍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 137 | 大理州祥云县鹿鸣乡中心学校 | 李会珍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 138 | 大理州祥云县第一中学 | 史佳莹 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 139 | 大理州祥云县第一中学 | 陈佳 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 140 | 大理州祥云县云南驿镇第二初级中学 | 徐其翔 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 141 | 大理州祥云县云南驿镇阮营小学 | 王利芬 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 142 | 大理州祥云县普淜镇力必甸小学 | 罗娅娟 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 143 | 大理州祥云县第二中学 | 李恒丽 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 144 | 大理州祥云县云南驿镇天马小学 | 段鹏 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 145 | 大理州祥云县祥城镇城西社区完全小学 | 普德美 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 146 | 大理州祥云县鹿鸣初级中学 | 冯斌 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 147 | 大理州祥云县下庄镇初级中学 | 杨玉萍 | 中小学一级教师 | 通过 |
| 148 | 大理州祥云县鹿鸣乡中心学校 | 杨雪丽 | 中小学一级教师 | 通过 |
祥云县教育体育局
2024年9月30日
扫一扫在手机打开当前页