祥云县2024年食品安全抽检合格信息公示 | ||||||||||||
(2024年第2期) | ||||||||||||
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,现将我县2024年第3季度食品抽检合格信息公示如下: | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 |
XBJ24532923718230157 | 1 | \ | \ | 祥云县邹先生肉松拔丝蛋糕加工店二店 | 桃酥 | \ | \ | 饼干 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230159 | 2 | \ | \ | 祥云县鑫馨油坊 | 菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230160 | 3 | \ | \ | 祥云宗相菜籽油加工坊 | 菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230161 | 4 | \ | \ | 陈学香 | 菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230162 | 5 | \ | \ | 祥云万桦生活超市 | 纯香菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230163 | 6 | \ | \ | 祥云万桦生活超市 | 压榨低芥酸菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230164 | 7 | \ | \ | 祥云大波那榨油坊 | 菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230165 | 8 | \ | \ | 祥云阿花油坊 | 菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230166 | 9 | \ | \ | 祥云纯正榨油坊 | 菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230167 | 10 | \ | \ | 祥云县玉花榨油坊 | 菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230168 | 11 | \ | \ | 祥云红源生活超市 | 滇雪香菜籽油 | \ | \ | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230169ZX | 12 | \ | \ | 祥云叁加柒超市 | 结球甘蓝 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230170ZX | 13 | \ | \ | 祥云叁加柒超市 | 番茄 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230171ZX | 14 | \ | \ | 祥云叁加柒超市 | 姜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230172ZX | 15 | \ | \ | 祥云叁加柒超市 | 黄瓜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230173ZX | 16 | \ | \ | 祥云叁加柒超市 | 大白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230174ZX | 17 | \ | \ | 祥云叁加柒超市 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230175ZX | 18 | \ | \ | 祥云叁加柒超市 | 梨 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230185ZX | 19 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 大白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230186ZX | 20 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 黄瓜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230187ZX | 21 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 梨 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230188ZX | 22 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场理想家园店 | 番茄 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230189ZX | 23 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场理想家园店 | 黄瓜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230190ZX | 24 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场理想家园店 | 大白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230191ZX | 25 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场理想家园店 | 梨 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230205ZX | 26 | \ | \ | 祥云鲜惠水果 | 梨 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230217ZX | 27 | \ | \ | 祥云万宏蔬菜批发店 | 甜椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230218ZX | 28 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | 油麦菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230219ZX | 29 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | 大白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230220ZX | 30 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | 黄瓜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230221ZX | 31 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | 番茄 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230280 | 32 | \ | \ | 雷仕芹 | 饵丝 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230280 | 33 | \ | \ | 雷仕芹 | 米线 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230280 | 34 | \ | \ | 廖立珍 | 饵丝 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230280 | 35 | \ | \ | 廖立珍 | 米线 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230280 | 36 | \ | \ | 廖立珍 | 饵块 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230280 | 37 | \ | \ | 王绍苹 | 饵丝 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230280 | 38 | \ | \ | 王绍苹 | 米线 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230280 | 39 | \ | \ | 王绍苹 | 饵块 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230288 | 40 | \ | \ | 祥云县六诏锦福耙肉饵丝铺 | 米线 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230289 | 41 | \ | \ | 祥云县六诏锦福耙肉饵丝铺 | 饵丝 | \ | \ | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230290 | 42 | \ | \ | 祥云县鑫誉饼屋 | 月饼 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230291 | 43 | \ | \ | 祥云县鑫誉饼屋 | 脱水蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230292 | 44 | \ | \ | 祥云县鑫誉饼屋 | 开花蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230293 | 45 | \ | \ | 祥云红哥传统卤烤店 | 火烤蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230294 | 46 | \ | \ | 祥云红哥传统卤烤店 | 脱水蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230295 | 47 | \ | \ | 祥云红哥传统卤烤店 | 口酥 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230296 | 48 | \ | \ | 祥云陈佳鑫饼屋 | 月饼 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230297 | 49 | \ | \ | 祥云陈佳鑫饼屋 | 鸡蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230298 | 50 | \ | \ | 祥云陈佳鑫饼屋 | 脱水蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230299 | 51 | \ | \ | 祥云县邹先生肉松拔丝蛋糕加工店二店 | 江南糯米蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230300 | 52 | \ | \ | 祥云县邹先生肉松拔丝蛋糕加工店二店 | 鸡蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230301 | 53 | \ | \ | 祥云思味传统火烤蛋糕店 | 蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230302 | 54 | \ | \ | 祥云县雪纱蛋糕店 | 荞蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230303 | 55 | \ | \ | 祥云县雪纱蛋糕店 | 酥饼 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230304 | 56 | \ | \ | 祥云县雪纱蛋糕店 | 月饼 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230305 | 57 | \ | \ | 祥云县桂花饼屋 | 月饼 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230306 | 58 | \ | \ | 祥云县杨杨饼屋 | 口酥 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230307 | 59 | \ | \ | 祥云县杨杨饼屋 | 月饼 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230308 | 60 | \ | \ | 祥云县温馨园饼屋 | 月饼 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230309 | 61 | \ | \ | 祥云县温馨园饼屋 | 枣泥蛋糕 | \ | \ | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230176 | 62 | \ | \ | 祥云叁加柒超市 | 芒果 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230177 | 63 | \ | \ | 祥云叁加柒超市 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230178 | 64 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 普通白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230179 | 65 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230180 | 66 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 大葱(葱) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230181 | 67 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 香葱(葱) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230182 | 68 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 橘 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230183 | 69 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 芒果 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230184 | 70 | \ | \ | 祥云县德到金便利店 | 橙 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230192 | 71 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场理想家园店 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230193 | 72 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场理想家园店 | 芒果 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230194 | 73 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场理想家园店 | 橙 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230195 | 74 | \ | \ | 祥云县建成蔬菜批发店 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230196 | 75 | \ | \ | 祥云县建成蔬菜批发店 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230197 | 76 | \ | \ | 祥云县建成蔬菜批发店 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230199 | 77 | \ | \ | 祥云大香蔬菜批发店 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230200 | 78 | \ | \ | 祥云大香蔬菜批发店 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230201 | 79 | \ | \ | 祥云大香蔬菜批发店 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230202 | 80 | \ | \ | 祥云鲜惠水果 | 芒果 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230203 | 81 | \ | \ | 祥云鲜惠水果 | 橙 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230204 | 82 | \ | \ | 祥云鲜惠水果 | 香蕉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230206 | 83 | \ | \ | 刘厂镇大波那农贸市场段丽花 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230207 | 84 | \ | \ | 刘厂镇大波那农贸市场段丽花 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230208 | 85 | \ | \ | 祥云庆红蔬菜批发部 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230209 | 86 | \ | \ | 祥云庆红蔬菜批发部 | 香葱(葱) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230210 | 87 | \ | \ | 祥云庆红蔬菜批发部 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230211 | 88 | \ | \ | 祥云庆红蔬菜批发部 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230212 | 89 | \ | \ | 祥云庆红蔬菜批发部 | 大葱(葱) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230213 | 90 | \ | \ | 祥云万宏蔬菜批发店 | 大葱(葱) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230214 | 91 | \ | \ | 祥云万宏蔬菜批发店 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230215 | 92 | \ | \ | 祥云万宏蔬菜批发店 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230216 | 93 | \ | \ | 祥云万宏蔬菜批发店 | 香葱(葱) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230222 | 94 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | 普通白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230223 | 95 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | 菠菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230224 | 96 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230226 | 97 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230227 | 98 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230228 | 99 | \ | \ | 祥云县宇鹏餐饮服务有限公司祥云县医院第一食堂 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230229 | 100 | \ | \ | 祥云县宇鹏餐饮服务有限公司祥云县医院第一食堂 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230230 | 101 | \ | \ | 祥云县宇鹏餐饮服务有限公司祥云县医院第一食堂 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230231 | 102 | \ | \ | 祥云县宇鹏餐饮服务有限公司祥云县医院第一食堂 | 姜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230232 | 103 | \ | \ | 大理源康俯餐饮服务有限公司 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230233 | 104 | \ | \ | 大理源康俯餐饮服务有限公司 | 普通白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230234 | 105 | \ | \ | 大理源康俯餐饮服务有限公司 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230235 | 106 | \ | \ | 祥云优鲜美佳食品经营部 | 芒果 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230236 | 107 | \ | \ | 祥云优鲜美佳食品经营部 | 橙 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230237 | 108 | \ | \ | 祥云优鲜美佳食品经营部 | 香蕉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230238 | 109 | \ | \ | 祥云优鲜美佳食品经营部 | 柑 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230239 | 110 | \ | \ | 祥云县果派水果店 | 凯特芒(芒果) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230240 | 111 | \ | \ | 祥云县果派水果店 | 橙 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230241 | 112 | \ | \ | 祥云县果派水果店 | 水仙芒(芒果) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230242 | 113 | \ | \ | 祥云县果派水果店 | 柑 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230243 | 114 | \ | \ | 祥云县果派水果店 | 香蕉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230244 | 115 | \ | \ | 祥云贸新蔬菜经营部 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230245 | 116 | \ | \ | 祥云贸新蔬菜经营部 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230246 | 117 | \ | \ | 祥云贸新蔬菜经营部 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230247 | 118 | \ | \ | 祥云贸新蔬菜经营部 | 普通白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230248 | 119 | \ | \ | 祥云贸新蔬菜经营部 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230249 | 120 | \ | \ | 祥云宗文蔬菜经营部 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230250 | 121 | \ | \ | 祥云宗文蔬菜经营部 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230252 | 122 | \ | \ | 祥云宗文蔬菜经营部 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230253 | 123 | \ | \ | 祥云叔映蔬菜购销部 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230255 | 124 | \ | \ | 祥云叔映蔬菜购销部 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230256 | 125 | \ | \ | 祥云叔映蔬菜购销部 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230257 | 126 | \ | \ | 祥云阿存蔬菜经营部 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230258 | 127 | \ | \ | 祥云阿存蔬菜经营部 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230259 | 128 | \ | \ | 祥云阿存蔬菜经营部 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230261 | 129 | \ | \ | 祥云阿美蔬菜经营部 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230262 | 130 | \ | \ | 祥云阿正蔬菜经营部 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230263 | 131 | \ | \ | 祥云阿正蔬菜经营部 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230264 | 132 | \ | \ | 祥云阿山蔬菜经营部 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230265 | 133 | \ | \ | 祥云阿山蔬菜经营部 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
