祥云县2024年食品安全抽检合格信息公示 | ||||||||||||
(2024年第1期) | ||||||||||||
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,现将我县2024年第2季度食品合格抽检信息公示如下: | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 |
XBJ24532923718230024ZX | 1 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 大白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230025ZX | 2 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 结球甘蓝 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230026ZX | 3 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 油麦菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230027ZX | 4 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 番茄 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230028ZX | 5 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 黄瓜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230049ZX | 6 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 姜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230050ZX | 7 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230051ZX | 8 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230052ZX | 9 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 番茄 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230053ZX | 10 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 黄瓜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230054ZX | 11 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230055ZX | 12 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 芹菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230056ZX | 13 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 结球甘蓝 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230057ZX | 14 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 沃柑 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230058ZX | 15 | \ | \ | 祥云好宜特商贸有限公司 | 梨 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230059ZX | 16 | \ | \ | 祥云县熊喵鲜生水果店 | 梨 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230119 | 17 | \ | \ | 祥云县家升超市 | 奈雪果茶青提香乌龙茶果汁茶饮料 | \ | \ | 饮料 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230120 | 18 | \ | \ | 祥云县家升超市 | 奈雪柠檬茶鸭屎香 柠檬茶果汁茶饮料 |
\ | \ | 饮料 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230121 | 19 | \ | \ | 祥云县好易购超市 | 普洱纯茶红茶饮料 (茶饮料) |
\ | \ | 饮料 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230122 | 20 | \ | \ | 祥云县好易购超市 | 滇橄榄乌龙茶饮料- 无糖型 |
\ | \ | 饮料 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230123 | 21 | \ | \ | 祥云县好易购超市 | 茶π果味茶饮料 柠檬红茶 |
\ | \ | 饮料 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230124 | 22 | \ | \ | 祥云老汪姐咸菜厂 | 酱腌菜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230125 | 23 | \ | \ | 环丽莲 | 腌菜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230127 | 24 | \ | \ | 祥云建茹咸菜摊 | 洋姜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230128 | 25 | \ | \ | 祥云建茹咸菜摊 | 泡辣椒 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230129 | 26 | \ | \ | 祥云建茹咸菜摊 | 腌菜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230130 | 27 | \ | \ | 祥云县英大妈经营部 | 泡辣椒 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230131 | 28 | \ | \ | 祥云县英大妈经营部 | 腌菜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230132 | 29 | \ | \ | 祥云张姐咸菜摊 | 泡萝卜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230133 | 30 | \ | \ | 王敏莲 | 腌菜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230134 | 31 | \ | \ | 杨立云 | 腌菜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230135 | 32 | \ | \ | 杨立云 | 包包菜腌菜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230136 | 33 | \ | \ | 祥云杨芬玉咸菜店 | 腌菜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230138 | 34 | \ | \ | 祥云张明美咸菜店 | 包包菜腌菜 | \ | \ | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230139 | 35 | \ | \ | 祥云聚福巷包子店 | 馒头 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230140 | 36 | \ | \ | 祥云李会玲包子店 | 肉包 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230141 | 37 | \ | \ | 祥云李会玲包子店 | 馒头 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230142 | 38 | \ | \ | 祥云李会玲包子店 | 腌菜包 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230143 | 39 | \ | \ | 祥云李会玲包子店 | 粉丝包 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230144 | 40 | \ | \ | 大理圣朗途景大酒店有限责任公司 | 馒头 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230145 | 41 | \ | \ | 大理圣朗途景大酒店有限责任公司 | 花卷 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230146 | 42 | \ | \ | 大理圣朗途景大酒店有限责任公司 | 肉包 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230147 | 43 | \ | \ | 祥云县红仙包子店 | 馒头 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230148 | 44 | \ | \ | 祥云县红仙包子店 | 肉包 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230149 | 45 | \ | \ | 祥云县红仙包子店 | 腌菜包 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230150 | 46 | \ | \ | 祥云县红仙包子店 | 花卷 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230151 | 47 | \ | \ | 祥云县大德食府 | 馒头 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230152 | 48 | \ | \ | 祥云县大德食府 | 花卷 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230153 | 49 | \ | \ | 祥云县大德食府 | 糖包 | \ | \ | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230154 | 50 | \ | \ | 祥云县金麦香饼屋 | 桃片 | \ | \ | 饼干 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230003 | 51 | \ | \ | 祥云县第一中学二食堂 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230004 | 52 | \ | \ | 祥云县第一中学二食堂 | 猪肉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230005 | 53 | \ | \ | 祥云县第一中学二食堂 | 普通白菜(小青菜) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230006 | 54 | \ | \ | 祥云县第一中学二食堂 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230007 | 55 | \ | \ | 祥云县第一中学一食堂 | 猪肉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230008 | 56 | \ | \ | 祥云县第一中学一食堂 | 鸡肉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230009 | 57 | \ | \ | 祥云绿美林业发展有限公司 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230010 | 58 | \ | \ | 祥云绿美林业发展有限公司 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230011 | 59 | \ | \ | 祥云县第一中学一食堂 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230015 | 60 | \ | \ | 祥云县第一中学一食堂 | 牛肉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230001 | 61 | \ | \ | 祥云县乐每家商贸有限公司 | 菠菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230012 | 62 | \ | \ | 祥云县乐每家商贸有限公司 | 芹菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230016 | 63 | \ | \ | 祥云县乐每家商贸有限公司 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230017 | 64 | \ | \ | 祥云县乐每家商贸有限公司 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230018 | 65 | \ | \ | 祥云县乐每家商贸有限公司 | 猪肝 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230020 | 66 | \ | \ | 祥云县乐每家商贸有限公司 | 猪肉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230021 | 67 | \ | \ | 祥云县乐每家商贸有限公司 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230022 | 68 | \ | \ | 祥云县乐每家商贸有限公司 | 姜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230023 | 69 | \ | \ | 祥云县乐每家商贸有限公司 | 甜椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230029 | 70 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 普通白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230030 | 71 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230031 | 72 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 甜椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230032 | 73 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230033 | 74 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230035 | 75 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 香蕉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230037 | 76 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 橙子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230038 | 77 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场 | 淡水鱼(罗非鱼) | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230039 | 78 | \ | \ | 祥云县华悦超市 | 姜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230040 | 79 | \ | \ | 祥云县华悦超市 | 菠菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230041 | 80 | \ | \ | 祥云县华悦超市 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230043 | 81 | \ | \ | 祥云县华悦超市 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230044 | 82 | \ | \ | 祥云县华悦超市 | 芹菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230045 | 83 | \ | \ | 祥云县华悦超市 | 荔枝 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230046 | 84 | \ | \ | 祥云县华悦超市 | 芒果 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230047 | 85 | \ | \ | 祥云县华悦超市 | 橙 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230048 | 86 | \ | \ | 祥云县华悦超市 | 沃柑 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230060 | 87 | \ | \ | 祥云县熊喵鲜生水果店 | 芒果 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230061 | 88 | \ | \ | 祥云县熊喵鲜生水果店 | 沃柑 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230062 | 89 | \ | \ | 祥云县熊喵鲜生水果店 | 橙 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230064 | 90 | \ | \ | 大理州舒之臣商贸有限公司经典福园分公司 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230065 | 91 | \ | \ | 大理州舒之臣商贸有限公司经典福园分公司 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230067 | 92 | \ | \ | 大理州舒之臣商贸有限公司经典福园分公司 | 橙 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230069 | 93 | \ | \ | 大理州舒之臣商贸有限公司经典福园分公司 | 猪肉 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230070 | 94 | \ | \ | 下庄镇农贸市场陈学明 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230071 | 95 | \ | \ | 下庄镇农贸市场陈学明 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230072 | 96 | \ | \ | 下庄镇农贸市场陈学明 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230074 | 97 | \ | \ | 祥云县张云仙蔬菜销售摊 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230075 | 98 | \ | \ | 祥云县张云仙蔬菜销售摊 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230076 | 99 | \ | \ | 祥云县张云仙蔬菜销售摊 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230077 | 100 | \ | \ | 下庄镇农贸市场吕向花 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230078 | 101 | \ | \ | 下庄镇农贸市场吕向花 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230079 | 102 | \ | \ | 下庄镇农贸市场吕向花 | 豇豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230080 | 103 | \ | \ | 下庄镇农贸市场吕向花 | 姜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230081 | 104 | \ | \ | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230083 | 105 | \ | \ | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 普通白菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230084 | 106 | \ | \ | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230085 | 107 | \ | \ | 祥云谢之艳豆芽销售部 | 豆芽 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230086 | 108 | \ | \ | 祥云谢之艳豆芽销售部 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230087 | 109 | \ | \ | 下庄镇农贸市场张育美 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230088 | 110 | \ | \ | 下庄镇农贸市场张育美 | 菠菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230089 | 111 | \ | \ | 下庄镇农贸市场张育美 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230090 | 112 | \ | \ | 下庄镇农贸市场张育美 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230091 | 113 | \ | \ | 下庄镇农贸市场刘朝辉 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230092 | 114 | \ | \ | 下庄镇农贸市场刘朝辉 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230094 | 115 | \ | \ | 下庄镇农贸市场刘朝辉 | 芹菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230095 | 116 | \ | \ | 下庄镇农贸市场刘松菊 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230096 | 117 | \ | \ | 下庄镇农贸市场刘松菊 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230097 | 118 | \ | \ | 下庄镇农贸市场刘松菊 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230098 | 119 | \ | \ | 下庄镇农贸市场刘松菊 | 菠菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230099 | 120 | \ | \ | 祥云林辉蔬菜摊 | 芹菜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230100 | 121 | \ | \ | 祥云林辉蔬菜摊 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230101 | 122 | \ | \ | 祥云林辉蔬菜摊 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230102 | 123 | \ | \ | 祥云林辉蔬菜摊 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230103 | 124 | \ | \ | 祥云林辉蔬菜摊 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230104 | 125 | \ | \ | 祥云林辉蔬菜摊 | 姜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230105 | 126 | \ | \ | 祥云绉建学蔬菜摊 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230106 | 127 | \ | \ | 祥云绉建学蔬菜摊 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230107 | 128 | \ | \ | 祥云绉建学蔬菜摊 | 姜 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230108 | 129 | \ | \ | 祥云绉建学蔬菜摊 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230109 | 130 | \ | \ | 前所街农贸市场李凤招 | 辣椒 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230110 | 131 | \ | \ | 前所街农贸市场李凤招 | 茄子 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230111 | 132 | \ | \ | 前所街农贸市场李凤招 | 食荚豌豆 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230112 | 133 | \ | \ | 前所街农贸市场李凤招 | 葱 | \ | \ | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
