祥云县2024年食品安全抽检不合格信息公示 | |||||||||||||||
(2024年第1期) | |||||||||||||||
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,现将我县2024年第2季度食品抽检不合格信息公示如下: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24532923718230063 | 1 | \ | \ | 祥云县熊喵鲜生水果店 | \ | 荔枝 | \ | \ | \ | 吡唑醚菌酯:0.29mg/kg(最大允许限:0.1mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230066 | 2 | \ | \ | 大理州舒之臣商贸有限公司经典福园分公司 | \ | 芒果 | \ | \ | \ | 吡唑醚菌酯:0.20mg/kg(最大允许限:0.05mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230068 | 3 | \ | \ | 大理州舒之臣商贸有限公司经典福园分公司 | \ | 荔枝 | \ | \ | \ | 吡唑醚菌酯:0.32mg/kg(最大允许限:0.1mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230073 | 4 | \ | \ | 祥云县张云仙蔬菜销售摊 | \ | 甜椒 | \ | \ | \ | 毒死蜱:1.71mg/kg(最大允许限:0.02mg/kg)、噻虫胺:0.47mg/kg(最大允许限:0.05mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230082 | 5 | \ | \ | 祥云万家鲜蔬菜经营部 | \ | 辣椒 | \ | \ | \ | 啶虫脒:0.43mg/kg(最大允许限:0.2mg/kg)、噻虫胺:0.11mg/kg(最大允许限:0.05mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230093 | 6 | \ | \ | 下庄镇农贸市场刘朝辉 | \ | 姜 | \ | \ | \ | 镉:0.271mg/kg(最大允许限:0.1mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230126 | 7 | \ | \ | 环丽莲 | \ | 泡辣椒 | \ | \ | \ | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计):1.25g/kg(最大允许限:1.0g/kg) | 蔬菜制品 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230137 | 8 | \ | \ | 祥云杨芬玉咸菜店 | \ | 泡辣椒 | \ | \ | \ | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计):1.54g/kg(最大允许限:1.0g/kg) | 蔬菜制品 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230155 | 9 | \ | \ | 祥云县金麦香饼屋 | \ | 曲奇饼干 | \ | \ | \ | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计):0.118g/kg(最大允许限:不得使用) | 饼干 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
XBJ24532923718230156 | 10 | \ | \ | 祥云县长佳糕点厂 | \ | 核桃酥(酥性饼干) | \ | \ | \ | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计):0.0242g/kg(最大允许限:不得使用) | 饼干 | 2024年第3期 | 2024.10.21 | 大理州市场监管局 | 祥云县检验检测所 |
扫一扫在手机打开当前页