祥云县2024年食品安全抽检不合格信息公示 | |||||||||||||||
(2024年第2期) | |||||||||||||||
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,现将我县2024年第3季度食品抽检不合格信息公示如下: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24532923718230198 | 1 | \ | \ | 祥云大香蔬菜批发店 | \ | 食荚豌豆 | \ | \ | \ | 噻虫胺:0.059mg/kg(最大允许限:0.01mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测院 |
XBJ24532923718230225 | 2 | \ | \ | 祥云县林源商贸有限公司荣珍生活购物广场刘厂店 | \ | 食荚豌豆 | \ | \ | \ | 噻虫胺:0.045mg/kg(最大允许限:0.01mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测院 |
XBJ24532923718230251 | 3 | \ | \ | 祥云宗文蔬菜经营部 | \ | 食荚豌豆 | \ | \ | \ | 噻虫胺:0.023mg/kg(最大允许限:0.01mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测院 |
XBJ24532923718230254 | 4 | \ | \ | 祥云叔映蔬菜购销部 | \ | 食荚豌豆 | \ | \ | \ | 氧乐果:0.035mg/kg(最大允许限:0.02mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测院 |
XBJ24532923718230260 | 5 | \ | \ | 祥云阿美蔬菜经营部 | \ | 辣椒 | \ | \ | \ | 噻虫胺:0.086mg/kg(最大允许限:0.05mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测院 |
XBJ24532923718230270 | 6 | \ | \ | 祥云阿水蔬菜经营部 | \ | 食荚豌豆 | \ | \ | \ | 噻虫胺:0.023mg/kg(最大允许限:0.01mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测院 |
XBJ24532923718230275 | 7 | \ | \ | 禾甸综合贸易市场杨春菊 | \ | 食荚豌豆 | \ | \ | \ | 噻虫胺:0.34mg/kg(最大允许限:0.01mg/kg) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.10.21 | 云南省市场监管局 | 祥云县检验检测院 |
扫一扫在手机打开当前页