祥云县交通运输局随机抽查联合检查记录表(2024年) | ||||||
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一 社会信用代码 |
抽查时间 | 抽查项目 及内容 |
抽查结果 |
1 | 祥云县交通运输局 | 祥云腾发汽车销售服务有限责任公司 | 532923100009318 | 2024年10月22日 | 对机动车汽车维修企业备案情况,按照有关技术标准、规范进行维修作业,是否存在承修已报废的机动车或者擅自改装机动车,是否存在使用假冒伪劣配件维修车辆的行为以及其他经营情况等情况进行检查。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题,不存在修理报废机动车和改装机动车的情况。 |
2 | 祥云县交通运输局 | 大理鸿嘉商贸有限公司 | 2024年10月22日 | 对机动车汽车维修企业备案情况,按照有关技术标准、规范进行维修作业,是否存在承修已报废的机动车或者擅自改装机动车,是否存在使用假冒伪劣配件维修车辆的行为以及其他经营情况等情况进行检查。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容发现以下问题:1.危险废物标识标牌未及时更新;2.危险废物管理台账不规范。处理情况:1.按照《危险废物识别、标志、设置技术规范》(HJ1276-2022)及时对标识标牌进行更新;2.规范设置危险废物台账,并如实记录。 | |
3 | 祥云县交通运输局 | 云南大理交通运输集团公司祥云汽车修理厂 | 2024年10月22日 | 对机动车汽车维修企业备案情况,按照有关技术标准、规范进行维修作业,是否存在承修已报废的机动车或者擅自改装机动车,是否存在使用假冒伪劣配件维修车辆的行为以及其他经营情况等情况进行检查。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题,不存在修理报废机动车和改装机动车的情况。 | |
4 | 祥云县交通运输局 | 祥云万顺叫车云信息技术有限公司 | 532923000042762 | 2024年10月23日 | 1.安全生产制度是否建立完善;2.是否定期召开安全例会;3.是否建立车辆技术管理档案并及时更新;4.是否及时对《道路运输证》进行审验,无逾期情况;5.是否建立驾驶员管理档案并及时更新;6.是否及时对《从业资格证》进行审验,无逾期情况;7.是否定期开展安全教育学习和培训;8.是否做好动态监控管理;9.是否通过网络服务平台提供服务,实施线上下单;10.是否按规定上报安全事故,是否建立健全事故档案。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
5 | 祥云县交通运输局 | 内蒙古小牛网络科技有限公司大理祥云分公司 | 532923300023513 | 2024年10月23日 | 1.安全生产制度是否建立完善;2.是否定期召开安全例会;3.是否建立车辆技术管理档案并及时更新;4.是否及时对《道路运输证》进行审验,无逾期情况;5.是否建立驾驶员管理档案并及时更新;6.是否及时对《从业资格证》进行审验,无逾期情况;7.是否定期开展安全教育学习和培训;8.是否做好动态监控管理;9.是否通过网络服务平台提供服务,实施线上下单;10.是否按规定上报安全事故,是否建立健全事故档案。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
6 | 祥云县交通运输局 | 云南大理鑫垚运输有限责任公司 | 532923000030261 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
7 | 祥云县交通运输局 | 祥云县林发物流有限责任公司 | 532923100007105 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
8 | 祥云县交通运输局 | 大理州紫辰物流有限公司 | 532923000019192 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
9 | 祥云县交通运输局 | 祥云泽龙物流有限责任公司 | 532923000023070 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
10 | 祥云县交通运输局 | 祥云方达滇西物流有限公司 | 532923100003579 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
11 | 祥云县交通运输局 | 云南盛瑞爆破工程有限公司 | 532923000043185 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
12 | 祥云县交通运输局 | 祥云金叶物流有限公司 | 532923100008655 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
13 | 祥云县交通运输局 | 祥云弘骏运输有限责任公司 | 532923000035763 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
14 | 祥云县交通运输局 | 大理州金剑保安服务有限公司 | 532923000001720 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
15 | 祥云县交通运输局 | 大理州金茂物流有限公司 | 532923100001219 | 2024年10月23日 | 对道路运输企业进行实地核查、书面检查,检查道路运输许可事项(企业资质、车辆资质、从业人员资质)及经营行为情况(管理制度、培训教育、违规处罚)。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
16 | 祥云县交通运输局 | 祥云水利投资经营有限责任公司 | 532923000024478 | 2024年10月23日 | 1.项目管理机构及人员配备符合规定,责任明确,建立了相关的管理制度;2.是否严格执行可行性研究、初步设计、施工图设计批复、施工许可批复的程序;3.项目是否严格执行公路工程技术标准;4.是否按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通运输主管部门审批;5.是否建立了设计变更管理台账;6.是否按照规定权限、条件和程序审查批准一般变更或报批较大、重大设计变更;7.造价管理是否严格规范;存在序列变更项目或虚报工程量,多结算工程款,或用设计变更掩盖施工质量问题。 | 实地检查时该公司正在营业,对照检查内容未发现问题。 |
扫一扫在手机打开当前页