当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 价格和收费
  • 索引号: f18668500/2024-00067
  • 发布机构:

祥云县12月重要商品价格监测周报表

  • 祥云县人民政府
  • 发布时间:2024年12月04日
  • 来源: 祥云县发展和改革局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

类别 品种、品牌 规格 计价单位 当日价格 备注
集贸市场 较上周涨跌% 超市 (药店) 较上周涨跌%
肉、蛋、奶 猪肉 鲜去骨、后腿肉 元/公斤 34.00 0.06 29.80 0.07 中刀后腿肉
牛肉 鲜去骨、牛腱 元/公斤 76.00 0.00 75.80 0.00 牛后腿
羊肉 新鲜带骨 元/公斤 76.00 0.00 87.80 0.02
鸡肉 白条鸡 元/公斤 24.00 0.00 19.80 0.00
鸡蛋 普通,当地主销 元/公斤 11.00 (0.08) 22.90 0.15
鲜奶 当地主销 元/袋 3.00 0.00 4.80 0.00 每日鲜250g
蔬菜 莲花白 新鲜 元/公斤 4.00 0.00 2.58 0.00
大白菜 新鲜 元/公斤 4.00 0.00 2.58 (0.19)
小苦菜 新鲜 元/公斤 6.00 0.00 5.18 0.00
花菜(白) 新鲜 元/公斤 6.00 (0.14) 5.98 0.00 松花菜
莴笋 新鲜带皮 元/公斤 6.00 (0.14) 5.98 0.00
白萝卜 新鲜 元/公斤 3.00 0.00 1.98 0.00
大蒜 普通 元/公斤 14.00 0.00 7.98 (0.13) 青大蒜
大葱 新鲜 元/公斤 10.00 (0.09) 13.98 0.00 弯脚葱
生姜 普通 元/公斤 8.00 (0.20) 9.98 (0.50)
土豆 普通 元/公斤 2.80 0.00 2.58 0.00
青椒 新鲜 元/公斤 8.00 0.00 7.98 0.00 弯细青椒
黄瓜 新鲜 元/公斤 7.00 0.17 5.98 (0.14)
西红柿 新鲜 元/公斤 7.00 0.00 7.98 0.00
玉米 新鲜 元/公斤 8.00 0.00 7.18 (0.22)
四季豆 新鲜 元/公斤 8.00 0.00 3.98 0.00
鲜豆腐 新鲜 元/公斤 5.00 0.00 5.00 0.00
鱼类 草鱼 鲜活 元/公斤 20.00 (0.09) 23.80 0.00
鲫鱼 鲜活 元/公斤 16.00 0.00 29.80 0.00
罗非鱼 鲜活 元/公斤 18.00 0.00 19.80 0.00
水果 新鲜、普通 元/公斤 7.00 0.00 11.60 0.00 皇冠梨
苹果 新鲜、普通 元/公斤 7.00 0.00 9.80 0.00 昭通苹果
香蕉 新鲜、普通 元/公斤 5.00 0.00 3.76 (0.62)
粳米 地产、主销 元/公斤 5.60 0.00 62.90 0.00
粳米 东北、主销 元/公斤 6.00 0.00 240.00 0.00
籼米 地产、主销 元/公斤 5.00 0.00
油类 桶装调和油 5升装、金龙鱼 元/桶 70.00 0.00 79.90 0.00
桶装大豆油 5升装,福临门 元/桶 61.00 0.00 61.50 0.00
桶装花生油 5升装,鲁花 元/桶 169.00 0.00 169.90 0.00
菜籽油 5升装,当地主销 元/桶 69.00 0.00 68.80 0.00 滇雪
盐、糖 食用盐 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 元/公斤 6.00 0.00 2.50 0.00
白砂糖 当地主销,一级、袋装 元/公斤 8.00 (0.05) 8.58 0.00

扫一扫在手机打开当前页