当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 义务教育⁄教育体育
  • 索引号: g97532900/2025-00030
  • 发布机构:

祥云县教育体育系统2025年事业单位公开考核招聘工作人员面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单公布

  • 祥云县人民政府
  • 发布时间:2025年01月23日
  • 来源: 祥云县教育体育局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

根据《大理州2025年事业单位公开考核招聘工作人员公告》,祥云县教育体育系统2025年事业单位公开考核招聘工作人员面试工作于2025年1月23日完成,现将面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单进行公布。

附件:祥云县教育体育系统2025年事业单位公开考核招聘工作人员面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单                                   

                     

祥云县教育体育局

2025年1月23日

祥云县教育体育系统2025年事业单位公开考核招聘工作人员面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单
2025年1月23日
招考单位 招考岗位代码 招聘岗位 岗位招聘人数 面试序号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
祥云县第一中学 202509001 高中语文教师 2 5 80.5 91.02  85.76 1
祥云县第一中学 202509001 高中语文教师 2 76.5 90.94  83.72 2
祥云县第一中学 202509001 高中语文教师 1 79.5 85.74  82.62 3
祥云县第一中学 202509001 高中语文教师 6 75 90.01  82.51 4
祥云县第一中学 202509001 高中语文教师 4 74.5 87.46  80.98 5
祥云县第一中学 202509001 高中语文教师 3 79 80.01  79.51 6
祥云县第一中学 202509002 高中数学教师 2 3 66 91.24  78.62 1
祥云县第一中学 202509002 高中数学教师 5 73 83.80  78.40  2
祥云县第一中学 202509002 高中数学教师 2 72 83.79  77.90  3
祥云县第一中学 202509002 高中数学教师 4 62 87.54  74.77 4
祥云县第一中学 202509002 高中数学教师 1 63 79.95  71.48 5
祥云县第一中学 202509002 高中数学教师 68 弃权 34.00 
祥云县第一中学 202509003 高中英语教师 2 2 87.5 90.37  88.94 1
祥云县第一中学 202509003 高中英语教师 3 85 91.16  88.08 2
祥云县第一中学 202509003 高中英语教师 4 84.5 91.10  87.80  3
祥云县第一中学 202509003 高中英语教师 6 84 91.44  87.72 4
祥云县第一中学 202509003 高中英语教师 1 85 89.86  87.43 5
祥云县第一中学 202509003 高中英语教师 5 83 91.12  87.06 6
祥云县第一中学 202509004 高中物理教师 2 3 75 87.65  81.33 1
祥云县第一中学 202509004 高中物理教师 4 71 87.20  79.10  2
祥云县第一中学 202509004 高中物理教师 2 72 86.16  79.08 3
祥云县第一中学 202509004 高中物理教师 6 68 88.13  78.07 4
祥云县第一中学 202509004 高中物理教师 1 71 80.92  75.96 5
祥云县第一中学 202509004 高中物理教师 7 63 86.11  74.56 6
祥云县第一中学 202509004 高中物理教师 5 63 84.90  73.95 7
祥云县第一中学 202509005 高中化学教师 2 4 82 89.31  85.66 1
祥云县第一中学 202509005 高中化学教师 5 77 91.26  84.13 2
祥云县第一中学 202509005 高中化学教师 2 62 88.78  75.39 3
祥云县第一中学 202509005 高中化学教师 3 62 84.82  73.41 4
祥云县第一中学 202509005 高中化学教师 81 弃权 40.50 
祥云县第一中学 202509005 高中化学教师 1 69 缺考 34.50 
祥云县第一中学 202509005 高中化学教师 63 弃权 31.50 
祥云县第四中学 202509006 高中语文教师 1 3 90.66 1 直接进入面试
祥云县第四中学 202509006 高中语文教师 1 88.42 2 直接进入面试
祥云县第四中学 202509006 高中语文教师 2 86.99 3 直接进入面试
祥云县第四中学 202509008 高中英语教师 1 2 82.5 89.17  85.84 1
祥云县第四中学 202509008 高中英语教师 3 79 88.08  83.54 2
祥云县第四中学 202509008 高中英语教师 1 79 84.07  81.54 3
祥云县第四中学 202509007 高中数学教师 1 2 71 87.22  79.11 1
祥云县第四中学 202509007 高中数学教师 1 65 82.10  73.55 2

扫一扫在手机打开当前页