根据《云南省教育厅关于开展2025年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知》文件精神及州级教育主管部门要求,按照学生申请、毕业高中学校评审、县教育体育局审核工作程序,现将拟享受2025年中央专项彩票公益金教育助学项目“滋蕙计划”的167名受助学生名单公示如下:
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 录取学历层次 | 录取院校 |
| 1 | 环星 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南警官学院 |
| 2 | 环建涛 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 中南大学 |
| 3 | 李树花 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南交通职业技术学院 |
| 4 | 李丛艳 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 大理护理职业学院 |
| 5 | 杨梦莹 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 昆明工业职业技术学院 |
| 6 | 王建美 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 普洱学院 |
| 7 | 李建月 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昭通学院 |
| 8 | 刘若伊 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南经济管理学院 |
| 9 | 曹艺琪 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南工业信息职业学院 |
| 10 | 夏李静 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 滇池学院 |
| 11 | 段郑刚 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 昆明铁道职业技术学院 |
| 12 | 陈晓倩 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 13 | 卢露娟 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 14 | 章烨 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 15 | 余伟 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 桂林理工大学 |
| 16 | 董晨艳 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 河南师范大学 |
| 17 | 鲁正翠 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 普洱学院 |
| 18 | 汤健 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南国土资源职业学院 |
| 19 | 李露 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 大理大学 |
| 20 | 左思媛 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 21 | 王莹 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 22 | 李学银 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 长江大学 |
| 23 | 王家才 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 24 | 罗凤兰 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南国防工业职业技术学院 |
| 25 | 张文波 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 曲靖职业技术学院 |
| 26 | 杨建雨 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南财经大学 |
| 27 | 彭敏 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 28 | 王莹菲 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 昆明幼儿师范高等专科学校 |
| 29 | 奎菊珍 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南锡业职业技术学院 |
| 30 | 段伟豪 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南能源职业技术学院 |
| 31 | 冯熙全 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 陕西职业技术学院 |
| 32 | 袁智颖 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 长安大学 |
| 33 | 杨德超 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 34 | 张劲峰 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 南京信息工程大学 |
| 35 | 罗金玲 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南锡业职业技术学院 |
| 36 | 蒋金萍 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 红河职业技术学院 |
| 37 | 陈燕朱 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南能源职业技术学院 |
| 38 | 张映菊 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 红河学院 |
| 39 | 潘颜 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昭通学院 |
| 40 | 环少宇 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 潍坊学院 |
| 41 | 杨龙超 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南农业职业技术学院 |
| 42 | 罗辉 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 普洱学院 |
| 43 | 杨文达 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 中南民族大学 |
| 44 | 杨汝婷 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 45 | 杨成江 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 46 | 穆文轩 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南机电职业技术学院 |
| 47 | 张通 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南机电职业技术学院 |
| 48 | 周波 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昭通学院 |
| 49 | 所文宇 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 50 | 毕思婷 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 辽宁中医药大学 |
| 51 | 杨梦娇 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 郑州西亚斯学院 |
| 52 | 李倩 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 玉溪师范学院 |
| 53 | 张亚琼 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 渤海大学 |
| 54 | 王彬 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 55 | 张志春 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南机电职业技术学院 |
| 56 | 李文超 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 57 | 赵蕊 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 楚雄医药高等专科学校 |
| 58 | 袁健 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 59 | 李晓晖 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南机电职业技术学院 |
| 60 | 安丽杰 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南中医药大学 |
| 61 | 李星雨 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南商务职业学院 |
| 62 | 董建茜 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 滇池学院 |
| 63 | 杨洁 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南工商学院 |
| 64 | 宝晓姿 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南财经大学 |
| 65 | 王金月 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 昭通职业学院 |
| 66 | 杨春鑫 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 福建江夏学院 |
| 67 | 冯宇鹏 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 68 | 环雪婷 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 云南能源职业技术学院 |
| 69 | 阮凌辉 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 文山学院 |
| 70 | 聂婉柔 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 71 | 王建勋 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 大理大学 |
| 72 | 杨文凤 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
| 73 | 尹浩楠 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昭通学院 |
| 74 | 毕文雪 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 南昌大学 |
| 75 | 王娜 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖健康医学院 |
| 76 | 周海涛 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 77 | 钟思漪 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 78 | 杨萱 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 文山学院 |
| 79 | 林雅婷 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 广西民族大学 |
| 80 | 段雪梅 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昆明传媒学院 |
| 81 | 阮子恒 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 82 | 王靖开 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 南宁学院 |
| 83 | 环加宏 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 兰州理工大学 |
| 84 | 环杰香 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 天津农学院 |
| 85 | 周慧米 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 保山中医药高等专科学校 |
| 86 | 普元雪 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 大理农林职业技术学院 |
| 87 | 杨鑫龙 | 男 | 祥云一中 | 专科/高职 | 昆明工业职业技术学院 |
| 88 | 施寒香 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 89 | 罗光丽 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 90 | 所文燕 | 女 | 祥云一中 | 专科/高职 | 楚雄医药高等专科学校 |
| 91 | 杨江渝 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 南京农业大学 |
| 92 | 李青灵 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 首都师范大学 |
| 93 | 夏艳萍 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 河北科技工程职业技术大学 |
| 94 | 雷佳 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 哈尔滨师范大学 |
| 95 | 杨增春 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 湖北汽车工业学院 |
| 96 | 普婧 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 苏州大学 |
| 97 | 张旭 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 营口理工学院 |
| 98 | 李黄奇 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 西南民族大学 |
| 99 | 单睿婕 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 西南大学 |
| 100 | 毛海亚 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 101 | 罗春梅 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 102 | 李崭旺 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 昭通学院 |
| 103 | 字鑫梅 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南师范大学 |
| 104 | 毛海霞 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南国防工业职业技术学院 |
| 105 | 车景玲 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 106 | 邓正婷 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南中医药大学 |
| 107 | 杨侣霜 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 大理大学 |
| 108 | 杨芸桃 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 109 | 赵亮程 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 大理大学 |
| 110 | 字育宣 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 111 | 赵伟芳 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南大学 |
| 112 | 杨义洁 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南财经大学 |
| 113 | 张琼丹 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 西南林业大学 |
| 114 | 字金凤 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南大学 |
| 115 | 胡佳勤 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 楚雄师范学院 |
| 116 | 张俊芳 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 117 | 周发友 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 118 | 杨淑萱 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 119 | 王建梅 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 保山学院 |
| 120 | 李艳芬 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南中医药大学 |
| 121 | 宋小艳 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 122 | 李金平 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南国防工业职业技术学院 |
| 123 | 于素梅 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南国防工业职业技术学院 |
| 124 | 鲁发 | 男 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南能源职业技术学院 |
| 125 | 张瑾渊 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 126 | 罗瑞泽 | 男 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南现代职业技术学院 |
| 127 | 王瑞红 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 滇西科技师范学院 |
| 128 | 刘江 | 男 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南国土资源职业学院 |
| 129 | 朱迪 | 男 | 祥云四中 | 专科 | 云南机电职业技术学院 |
| 130 | 王丽芳 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 昆明工业职业技术学院 |
| 131 | 周继洪 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 132 | 李正伟 | 男 | 祥云四中 | 专科(高职) | 曲靖职业技术学院 |
| 133 | 鲁婵媛 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 楚雄医药高等专科学校 |
| 134 | 黄宇蓉 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 德宏师范学院 |
| 135 | 胡清 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 红河学院 |
| 136 | 罗夏莲 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 玉溪师范学院 |
| 137 | 李淼 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南财经大学 |
| 138 | 左家敏 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 滇西科技师范学院 |
| 139 | 周春花 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 红河学院 |
| 140 | 罗平菊 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 141 | 自梅 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南经济管理学院 |
| 142 | 左嘉鹏 | 男 | 祥云四中 | 专科(高职) | 楚雄医药高等专科学校 |
| 143 | 朱超荣 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 昆明文理学院 |
| 144 | 张艳芬 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南林业职业技术学院 |
| 145 | 曹婷 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南农业职业技术学院 |
| 146 | 罗婷芳 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 147 | 宋琳蕊 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南农业职业技术学院 |
| 148 | 周杰翠 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 大理大学 |
| 149 | 陆越 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 红河卫生职业学院 |
| 150 | 彭富丽 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 151 | 段美娜 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 丽江文化旅游学院 |
| 152 | 陈丽芬 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南水利水电职业学院 |
| 153 | 宋啟志 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 西南林业大学 |
| 154 | 杨燕 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 丽江文化旅游学院 |
| 155 | 杨弥 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南大学 |
| 156 | 杨丽莎 | 女 | 祥云四中 | 专科(高职) | 云南农业职业技术学院 |
| 157 | 罗桃信 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南师范大学 |
| 158 | 袁泓玉 | 女 | 祥云职中 | 专科(高职) | 楚雄医药高等专科学校 |
| 159 | 杨艳琼 | 女 | 祥云职中 | 专科(高职) | 玉溪农业职业技术学院 |
| 160 | 程建涛 | 男 | 祥云职中 | 专科(高职) | 丽江职业技术学院 |
| 161 | 冯利云 | 女 | 祥云职中 | 专科(高职) | 玉溪农业职业技术学院 |
| 162 | 汤雪婷 | 女 | 祥云职中 | 专科(高职) | 云南财经职业学院 |
| 163 | 张万庆 | 男 | 祥云职中 | 专科(高职) | 保山职业学院 |
| 164 | 郭永婷 | 女 | 祥云职中 | 专科(高职) | 云南国防工业职业技术学院 |
| 165 | 李旭泽 | 女 | 祥云职中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 166 | 刘加宝 | 男 | 祥云职中 | 专科(高职) | 玉溪农业职业技术学院 |
| 167 | 王祖贤 | 女 | 祥云职中 | 专科(高职) | 红河职业技术学院 |
公示时间:2025年9月17日——9月23日,在此期间,对上述受助学生享受资格如有异议,可以当面或电话形式向祥云县学生资助管理中心反映。
联系电话:祥云县教育体育局学生资助管理中心:0872-3129718。
祥云县教育体育局
2025年9月16日
扫一扫在手机打开当前页