根据上级教育主管部门相关要求,2025年继续组织实施“甘露计划”大学新生资助项目,用于帮助考取本专科的家庭经济困难大学新生顺利入学。按照学生申请、毕业高中学校评审、县教育局审核工作程序,现将拟享受2025年“甘露计划”的217名受助学生名单公示如下:
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 录取学历层次 | 录取院校 |
| 1 | 罗左 | 女 | 祥云职中 | 专科 | 红河卫生职业学院 |
| 2 | 杨慧睸 | 女 | 祥云职中 | 专科 | 云南工程职业学院 |
| 3 | 郭光伟 | 男 | 祥云职中 | 专科 | 玉溪职业技术学院 |
| 4 | 李剑轩 | 男 | 祥云职中 | 专科 | 云南现代职业技术学院 |
| 5 | 杨艳琼 | 女 | 祥云职中 | 专科 | 玉溪农业职业技术学院 |
| 6 | 鲁婕妤 | 女 | 祥云职中 | 专科 | 红河职业技术学院 |
| 7 | 程建涛 | 男 | 祥云职中 | 专科 | 丽江职业技术学院 |
| 8 | 陈溶强 | 男 | 祥云职中 | 专科 | 昆明工业职业技术学院 |
| 9 | 张发 | 男 | 祥云职中 | 专科 | 云南工业信息职业学院 |
| 10 | 杨清 | 女 | 祥云职中 | 专科 | 昆明工业职业技术学院 |
| 11 | 罗发寿 | 男 | 祥云职中 | 专科 | 玉溪农业职业技术学院 |
| 12 | 庄丽芸 | 女 | 祥云职中 | 专科 | 昆明卫生职业学院 |
| 13 | 李明亮 | 男 | 祥云职中 | 专科 | 云南旅游职业学院 |
| 14 | 刘云舟 | 男 | 祥云职中 | 专科 | 昭通卫生职业学院 |
| 15 | 罗会琼 | 女 | 祥云职中 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 |
| 16 | 罗慧玲 | 女 | 祥云职中 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 |
| 17 | 罗洁 | 女 | 祥云职中 | 本科 | 大理大学 |
| 18 | 王祖贤 | 女 | 祥云职中 | 专科 | 红河职业技术学院 |
| 19 | 贺艳丽 | 女 | 祥云职中 | 专科 | 云南林业职业技术学院 |
| 20 | 伍兴蓉 | 女 | 祥云职中 | 专科 | 临沧职业学院 |
| 21 | 朱彩俊 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 中北大学 |
| 22 | 段学有 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 湖南第一师范学院 |
| 23 | 俞楚玲 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 北京中医药大学 |
| 24 | 普婧 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 苏州大学 |
| 25 | 李黄奇 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 西南民族大学 |
| 26 | 杨淑萱 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 27 | 周善菊 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 28 | 鲁发 | 男 | 祥云四中 | 专科 | 云南能源职业技术学院 |
| 29 | 罗瑞泽 | 男 | 祥云四中 | 专科 | 云南现代职业技术学院 |
| 30 | 胡清 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 红河学院 |
| 31 | 罗夏莲 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 玉溪师范学院 |
| 32 | 左家敏 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 滇西科技师范学院 |
| 33 | 罗平菊 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 34 | 自梅 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南经济管理学院 |
| 35 | 杨丽莎 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 云南农业职业技术学院 |
| 36 | 彭富丽 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 37 | 宋啟志 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 西南林业大学 |
| 38 | 宋琳蕊 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 云南农业职业技术学院 |
| 39 | 朱正伟 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 西安科技大学 |
| 40 | 周发友 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 41 | 单睿婕 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 西南大学 |
| 42 | 何欣雨 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 黔南民族医学高等专科学校 |
| 43 | 罗玉联 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 三明学院 |
| 44 | 崔永德 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 邵阳学院 |
| 45 | 何俊杰 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 重庆工业职业技术大学 |
| 46 | 朱仕华 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 湖南汽车工程职业大学 |
| 47 | 宋小艳 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 48 | 李金平 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 云南国防工业职业技术学院 |
| 49 | 于素梅 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 云南国防工业职业技术学院 |
| 50 | 王瑞红 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 滇西科技师范学院 |
| 51 | 朱迪 | 男 | 祥云四中 | 专科 | 云南机电职业技术学院 |
| 52 | 王丽芳 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 昆明工业职业技术学院 |
| 53 | 周继洪 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 54 | 李正伟 | 男 | 祥云四中 | 专科 | 曲靖职业技术学院 |
| 55 | 鲁婵媛 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 |
| 56 | 黄宇蓉 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 德宏师范学院 |
| 57 | 周春花 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 红河学院 |
| 58 | 朱超荣 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 昆明文理学院 |
| 59 | 张艳芬 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 云南林业职业技术学院 |
| 60 | 曹婷 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 云南农业职业技术学院 |
| 61 | 罗婷芳 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 62 | 周杰翠 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 大理大学 |
| 63 | 段美娜 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 丽江文化旅游学院 |
| 64 | 杨燕 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 丽江文化旅游学院 |
| 65 | 王建梅 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 保山学院 |
| 66 | 张冰艳 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 67 | 袁彩萍 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 武汉科技大学 |
| 68 | 鲁润平 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 69 | 李如意 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 云南林业职业技术学院 |
| 70 | 赵秋平 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 71 | 于杨 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 西南林业大学 |
| 72 | 张益诚 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 青岛理工大学 |
| 73 | 王灿 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 湖北工程学院 |
| 74 | 熊春文 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 石河子大学 |
| 75 | 张永杰 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 南京工业职业技术大学 |
| 76 | 王心悦 | 女 | 祥云四中 | 专科 | 昆明铁道职业技术学院 |
| 77 | 李浩月 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 78 | 刘溪 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 云南师范大学 |
| 79 | 毛艳梅 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 滇西科技师范学院 |
| 80 | 王绍玉 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 西南民族大学 |
| 81 | 刘媛 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 沧州师范学院 |
| 82 | 胡阳 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 83 | 朱宇涛 | 男 | 祥云四中 | 专科 | 昆明铁道职业技术学院 |
| 84 | 魏学伟 | 男 | 祥云四中 | 本科 | 红河学院 |
| 85 | 周琼香 | 女 | 祥云四中 | 本科 | 西南林业大学 |
| 86 | 张志春 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 云南机电职业技术学院 |
| 87 | 孙文锦 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南工商学院 |
| 88 | 卢露娟 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 89 | 徐成军 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 90 | 程雨欣 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 昆明幼儿师范高等专科学校 |
| 91 | 罗凤兰 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南国防工业职业技术学院 |
| 92 | 杨树轩 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 普洱学院 |
| 93 | 姚泽典 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昆明学院 |
| 94 | 穆金龙 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 湖南师范大学 |
| 95 | 李晓倩 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 保山中医药高等专科学校 |
| 96 | 杨丽红 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南国防工业职业技术学院 |
| 97 | 彭敏 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 98 | 罗金玲 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南锡业职业技术学院 |
| 99 | 陈晓倩 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 100 | 李树花 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南交通职业技术学院 |
| 101 | 王守俊 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 西南林业大学 |
| 102 | 余伟 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 桂林理工大学 |
| 103 | 穆文轩 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 云南机电职业技术学院 |
| 104 | 杨萱 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 文山学院 |
| 105 | 周慧米 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 保山中医药高等专科学校 |
| 106 | 陈燕朱 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南能源职业技术学院 |
| 107 | 杨志颖 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 108 | 钟思漪 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 109 | 段伟豪 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 云南能源职业技术学院 |
| 110 | 杨娟 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昆明文理学院 |
| 111 | 杨健鑫 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 112 | 张通 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 云南机电职业技术学院 |
| 113 | 李艳 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南财经职业学院 |
| 114 | 环加宏 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 兰州理工大学 |
| 115 | 秦雨桐 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 河北金融学院 |
| 116 | 王建荣 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 北京工业大学 |
| 117 | 杨家画 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 118 | 环雪婷 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南能源职业技术学院 |
| 119 | 蒋金萍 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 红河职业技术学院 |
| 120 | 张智梅 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 昆明铁道职业技术学院 |
| 121 | 奎菊珍 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南锡业职业技术学院 |
| 122 | 袁健 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 123 | 张亚琼 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 渤海大学 |
| 124 | 李星雨 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南商务职业学院 |
| 125 | 杨龙超 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 云南农业职业技术学院 |
| 126 | 杨德超 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 127 | 周波 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昭通学院 |
| 128 | 王靖开 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 南宁学院 |
| 129 | 马雄 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 湖南工学院 |
| 130 | 杨建雨 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南财经大学 |
| 131 | 夏李静 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 滇池学院 |
| 132 | 李晓晖 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南机电职业技术学院 |
| 133 | 王莹菲 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 昆明幼儿师范高等专科学校 |
| 134 | 聂婉柔 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 135 | 李文超 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 136 | 董建茜 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 滇池学院 |
| 137 | 左思媛 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 138 | 杨汝婷 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 139 | 冯宇鹏 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 140 | 罗继润 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 大理农林职业技术学院 |
| 141 | 李学银 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 长江大学 |
| 142 | 王家才 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 143 | 章烨 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 丽江师范学院 |
| 144 | 潘颜 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昭通学院 |
| 145 | 袁智颖 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 长安大学 |
| 146 | 汤健 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 云南国土资源职业学院 |
| 147 | 王娜 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖健康医学院 |
| 148 | 杨梦莹 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 昆明工业职业技术学院 |
| 149 | 李鸿英 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南中医药大学 |
| 150 | 李慧婷 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南师范大学 |
| 151 | 杨春鑫 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 福建江夏学院 |
| 152 | 王莹 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖师范学院 |
| 153 | 穆文能 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 延边大学 |
| 154 | 杨文军 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 155 | 李丛艳 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 大理护理职业学院 |
| 156 | 曹艺琪 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南工业信息职业学院 |
| 157 | 杨梦娇 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 郑州西亚斯学院 |
| 158 | 俞德蓉 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 宁夏医科大学 |
| 159 | 杨洁 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南工商学院 |
| 160 | 周海涛 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 161 | 段郑刚 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 昆明铁道职业技术学院 |
| 162 | 环建涛 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 中南大学 |
| 163 | 董晨艳 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 河南师范大学 |
| 164 | 毕思婷 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 辽宁中医药大学 |
| 165 | 罗光丽 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 166 | 段雪梅 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昆明传媒学院 |
| 167 | 杨文凤 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
| 168 | 环杰香 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 天津农学院 |
| 169 | 张劲峰 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 南京信息工程大学 |
| 170 | 杨鑫龙 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 昆明工业职业技术学院 |
| 171 | 刘学飞 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南农业大学 |
| 172 | 尹浩楠 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昭通学院 |
| 173 | 阮凌辉 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 文山学院 |
| 174 | 王建勋 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 大理大学 |
| 175 | 梁正 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 西北农林科技大学 |
| 176 | 阮子恒 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 177 | 罗辉 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 普洱学院 |
| 178 | 杨欣育 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 179 | 任晓霞 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 湖南农业大学 |
| 180 | 李建月 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昭通学院 |
| 181 | 李永杰 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 182 | 常羽 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 昆明医科大学 |
| 183 | 杨建存 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南师范大学 |
| 184 | 李欣蕊 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 安徽农业大学 |
| 185 | 李学思 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 陆军军医大学 |
| 186 | 林雅婷 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 广西民族大学 |
| 187 | 陈鹏 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 泸州职业技术学院 |
| 188 | 刘怡 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 济南大学 |
| 189 | 尹小松 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 湖南工业大学 |
| 190 | 张宇婷 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 大理大学 |
| 191 | 所文燕 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 |
| 192 | 所文宇 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 193 | 冯熙全 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 陕西职业技术学院 |
| 194 | 杨江渝 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 南京农业大学 |
| 195 | 张新蕊 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 云南工商学院 |
| 196 | 马成龙 | 男 | 祥云一中 | 专科 | 云南国土资源职业学院 |
| 197 | 自焕欣 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 曲靖健康医学院 |
| 198 | 赵光泽 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 云南民族大学 |
| 199 | 李树杰 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 桂林电子科技大学 |
| 200 | 毕光普 | 男 | 祥云一中 | 本科 | 大理大学 |
| 201 | 杨德龙 | 男 | 下关一中 | 本科 | 潍坊学院 |
| 202 | 赵妍园 | 女 | 下关一中 | 本科 | 北京农学院 |
| 203 | 杨雨桐 | 女 | 下关一中 | 本科 | 云南财经大学 |
| 204 | 段梦娜 | 女 | 下关一中 | 本科 | 青岛大学 |
| 205 | 杨入财 | 男 | 大理新世纪中学 | 本科 | 兰州交通大学 |
| 206 | 杨瑶 | 女 | 下关一中 | 本科 | 华中师范大学 |
| 207 | 杨润 | 女 | 下关一中 | 本科 | 苏州大学 |
| 208 | 陈平妤 | 女 | 大理州民族中学 | 专科 | 云南国防工业职业技术学院 |
| 209 | 阮志逸 | 男 | 大理州民族中学 | 本科 | 昆明城市学院 |
| 210 | 陈艺轩 | 男 | 大理一中 | 本科 | 长春工业大学 |
| 211 | 董园梅 | 女 | 大理一中 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 212 | 张宝宇 | 男 | 下关一中 | 本科 | 厦门大学 |
| 213 | 魏婉婷 | 女 | 大理一中 | 本科 | 山东大学 |
| 214 | 奚超 | 男 | 大理州民族中学 | 本科 | 江苏师范大学科文学院 |
| 215 | 宝正雄 | 男 | 大理州民族中学 | 本科 | 云南师范大学 |
| 216 | 鲁正翠 | 女 | 祥云一中 | 本科 | 普洱学院 |
| 217 | 罗吉萍 | 女 | 祥云一中 | 专科 | 云南三鑫职业技术学院 |
公示时间:2025年9月17日——9月23日,在此期间,对上述受助学生享受资格如有异议,可以当面或电话形式向祥云县学生资助管理中心反映。
联系电话:祥云县教育体育局学生资助管理中心:0872-3129718。
祥云县教育体育局
2025年9月16日
扫一扫在手机打开当前页