祥云县重要民生商品价格监测报表
| 附件: | | | | | | | | |
| 祥云县重要民生商品价格监测报表 |
| 填报单位:祥云县发展和改革局 | | 填报人员:郭婧 | | 联系电话:3133253 | 填报日期:2026年4月1日 |
| 类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价 单位 | 当日价格 | 备注 |
| 集贸市场 | 较上周涨跌% | 超市 (药店) | 较上周涨跌% |
| 肉、蛋、奶 | 猪肉 | 鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 26.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | |
| 牛肉 | 鲜去骨、牛腱 | 元/公斤 | 84.00 | 0.00 | 79.80 | 0.00 | |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 80.00 | 0.00 | 85.80 | 0.00 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 24.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | |
| 鸡蛋 | 普通,当地主销 | 元/公斤 | 8.00 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | |
| 鲜奶 | 当地主销 | 元/袋 | 2.60 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 蔬菜 | 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 0.00 | 2.58 | 0.30 | |
| 小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | |
| 花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 0.00 | 3.18 | 0.23 | |
| 莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 4.00 | 0.00 | 2.58 | 0.30 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 3.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | |
| 大蒜 | 新鲜 | 元/公斤 | 14.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | |
| 大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 7.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | |
| 生姜 | 普通 | 元/公斤 | 10.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | |
| 土豆 | 普通 | 元/公斤 | 3.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 0.00 | 11.98 | 0.03 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 7.00 | -0.13 | 5.98 | -0.35 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 7.00 | 0.00 | 7.98 | 0.11 | |
| 玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.00 | -0.14 | 7.18 | 0.00 | |
| 四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 7.00 | -0.13 | 11.98 | 0.00 | |
| 鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 鱼类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 22.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 18.00 | 0.00 | 27.60 | 0.08 | |
| 罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 18.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | |
| 水果 | 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | |
| 苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 8.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | |
| 香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | |
| 米 | 粳米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 粳米 | 东北、主销 | 元/公斤 | 6.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | |
| 籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 5.00 | 0.00 | | | 超市无销售 |
| 油类 | 桶装调和油 | 5升装、金龙鱼 | 元/桶 | 65.90 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | |
| 桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 50.00 | 0.04 | 61.50 | 0.00 | |
| 桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 167.00 | 0.00 | 169.90 | 0.00 | |
| 菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 69.00 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | |
| 盐、糖 | 食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 | 元/公斤 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 7.60 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | |
| 说明:备注栏内为超市销售商品规格(红色是下降) |