| 祥云县政协十届一次会议委员提案办理情况统计表 | |||||||||||||||
| 提案 编号 | 提 案 人 | 提 案 标 题 | 承办单位 | 承办单位办理情况 | 政协委员评议承办单位情况 | 承办单位评议提案质量情况 | |||||||||
| A | B | C | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 评分 | 优秀 | 良好 | 一般 | 评分 | |||||
| 1 | 陆雁旭 | 关于在“十四五”期间开通县城范围内中小学校车专线的建议 | 县教育体育局 | 条件限制以后解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 95 | |||||||
| 2 | 陈 云 | 关于完善祥云县农村地区公共交通体系建设的建议 | 县交通运输局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 98 | |||||||
| 3 | 李敬平 | 关于对全县山区乡镇中低产田土地进行改造的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 4 | 罗文金 | 关于提高寄宿制小学营养餐从业人员工资水平的建议 | 县教育体育局 | 条件限制以后解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 96 | |||||||
| 5 | 罗文金 | 关于在普淜镇邻近320国道学校附近设置电子限速摄像头的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 6 | 彭丽芬 | 关于解决农村垃圾处理难的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 7 | 彭以昌 | 关于完善农村卫生厕改造排污管网配套设施建设的建议 | 州生态环境局祥云分局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 93 | 优秀 | 95 | |||||||
| 8 | 吴 江 | 关于加强打击利用保健产品针对老年人实施诈骗行为的建议 | 县市场监管局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 9 | 普淜镇 委员小组 | 关于改善农村寄宿制学校学生用餐的建议 | 县教育体育局 | 条件限制以后解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 92 | |||||||
| 10 | 忽伊妮 | 关于优化设置部分路段十字路口交通信号灯的提案 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 11 | 县政协委员联络委 | 关于加快推进祥云县社会化养老服务体系建设的建议 | 县民政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 12 | 张成芝 | 关于深入推进县城交通秩序整治工作的建议 | 县交警大队 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 89 | 优秀 | 95 | |||||||
| 13 | 县政协 文史委 | 关于加强人民调解队伍建设的建议 | 县司法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 91 | 优秀 | 98 | |||||||
| 14 | 邹 芬 | 关于抓实非公经济发展的建议 | 县工信局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 15 | 自学礼 | 关于加强民法典宣传运用的建议 | 县委普法办 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 98 | |||||||
| 16 | 李秀香 | 关于定期开展无偿自愿献血工作的建议 | 县卫生健康局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 17 | 县政协 民宗委 | 关于定期开展民族团结进步月活动的建议 | 县民宗局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 18 | 县政协 提案委 | 关于采取措施最大限度减少耕地撂荒的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 95 | |||||||
| 19 | 县政协 教科卫体委 | 关于加强县红十字会社会救助工作力度的建议 | 县红十字会 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 99 | |||||||
| 20 | 县政协 人资环委 | 关于帮助米甸镇石沉江大箐小水塘提升建设列为一事一议项目的建议 | 县农业农村局 | 条件限制以后解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 100 | |||||||
| 21 | 段捷文 | 关于加强餐饮业安全保障的建议 | 县消防大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 22 | 王绍刚 | 关于对彩云路—财富路交叉路口实施交通渠化消除安全隐患的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 97 | 优秀 | 99 | |||||||
| 23 | 陈 娟 | 关于加强县城停车场建设的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 24 | 杨国玉 | 关于提高东山彝族乡教师乡镇津贴的提案 | 县人社局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 98 | |||||||
| 25 | 赵学辉 | 关于将禾甸镇新兴底村至东山刘妙公路泥土路段硬化的建议 | 县交通运输局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 26 | 刘 通 | 关于加强人行道管理的建议 | 县城管综合执法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 27 | 李凤娟 | 关于优化高龄老人银行卡办理程序的建议 | 县民政局 | 已被采纳已经解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 99 | |||||||
| 28 | 早家宝 李福金 | 关于加快刘妙公路修复完善的建议 | 县交通运输局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 97 | 优秀 | 90 | |||||||
| 29 | 陈永宏 | 关于持续推进农村寄宿制学校校园“三防”建设的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 95 | |||||||
| 30 | 许从兰 | 关于解决乡村医生队伍建设存在问题的建议 | 县卫生健康局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 31 | 李向文 | 关于加强对小型养殖户支持力度的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 96 | |||||||
| 32 | 周亚南 | 关于加快农村污水治理的建议 | 州生态环境局祥云分局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 33 | 刘光文 | 关于增加教师招聘人数,补充山区教师队伍的建议 | 县委编办 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 34 | 罗国盛 | 关于加大山区农村生猪养殖户环境污染治理工作的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 35 | 杨 明 | 关于改善山区乡镇乡村医院医生缺乏现状的建议 | 县卫生健康局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 36 | 王 珺 | 关于在公园等公共场所增加公共儿童娱乐设施的建议 | 县城管综合执法局 | 条件限制以后解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 37 | 朱晓彤 | 关于在和谐大道与紫云路(祥云一中西门前路)交叉十字路口安装红绿灯的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 38 | 孔显彩 | 关于加强祥华路交通安全管理的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 39 | 刘 通 | 关于改善我县“停车难”问题的提案 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 96 | |||||||
| 40 | 朱晓彤 | 关于加快环城北路和环城东路建设的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 99 | |||||||
| 41 | 马中明 | 关于加快推进彩云路建设的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 42 | 张明强 肖成方 | 关于祥云县货车占道停车整顿 的建议 | 县城管综合执法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 43 | 释普愿 | 关于尽快完善观音阁宗教场所产权登记的建议 | 县民宗局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 44 | 杜绍山 | 关于解决祥云生态城小区就读华凤源接送路途远的问题的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 98 | |||||||
| 45 | 王丽琼 | 关于我县开展美丽县城和国家卫生县城创建后各项成果的保持与巩固的建议 | 县卫生健康局(创卫办) | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 99 | |||||||
| 46 | 马志康等4人 | 关于进一步加和监督古城区立面改造工程施工规范的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98.5 | 优秀 | 97 | |||||||
| 47 | 马志康 | 关于在古城改造过程中开发建设古城区停车场的建议 | 县自然资源局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 48 | 陈 皓 | 关于加强殡葬基础设施建设的建议 | 县民政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 49 | 白银云等10人 | 关于授权下庄镇城管综合执法权的建议 | 县司法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98.2 | 优秀 | 99 | |||||||
| 50 | 白银云等10人 | 关于加强我县乡村公路养护管理的建议 | 县交通运输局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98.5 | 优秀 | 98 | |||||||
| 51 | 林宝新 | 关于建筑行业职工生产安全保障的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 52 | 白银云等8人 | 关于补齐我县乡村医疗短板的建议 | 县卫生健康局 | 已被采纳已经解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 95 | |||||||
| 53 | 白银云等8人 | 关于减轻县城小学生书包过重,影响健康成长的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 99 | |||||||
| 54 | 白银云等10人 | 关于在褚家社区建设公立幼儿园的提案 | 县教育体育局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 99.2 | 优秀 | 99.5 | |||||||
| 55 | 杨学荣 | 关于北后街(王孝达革命烈士故居门口)、北中街(老武装部门口)道路交通整治的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 98.6 | 优秀 | 98 | |||||||
| 56 | 王 斌 | 关于整治宾川街与龙翔路交叉路口交通拥堵问题的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 95 | |||||||
| 57 | 王 斌 | 关于“祥姚路(祥云一中至楚大高速公路段)安装减速带及路灯”的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 99 | |||||||
| 58 | 周际等 4人 | 关于整治祥城镇宾川街与龙翔路交叉路口交通秩序的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 59 | 张万存 | 关于在财富路中段龙翔路、彩云路交叉路口修建环岛的建议 | 县交警大队 | 条件限制以后解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 60 | 徐春丽 | 关于进一步加大公共区域宠物管理的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 95 | |||||||
| 61 | 罗天斌 | 关于加快普通中小学校医疗队伍建设的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 98 | |||||||
| 62 | 罗天斌 | 关于加强对“将军第”的保护开发利用的建议 | 县文旅局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 92 | 优秀 | 96 | |||||||
| 63 | 雷 健 | 关于小学校园实施集中提供营养午餐的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳已经解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 91 | |||||||
| 64 | 张财荣等11人 | 关于规范摆放祥云大道沿线垃圾箱的建议 | 县城管综合执法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 98 | |||||||
| 65 | 王建霞 | 关于彩云定期做好县城排水管网的清淤疏通工作的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 99.8 | |||||||
| 66 | 夏红群 | 关于增设县城老城区人员密集路段公共厕所的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 97 | 优秀 | 95 | |||||||
| 67 | 张财荣等11人 | 关于增加合同制消防员工资待遇的建议 | 县人社局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 99 | |||||||
| 68 | 张财荣等11人 | 关于规划“滇西五金机电城” 的建议 | 县自然资源局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 99 | |||||||
| 69 | 张财荣等9人 | 关于在高牧村石大门架设一座跨越宾南高速公路水泥桥的建议 | 县交通运输局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99.5 | 优秀 | 98 | |||||||
| 70 | 梁晓玲等11人 | 关于加宽马鹿线(板桥—水目山公铁联运物流园路段)的建议 | 县交通运输局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 71 | 张财荣等11人 | 关于加强基层人民调解员培训的建议 | 县司法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 72 | 张财荣等11人 | 关于建设青海湖环湖公厕的建议 | 县文旅局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99.5 | 优秀 | 98.6 | |||||||
| 73 | 张财荣等11人 | 关于加强彩云路与财富路、龙翔路交叉口交通安全措施的建议 | 县交警大队 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 100 | |||||||
| 74 | 张财荣等11人 | 关于云南驿镇配备新消防车的建议 | 云南驿镇人民政府 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 98.5 | 优秀 | 98 | |||||||
| 75 | 白银云 | 关于加大对农村“留守妇女”关爱力度的建议 | 县妇联 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 99.2 | 优秀 | 99 | |||||||
| 76 | 张建国等4人 | 关于加强乡镇综合执法队伍社会保险待遇推进乡镇综合执法队伍健康有序发展的建议 | 县司法局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 98 | |||||||
| 77 | 任伟敏 | 关于加强规范祥云县教师体检的建议 | 县教育体育局 | 条件限制以后解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 92 | |||||||
| 78 | 任伟敏 | 关于老城区文化墙统一规划布局的建议 | 县住房和城乡建设局(老城片区指挥部) | 已被采纳列入计划 | 满意 | 98 | 优秀 | 97 | |||||||
| 79 | 彭世德 | 关于玉波湿地公园路口红绿灯增加右转指示灯的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 96 | 优秀 | 100 | |||||||
| 80 | 杨淑君 | 关于做好垃圾分类回收的建议 | 县城管综合执法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 99 | |||||||
| 81 | 陈子箫 | 关于进一步加强社区治理体系建设的建议 | 县民政局 | 已被采纳列入计划 | 满意 | 100 | 优秀 | 96 | |||||||
| 82 | 李明发 | 关于进一步加强农村留守儿童关爱保护的建议 | 县民政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 95 | |||||||
| 83 | 伍春明 | 关于高度关注义务教育阶段学生心理健康问题的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 99 | |||||||
| 84 | 丁满菊 | 关于加强常态化监管,进一步提升城市环境卫生及秩序的建议 | 县卫生健康局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 97 | |||||||
| 85 | 李俊昌 | 关于加强宠物管理的提案 | 县城管综合执法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 86 | 彭亚婷 | 关于进一步加强青少年心理健康疏导的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 87 | 县政协 社法委 | 关于加强心理健康志愿服务的建议 | 县卫生健康局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 100 | |||||||
| 88 | 张 乾 | 关于制定出台进一步做好驻祥部队军人随军家属就业工作实施办法的建议 | 县人社局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 89 | 刘 平 | 关于加快祥云县大数据平台建设的建议 | 县工信局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 90 | 郭文锋 李云雄 朱 咪 | 关于加快县城停滞楼盘和“烂尾楼”整治工作的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 86 | 优秀 | 90 | |||||||
| 91 | 王丽娟 | 关于“双减”政策下加强学前教育师资和课程建设的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 96 | 优秀 | 99.5 | |||||||
| 92 | 李明钱 | 关于加强对砂石料等货运车辆运输管理的建议 | 县交警大队 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 93 | 吴玉龙 | 关于在祥云高铁站出站口处增设自动扶梯的建议 | 县交通运输局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 98 | |||||||
| 94 | 付云杰 | 关于加强地下水资源开采使用管理,保护地下水资源可持续利用的建议 | 县水务局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 95 | 县政协 经农委 | 关于深化县城综合整治管理,巩固提升国家卫生县城创建水平的建议 | 县卫生健康局 (创卫办) | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 99 | |||||||
| 96 | 童志文 | 关于在龙凤街与财富路交叉口周边架设人行天桥的建议 | 县住房和城乡建设局 | 条件限制以后解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 97 | |||||||
| 97 | 童志文 | 关于在龙翔路与宾川路交叉路口安装红绿灯的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳列入计划 | 满意 | 98.5 | 优秀 | 98.5 | |||||||
| 98 | 李光文 | 关于进一步提升教育品质的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 96 | |||||||
| 99 | 昝芸慧 | 关于加快推进中水回用项目建设尽快输配市政设施用水的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 96 | 优秀 | 99 | |||||||
| 100 | 阮春燕 | 关于加快县城老旧小区改造的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 98 | |||||||
| 101 | 李 丹 | 关于加强美容行业监管的建议 | 县卫生健康局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 102 | 何光祥 | 关于优化骨干教师培训机制的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 92 | |||||||
| 103 | 周晓琴 | 关于殡葬改革工作的建议 | 县民政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 97 | 优秀 | 98 | |||||||
| 104 | 周晓霞 | 关于祥云县核桃产业发展的建议 | 县林草局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 97 | 优秀 | 95 | |||||||
| 105 | 李 珂 | 关于预防和治理未成年人犯罪 的提案 | 县司法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 99 | |||||||
| 106 | 茶世锋 | 关于提高医务人员待遇的提案 | 县卫生健康局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 96 | |||||||
| 107 | 兰 岚 | 关于加强对祥云新开发小区预留面积作为社区办公用房监管力度的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 98 | |||||||
| 108 | 杨 纶 | 关于米甸镇推进能源领域供给改革及转型的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 95 | |||||||
| 109 | 李桂花 | 关于米甸镇米甸社区集镇污水处理、垃圾中转等问题的提议 | 米甸镇人民政府 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 90 | |||||||
| 110 | 吴文昊 | 关于以订单农业为基础发展生态农业的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 111 | 何光学 | 关于制止大操大办升学宴请活动的提案 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 90 | |||||||
| 112 | 汤丽红 | 关于整治祥华中学因就餐引起的占道停车等问题的建议 | 县交警大队 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 100 | |||||||
| 113 | 谢金山 | 关于加大对特殊困难家庭中易肇事、肇祸精神障碍患者的帮扶救助力度的提案 | 县民政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 95 | |||||||
| 114 | 谢金山 | 关于持续深入推进殡葬改革的提案 | 县民政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 115 | 顾振杰 | 关于集镇社区垃圾管理分类和可循环方案的建议 | 县城管综合执法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 99 | |||||||
| 116 | 喻德源 | 关于加快解决祥姚路交通拥挤的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 95 | |||||||
| 117 | 白兴安 | 关于减轻滇中引水工程影响车把箐水库蓄水的建议 | 县水务局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 118 | 彭翔宇 | 关于加快农村土地流转推进农业现代化的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 100 | |||||||
| 119 | 袁 渊 | 关于解决禾甸镇垃圾填埋场工程项目竣工后遗留相关问题的建议 | 县财政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 120 | 谢如飞 何宗慰 | 关于加强老年电动车管理使用的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 95 | |||||||
| 121 | 杨永林 | 关于加强乡镇卫生院人才培养的建议 | 县卫生健康局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 95 | |||||||
| 122 | 李德选 杨艳菲 | 关于及时拨付教育系统各种经费的建议 | 县财政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 123 | 李德选 杨艳菲 | 关于祥云县禾甸镇中心幼儿园门口道路硬化的建议 | 禾甸镇人民政府 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 124 | 喻有斌 | 关于改善农村生态环境的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 125 | 罗方坤 | 关于加强我县行政事业单位财务人员业务培训的提案 | 县财政局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 98 | |||||||
| 126 | 赵锡云 | 关于当前殡葬改革存在的问题与对策建议 | 县民政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 127 | 胡 斌 | 关于做好蚕沙综合利用的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 96 | 优秀 | 90 | |||||||
| 128 | 杨晓梅 | 关于在祥云县中小学配备兼职校医的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 98 | |||||||
| 129 | 谢 虎 | 关于加强青少年心理健康教育引导的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 99 | |||||||
| 130 | 冯雪娥 | 关于加强祥云县全民急救知识技能培训的提案 | 县卫生健康局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 131 | 冯雪娥 | 关于增强祥云县婚姻登记仪式感的提案 | 县民政局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 95 | |||||||
| 132 | 刘文武 | 关于刘厂小学整体搬迁的建议 | 刘厂镇人民政府 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 100 | 良好 | 86 | |||||||
| 133 | 邹智韬 | 关于提升农村人居环境的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 134 | 张丽花 | 关于补充农村小学音体美专业教师的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 90 | |||||||
| 135 | 王建斌 | 关于促进乡村医务工作者队伍建设的提案 | 县卫生健康局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 136 | 王桂萍 | 关于禾庄路大波那路段环境污染问题的提案 | 县交通运输局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 97 | 优秀 | 98 | |||||||
| 137 | 章建聪 | 关于加强电动车管理的建议 | 县交警大队 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 138 | 张红艳 | 关于支持现代农业产业园区建设的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳列入计划 | 满意 | 85 | 优秀 | 95 | |||||||
| 139 | 杨光明 | 关于加强黄板路祥城黄家田至沙龙水涨地路段交通管制的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 140 | 杨光明 | 关于加快推进沙龙镇农文旅融合发展的建议 | 县文旅局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 141 | 杨美丽 | 关于发展农民养殖业促进农民增收的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 142 | 段继国 | 关于加强东干渠流经人口密集村庄安全管理的建议 | 县水务局 | 条件限制以后解决 | 满意 | 97 | 优秀 | 95 | |||||||
| 143 | 芮文波 | 关于增设沙龙镇花园村老年活动中心的建议 | 县民政局 | 已被采纳列入计划 | 满意 | 100 | 优秀 | 99 | |||||||
| 144 | 郭少武 | 关于推进县城老旧小区燃气导管入户的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 94 | |||||||
| 145 | 陈名旭 | 关于加强对三轮摩托、两轮摩托无证无序驾驶的管理 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 95 | |||||||
| 146 | 张皓杰 | 关于加强全县农村零食安全监管的建议 | 县市场监管局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 100 | |||||||
| 147 | 刘宗效 | 关于解决“龙翔路与宾川街路口交通拥堵问题”的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 95 | |||||||
| 148 | 白银云 | 关于电子商务进农村助力乡村振兴的建议 | 县商务局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 100 | |||||||
| 149 | 白银云等10人 | 关于我县财富路、清红路主车道上混合行驶需要整改的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 98.7 | 优秀 | 98 | |||||||
| 150 | 白银云 | 关于加强卫生县城建设的建议 | 县城管综合执法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99.2 | 优秀 | 98 | |||||||
| 151 | 李志等7人 | 关于整治宏发路东段三路口违法停车 | 县交警大队 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 98.5 | 优秀 | 100 | |||||||
| 152 | 许雪洪 | 关于加强全县矿产资源管理工作的建议 | 县自然资源局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 100 | |||||||
| 153 | 陈 娅 | 关于成立新社区的建议 | 县民政局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 95 | |||||||
| 154 | 李学秀 | 关于盘活利用闲置宅基地和闲置住宅的建议 | 县自然资源局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 85 | 优秀 | 95 | |||||||
| 155 | 左文婷 | 关于加强物业公司管理的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 97 | |||||||
| 156 | 梁 跃 | 关于加强城南幼儿园周边环境综合整治的建议 | 县城管综合执法局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 99 | |||||||
| 157 | 杨一峰 | 关于废弃农用地膜集中统一处置的建议 | 县农业农村局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 98 | 优秀 | 98 | |||||||
| 158 | 云南驿镇委员小组 | 关于云南驿辖区内拆解报废机动车发动机行业进行整治的建议 | 县公安局 | 已被采纳已经解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 97 | |||||||
| 159 | 杨向慧 | 关于盘活祥城镇三中解决县城初中教育资源不足的建议 | 县教育体育局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 99 | 优秀 | 93 | |||||||
| 160 | 杨向慧 | 关于完善祥云县城全民健身场地设施短板的建议 | 县住房和城乡建设局 | 已被采纳计划解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 99 | |||||||
| 161 | 杨慧晶 | 关于建设少儿图书馆(室)的提案 | 县文旅局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 90 | 优秀 | 98 | |||||||
| 162 | 杨丽梅 | 关于“双减”政策下进一步做好课后服务的提案 | 县教育体育局 | 已被采纳基本解决 | 满意 | 100 | 优秀 | 99.5 | |||||||
| 163 | 刘文华 罗秀枝 | 关于加快楚大高速祥云板桥收费站改扩建进度的建议 | 县交通运输局 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 85 | 优秀 | 98 | |||||||
| 164 | 张艳蓉 | 关于解决货运车辆乱停乱放问题的建议 | 县交警大队 | 已被采纳正在解决 | 满意 | 95 | 优秀 | 95 | |||||||
